Aragón: Resultados Elecciones Autonómicas

2019 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 24 | 30.81 | 203933 |
PP | 16 | 20.87 | 138158 |
Cs | 12 | 16.7 | 110517 |
UP | 5 | 8.08 | 53468 |
CHA | 3 | 6.26 | 41460 |
VOX | 3 | 6.08 | 40263 |
PAR | 3 | 5.06 | 33497 |
IU | 1 | 3.33 | 22015 |
PACMA | - | 0.68 | 4477 |
PAÑ | - | 0.48 | 3145 |
EB | - | 0.22 | 1461 |
FIA | - | 0.12 | 814 |
AAC | - | 0.11 | 725 |
PCTE | - | 0.08 | 559 |
MAS | - | 0.07 | 490 |
TA | - | 0.05 | 359 |

2015 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PP | 21 | 27.5 | 183654 |
PSOE | 18 | 21.43 | 143096 |
UP | 14 | 20.56 | 137325 |
PAR | 6 | 6.86 | 45846 |
Cs | 5 | 9.42 | 62907 |
CHA | 2 | 4.58 | 30618 |
IU | 1 | 4.22 | 28184 |
UPyD | - | 0.85 | 5708 |
EB | - | 0.8 | 5323 |
PACMA | - | 0.74 | 4946 |
CCA | - | 0.43 | 2844 |
EQUO | - | 0.19 | 1256 |
RCERO | - | 0.16 | 1082 |
FIA | - | 0.1 | 648 |
PCPE | - | 0.09 | 616 |
BAR | - | 0.09 | 581 |

Resumen del escrutinio del total Aragón
Escaños | 67 |
Mesas | 2177 |
Censo | 982346 |
Censo Escrutado | 978804 (99.64%) |
Votos Contabilizados | 666362 (68.08%) |
Abstenciones | 312442 |
Votos en Blanco | 6525 |
Votos nulos | 4496 |
Resultado por partidos en total Aragón
Partido | Votos | % | Escaños |
PSOE | 203933 | 30.81 | 24 |
PP | 138158 | 20.87 | 16 |
Cs | 110517 | 16.7 | 12 |
UP | 53468 | 8.08 | 5 |
CHA | 41460 | 6.26 | 3 |
VOX | 40263 | 6.08 | 3 |
PAR | 33497 | 5.06 | 3 |
IU | 22015 | 3.33 | 1 |
PACMA | 4477 | 0.68 | - |
PAÑ | 3145 | 0.48 | - |
EB | 1461 | 0.22 | - |
FIA | 814 | 0.12 | - |
AAC | 725 | 0.11 | - |
PCTE | 559 | 0.08 | - |
MAS | 490 | 0.07 | - |
TA | 359 | 0.05 | - |