Castilla y León: Resultados Elecciones Autonómicas
-
Castilla y León

2022 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PP | 31 | 31.43 | 378896 |
PSOE | 28 | 30.05 | 362304 |
VOX | 13 | 17.64 | 212605 |
UPL | 3 | 4.3 | 51878 |
SY | 3 | 1.53 | 18390 |
UP-IU-AV | 1 | 5.08 | 61290 |
Cs | 1 | 4.49 | 54186 |
XAV | 1 | 1.15 | 13854 |
EV | - | 1.62 | 19495 |
PACMA | - | 0.53 | 6438 |
PCAS-TC-RC | - | 0.23 | 2815 |
XB | - | 0.21 | 2508 |
ZAMORA DECIDE | - | 0.17 | 2076 |
PCTE | - | 0.11 | 1344 |
PUM+J | - | 0.09 | 1113 |
PREPAL | - | 0.08 | 989 |
POR ZAMORA | - | 0.07 | 802 |
EB | - | 0.05 | 623 |
CENTRADOS | - | 0.04 | 492 |
UR | - | 0.03 | 393 |
Falange | - | 0.03 | 314 |
VOLT | - | 0.02 | 265 |
TAB | - | 0.01 | 154 |
PUEDE | - | 0.01 | 114 |
DESPIERTA | - | 0.01 | 113 |
PPCCAL | - | 0.01 | 23 |
PYC | - | 0 | 0 |

2019 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 35 | 34.84 | 479917 |
PP | 29 | 31.49 | 433812 |
Cs | 12 | 14.94 | 205850 |
UP-EQUO | 2 | 4.99 | 68787 |
VOX | 1 | 5.5 | 75713 |
UPL | 1 | 2.04 | 28057 |
XAV | 1 | 0.69 | 9455 |
IU | - | 2.29 | 31575 |
PACMA | - | 0.63 | 8619 |
PPSO | - | 0.28 | 3895 |
CBierzo | - | 0.27 | 3732 |
Ahora | - | 0.14 | 1911 |
PRB | - | 0.12 | 1603 |
PREPAL | - | 0.1 | 1402 |
CONTIGO | - | 0.09 | 1287 |
USE BIERZO | - | 0.09 | 1259 |
PCTE | - | 0.08 | 1036 |
UR | - | 0.07 | 1009 |
Centrados | - | 0.07 | 920 |
CI-CCD | - | 0.06 | 860 |
Falange | - | 0.05 | 627 |
ÁvilaLP | - | 0.04 | 552 |
CRA | - | 0.03 | 408 |
PCPE | - | 0.02 | 215 |
TyF | - | 0.01 | 191 |
PUM+J | - | 0.01 | 148 |
CCD | - | 0 | 65 |

Resumen del escrutinio del total Castilla y León
Escaños | 81 |
Mesas | 4531 |
Censo | 1934555 |
Censo Escrutado | 1921378 (99.32%) |
Votos Contabilizados | 1218909 (63.44%) |
Abstenciones | 702469 |
Votos en Blanco | 12044 |
Votos nulos | 13391 |
Resultado por partidos en total Castilla y León
Partido | Votos | % | Escaños |
PP | 378896 | 31.43 | 31 |
PSOE | 362304 | 30.05 | 28 |
VOX | 212605 | 17.64 | 13 |
UPL | 51878 | 4.3 | 3 |
SY | 18390 | 1.53 | 3 |
UP-IU-AV | 61290 | 5.08 | 1 |
Cs | 54186 | 4.49 | 1 |
XAV | 13854 | 1.15 | 1 |
EV | 19495 | 1.62 | - |
PACMA | 6438 | 0.53 | - |
PCAS-TC-RC | 2815 | 0.23 | - |
XB | 2508 | 0.21 | - |
ZAMORA DECIDE | 2076 | 0.17 | - |
PCTE | 1344 | 0.11 | - |
PUM+J | 1113 | 0.09 | - |
PREPAL | 989 | 0.08 | - |
POR ZAMORA | 802 | 0.07 | - |
EB | 623 | 0.05 | - |
CENTRADOS | 492 | 0.04 | - |
UR | 393 | 0.03 | - |
Falange | 314 | 0.03 | - |
VOLT | 265 | 0.02 | - |
TAB | 154 | 0.01 | - |
PUEDE | 114 | 0.01 | - |
DESPIERTA | 113 | 0.01 | - |
PPCCAL | 23 | 0.01 | - |
PYC | 0 | 0 | - |