Extremadura: Resultados Elecciones Autonómicas

2019 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 34 | 46.73 | 286563 |
PP | 20 | 27.49 | 168589 |
Cs | 7 | 11.11 | 68132 |
UP-IU-EXT-EQUO | 4 | 7.18 | 44008 |
VOX | - | 4.7 | 28849 |
EU | - | 0.64 | 3946 |
PACMA | - | 0.56 | 3430 |
ODP | - | 0.29 | 1788 |
PACT | - | 0.21 | 1298 |
PUM+J | - | 0.09 | 541 |
CONTIGO | - | 0.07 | 441 |

2015 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PSOE-SIEX | 30 | 41.5 | 265015 |
PP | 28 | 37 | 236266 |
PODEMOS | 6 | 8.02 | 51216 |
Cs | 1 | 4.39 | 28010 |
GANEMOS | - | 4.25 | 27122 |
eX | - | 1.46 | 9305 |
UPyD | - | 0.62 | 3947 |
EU | - | 0.49 | 3127 |
VOX | - | 0.28 | 1786 |
AEX | - | 0.24 | 1538 |
PACMA | - | 0.24 | 1502 |
BA | - | 0.19 | 1245 |

Resumen del escrutinio del total Extremadura
Escaños | 65 |
Mesas | 1411 |
Censo | 872286 |
Censo Escrutado | 871054 (99.86%) |
Votos Contabilizados | 621449 (71.34%) |
Abstenciones | 249605 |
Votos en Blanco | 5602 |
Votos nulos | 8262 |
Resultado por partidos en total Extremadura
Partido | Votos | % | Escaños |
PSOE | 286563 | 46.73 | 34 |
PP | 168589 | 27.49 | 20 |
Cs | 68132 | 11.11 | 7 |
UP-IU-EXT-EQUO | 44008 | 7.18 | 4 |
VOX | 28849 | 4.7 | - |
EU | 3946 | 0.64 | - |
PACMA | 3430 | 0.56 | - |
ODP | 1788 | 0.29 | - |
PACT | 1298 | 0.21 | - |
PUM+J | 541 | 0.09 | - |
CONTIGO | 441 | 0.07 | - |