Murcia: Resultados Elecciones Autonómicas

2019 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PSOE | 17 | 32.43 | 211259 |
PP | 16 | 32.36 | 210771 |
Cs | 6 | 12 | 78139 |
VOX | 4 | 9.46 | 61591 |
UP | 2 | 5.55 | 36163 |
MC-CCD | - | 2.26 | 14742 |
SOMOS REGIÓN | - | 2.04 | 13314 |
CR | - | 2.02 | 13179 |
PACMA | - | 0.85 | 5540 |
PCPE | - | 0.12 | 788 |
CONTIGO | - | 0.1 | 664 |
3e en acción | - | 0.09 | 576 |
CANTONAL | - | 0.08 | 508 |
DPL | - | 0.06 | 407 |
UDDE | - | 0.04 | 272 |

2015 | Escaños | % | Nº Votos |
---|---|---|---|
PP | 22 | 37.35 | 239011 |
PSOE | 13 | 23.95 | 153231 |
UPyD | 6 | 13.22 | 84577 |
C's | 4 | 12.57 | 80459 |
IP | - | 4.81 | 30761 |
UPyD | - | 1.63 | 10422 |
MCC | - | 1.37 | 8793 |
CCD | - | 1.06 | 6772 |
VOX | - | 0.85 | 5427 |
PACMA | - | 0.73 | 4663 |
EB | - | 0.31 | 2002 |
AERC | - | 0.22 | 1422 |
RED | - | 0.14 | 912 |
PCPE | - | 0.12 | 763 |
CYD | - | 0.08 | 532 |
LEM | - | 0.01 | 88 |

Resumen del escrutinio del total Murcia
Escaños | 45 |
Mesas | 1687 |
Censo | 1024839 |
Censo Escrutado | 1023417 (99.86%) |
Votos Contabilizados | 656121 (64.11%) |
Abstenciones | 367296 |
Votos en Blanco | 3473 |
Votos nulos | 4735 |
Resultado por partidos en total Murcia
Partido | Votos | % | Escaños |
PSOE | 211259 | 32.43 | 17 |
PP | 210771 | 32.36 | 16 |
Cs | 78139 | 12 | 6 |
VOX | 61591 | 9.46 | 4 |
UP | 36163 | 5.55 | 2 |
MC-CCD | 14742 | 2.26 | - |
SOMOS REGIÓN | 13314 | 2.04 | - |
CR | 13179 | 2.02 | - |
PACMA | 5540 | 0.85 | - |
PCPE | 788 | 0.12 | - |
CONTIGO | 664 | 0.1 | - |
3e en acción | 576 | 0.09 | - |
CANTONAL | 508 | 0.08 | - |
DPL | 407 | 0.06 | - |
UDDE | 272 | 0.04 | - |
Resultados por municipios
- Abanilla
- Abarán
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla
- Águilas