Las fans más acérrimas de Love is in the air (Sen Cal Kapimi) siempre tienen un ojo puesto en Turquía porque saben que, a pesar de que la serie se haya convertido en un fenómeno mundial, consiguiendo acumular millones de tuits cada semana, las audiencias que consiga allí son de vital importancia.
De hecho, después de que la serie cayera por debajo del 4 en ratings el pasado marzo, la barrera necesaria para conseguir la renovación, los rumores sobre una posible cancelación se acrecentaron. Sin embargo, los productores salieron al paso de los mismos y anunciaron su renovación por una segunda temporada de once capítulos.
Estrenada el pasado miércoles 8 de julio en FOX Turquía con un 4 en el rating total y un 4,92 en ABC1, Love is in the air fue poco a poco subiendo hasta anotar su máximo el 23 de septiembre con su episodio 11 con un 8,82 en totales y un 9,93 en ABC1. Unos impresionantes datos sólo al alcance de los dramas.
Sólo dos semanas después, el 7 de octubre, con el estreno de la segunda temporada de Kurulus Osman (El Otomano) y la primera temporada de Sadakatsiz, protagonizada por Caner Cindoruk (Sarp en Mujer), Sen Cal Kapimi caía a su segundo peor dato con un 4,86 en totales, un 5,45 en ABC1.
A partir de entonces, la serie notaría la fuerte competencia y el 11 de noviembre con su episodio 18 caía hasta un 3,92 en totales y un 4 en ABC1, su mínimo histórico, lo que llevó a FOX Turquía a cambiarle del miércoles al sábado.
En su nueva ubicación se mantendría estable hasta que el 2 de enero con su episodio 25 se disparaba hasta un 6,03 en totales y un 6 en ABC1. Sin embargo, sólo una semana después caía a su mínimo histórico con un 3,62 en totales y un 4,08 en ABC1.
Su peor dato llegaría el 10 de abril con el final de la primera temporada, con la serie cayendo a un 1,98 en totales, un 1,88 en AB, y un 2,42 en ABC1, el índice más demandado por los anunciantes.
Mejor le va en redes sociales. La ficción consigue arrasar semana tras semana con millones de tuits acumulados. Mientras, en YouTube, el canal Sen Cal Kapimi cuenta con 2,4 millones de suscriptores y la mayoría de sus capítulos superan los 5 millones de visualizaciones. El primer capítulo acumula 20 millones de visualizaciones y el segundo y el tercero 12 y 11 millones.
Estas son las audiencias de Sen Cal Kapimi (Love is in the air) en Turquía:
Capítulo | Fecha de emisión | Total | ABC | ABC1 |
Capítulo 01 | 8 de julio de 2020 | 4,00 | 4,99 | 4,92 |
Capítulo 02 | 15 de julio de 2020 | 8,25 | 7,40 | 8,40 |
Capítulo 03 | 22 de julio de 2020 | 7,23 | 6,67 | 7,41 |
Capítulo 04 | 29 de julio de 2020 | 6,61 | 6,39 | 6,81 |
Capítulo 05 | 12 de agosto de 2020 | 6,38 | 6,17 | 6,85 |
Capítulo 06 | 19 de agosto de 2020 | 7,15 | 7,16 | 7,52 |
Capítulo 07 | 26 de agosto de 2020 | 7,57 | 8,01 | 7,96 |
Capítulo 08 | 2 de septiembre de 2020 | 7,45 | 8,29 | 7,99 |
Capítulo 09 | 9 de septiembre de 2020 | 7,84 | 8,57 | 9,11 |
Capítulo 10 | 16 de septiembre de 2020 | 7,92 | 7,68 | 9,75 |
Capítulo 11 | 23 de septiembre de 2020 | 8,82 | 8,72 | 9,93 |
Capítulo 12 | 30 de septiembre de 2020 | 7,94 | 7,47 | 8,52 |
Capítulo 13 | 7 de octubre de 2020 | 4,86 | 5,11 | 5,45 |
Capítulo 14 | 14 de octubre de 2020 | 4,24 | 4,01 | 4,71 |
Capítulo 15 | 21 de octubre de 2020 | 4,35 | 4,28 | 4,75 |
Capítulo 16 | 28 de octubre de 2020 | 4,21 | 4,17 | 4,88 |
Capítulo 17 | 4 de noviembre de 2020 | 4,49 | 4,01 | 4,39 |
Capítulo 18 | 11 de noviembre de 2020 | 3,92 | 3,39 | 4,00 |
Capítulo 19 | 21 de noviembre de 2020 | 4,72 | 4,49 | 4,86 |
Capítulo 20 | 28 de noviembre de 2020 | 4,63 | 4,42 | 4,84 |
Capítulo 21 | 5 de diciembre de 2020 | 5,10 | 5,73 | 5,73 |
Capítulo 22 | 12 de diciembre de 2020 | 4,21 | 4,60 | 4,77 |
Capítulo 23 | 19 de diciembre de 2020 | 4,80 | 5,08 | 5,06 |
Capítulo 24 | 26 de diciembre de 2020 | 4,44 | 3,89 | 4,54 |
Capítulo 25 | 2 de enero de 2021 | 6,03 | 5,21 | 6,00 |
Capítulo 26 | 9 de enero de 2021 | 3,62 | 3,91 | 4,08 |
Capítulo 27 | 16 de enero de 2021 | 4,28 | 3,84 | 4,51 |
Capítulo 28 | 23 de enero de 2021 | 4,30 | 3,51 | 4,23 |
Capítulo 29 | 30 de enero de 2021 | 4,55 | 4,28 | 4,72 |
Capítulo 30 | 6 de febrero de 2021 | 4,16 | 3,95 | 4,84 |
Capítulo 31 | 13 de febrero de 2021 | 4,42 | 4,47 | 4,71 |
Capítulo 32 | 20 de febrero de 2021 | 3,78 | 4,28 | 4,61 |
Capítulo 33 | 27 de febrero de 2021 | 3,61 | 3,55 | 4,15 |
Capítulo 34 | 6 de marzo de 2021 | 3,46 | 4,18 | 4,32 |
Capítulo 35 | 13 de marzo de 2021 | 3,11 | 3,80 | 3,74 |
Capítulo 36 | 20 de marzo de 2021 | 3,31 | 3,47 | 3,80 |
Capítulo 37 | 27 de marzo de 2021 | 2,46 | 2,62 | 2,96 |
Capítulo 38 | 3 de abril de 2021 | 2,33 | 2,38 | 2,88 |
Capítulo 39 | 10 de abril de 2021 | 1,98 | 1,88 | 2,42 |
Capítulo 40 | 9 de junio de 2021 | 3,56 | 3,49 | 3,94 |
Capítulo 41 | 16 de junio de 2021 | 3,45 | 2,88 | 3,69 |
Capítulo 42 | 23 de junio de 2021 | 3,54 | 2,90 | 3,59 |
También te puede interesar...
- Por qué no hay escenas de sexo en 'Love is in the air': lo que esconde el puritanismo de las series turcas
- ¿Por qué Telecinco ha decidido que 'Sen Cal Kapimi' se llame 'Love is in the air' en España?
- 'Love is in the air' consigue que se multipliquen las suscripciones a Mitele PLUS,