La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior publica como nueva información de la situación epidemiológica del COVID-19 en Castilla y León cifras referentes a los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad. Los datos oficiales facilitados por la Consejería de Sanidad, con la que se colabora estrechamente desde hace semanas, se muestran desglosados por provincias y categorías. Estos son los referidos a Burgos.
Profesionales afectados por COVID-19
Provincia | Categoria | Tests realizados | Test con resultado positivo | Profesionales en aislamiento | Altas |
---|---|---|---|---|---|
Burgos | Administrativo | 15 | 5 | 5 | 0 |
Burgos | Auxiliares sanitarios | 77 | 29 | 28 | 1 |
Burgos | Celador | 15 | 6 | 6 | 0 |
Burgos | Directivos | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgos | Enfermero/a | 155 | 44 | 39 | 5 |
Burgos | Farmacéutico/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgos | Fisioterapeuta | 2 | 1 | 0 | 1 |
Burgos | Médicos | 141 | 39 | 30 | 9 |
Burgos | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burgos | Otros sanitarios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burgos | Personal en formación | 12 | 3 | 2 | 1 |
Burgos | Servicios de apoyo no sanitario | 3 | 1 | 0 | 1 |
Burgos | Técnicos sanitarios | 10 | 4 | 2 | 2 |
Total | 432 | 132 | 112 | 20 |
Nota: "Profesionales en aislamiento" alude a aquellos profesionales que han tenido positivo en el primer test y, por ese motivo, están en aislamiento. "Altas" refleja aquellos profesionales que en un segundo test han dado negativo.