Valladolid mejor poco a poco sus datos de COVID-19 en esta tercera ola. Uno de los parámetros que pone en valor esta mejoría es el número reproductivo básico instantáneo, que es el promedio de personas que cada persona contagiada puede llegar a infectar.

En la provincia de Valladolid, a fecha de 1 de enero, el número se ubicaba en 1,49, llegando el 8 del mismo mes a alcanzar 1,81. Sin embargo en las últimas semanas se ha producido un descenso notable de dicho valor para ubicarse en 0,67. Solo Segovia con 0,66 tiene un valor más bajo y la media en la Comunidad se sitúa en 0,75.

Esta ha sido la buena evolución de dicho número en la provincia de Valladolid durante enero y lo que llevamos de febrero:

ENERO: 

fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Valladolid 47190 1,48948129
02/01/2021 Valladolid 47190 1,50676541
03/01/2021 Valladolid 47190 1,48844775
04/01/2021 Valladolid 47190 1,57996668
05/01/2021 Valladolid 47190 1,736897
06/01/2021 Valladolid 47190 1,54214173
07/01/2021 Valladolid 47190 1,62802833
08/01/2021 Valladolid 47190 1,81395327
09/01/2021 Valladolid 47190 1,66883317
10/01/2021 Valladolid 47190 1,56986122
11/01/2021 Valladolid 47190 1,63107291
12/01/2021 Valladolid 47190 1,65905907
13/01/2021 Valladolid 47190 1,73332555
14/01/2021 Valladolid 47190 1,68359657
15/01/2021 Valladolid 47190 1,64099701
16/01/2021 Valladolid 47190 1,5097044
17/01/2021 Valladolid 47190 1,37996368
18/01/2021 Valladolid 47190 1,30874139
19/01/2021 Valladolid 47190 1,24992688
20/01/2021 Valladolid 47190 1,20208914
21/01/2021 Valladolid 47190 1,15059077
22/01/2021 Valladolid 47190 1,09060951
23/01/2021 Valladolid 47190 1,05601307
24/01/2021 Valladolid 47190 1,03120289
25/01/2021 Valladolid 47190 0,98327558
26/01/2021 Valladolid 47190 0,95373284
27/01/2021 Valladolid 47190 0,91214291
28/01/2021 Valladolid 47190 0,86456024
29/01/2021 Valladolid 47190 0,81726849
30/01/2021 Valladolid 47190 0,79972701
31/01/2021 Valladolid 47190 0,77738198

FEBRERO: 

fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/02/2021 Valladolid 47190 0,75902682
02/02/2021 Valladolid 47190 0,7098701
03/02/2021 Valladolid 47190 0,66756893