Castilla y León

Castilla y León

Sociedad

Un indicador clave para medir el impacto del COVID-19 que sigue por debajo de uno en Valladolid

12 marzo, 2021 10:23

El número reproductivo básico instantáneo pasa por se el promedio de personas que cada persona contagiada puede infectar y es un indicador que refleja a la perfección la situación epidemiológica que se vive en las distintas provincias de Castilla y León.

Atendiendo a Valladolid, esa cifra, y en plena tercera ola COVID-19, llegó a situarse en 1,81 el pasado 8 de enero, es decir, una persona contagiada podía llegar a contagiar a casi dos más en la provincia.

Con la entrada de las medidas restrictivas esa cifra bajó considerablemente. El 31 de enero se ubicaba en el 0,77 y en febrero, llegó a caer hasta 0,56, concretamente el 19 de ese mes.

Tras esto se ha apreciado una subida en la provincia vallisoletana de este indicador que en la actualidad se sitúa en 0,87, pero que llegó a subir hasta 0,94 el 1 de marzo.

Habrá que esperar cómo evoluciona este número reproductivo básico tras el final de las restricciones del nivel 4 + en la provincia y con miedo a que una cuarta ola COVID-19 vuelva a golpear a la Comunidad en general y a Valladolid en particular. 

Número reproductivo básico en Valladolid en el mes de enero:

fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/01/2021 Valladolid 47190 1,49509492
02/01/2021 Valladolid 47190 1,51661946
03/01/2021 Valladolid 47190 1,49793599
04/01/2021 Valladolid 47190 1,58743095
05/01/2021 Valladolid 47190 1,74881309
06/01/2021 Valladolid 47190 1,5615424
07/01/2021 Valladolid 47190 1,64085807
08/01/2021 Valladolid 47190 1,815376
09/01/2021 Valladolid 47190 1,6636696
10/01/2021 Valladolid 47190 1,56155701
11/01/2021 Valladolid 47190 1,62187593
12/01/2021 Valladolid 47190 1,64849875
13/01/2021 Valladolid 47190 1,72133937
14/01/2021 Valladolid 47190 1,67516834
15/01/2021 Valladolid 47190 1,63822115
16/01/2021 Valladolid 47190 1,50873636
17/01/2021 Valladolid 47190 1,38064137
18/01/2021 Valladolid 47190 1,31020435
19/01/2021 Valladolid 47190 1,25395376
20/01/2021 Valladolid 47190 1,20410738
21/01/2021 Valladolid 47190 1,15163592
22/01/2021 Valladolid 47190 1,09419287
23/01/2021 Valladolid 47190 1,06030796
24/01/2021 Valladolid 47190 1,03512207
25/01/2021 Valladolid 47190 0,98758534
26/01/2021 Valladolid 47190 0,95676852
27/01/2021 Valladolid 47190 0,91584661
28/01/2021 Valladolid 47190 0,87075779
29/01/2021 Valladolid 47190 0,82150196
30/01/2021 Valladolid 47190 0,80222067
31/01/2021 Valladolid 47190 0,77901664

En febrero:

fecha provincia codigo_ine numero_reproductivo_basico_instantaneo_Rt
01/02/2021 Valladolid 47190 0,76157602
02/02/2021 Valladolid 47190 0,71777154
03/02/2021 Valladolid 47190 0,68348264
04/02/2021 Valladolid 47190 0,64747281
05/02/2021 Valladolid 47190 0,62252007
06/02/2021 Valladolid 47190 0,6673053
07/02/2021 Valladolid 47190 0,70980227
08/02/2021 Valladolid 47190 0,67268965
09/02/2021 Valladolid 47190 0,64486776
10/02/2021 Valladolid 47190 0,62417976
11/02/2021 Valladolid 47190 0,64978777
12/02/2021 Valladolid 47190 0,65224573
13/02/2021 Valladolid 47190 0,65486527
14/02/2021 Valladolid 47190 0,6851448
15/02/2021 Valladolid 47190 0,67595424
16/02/2021 Valladolid 47190 0,65031833
17/02/2021 Valladolid 47190 0,6453603
18/02/2021 Valladolid 47190 0,64370429
19/02/2021 Valladolid 47190 0,5602547
20/02/2021 Valladolid 47190 0,58737356
21/02/2021 Valladolid 47190 0,65350241
22/02/2021 Valladolid 47190 0,69003078
23/02/2021 Valladolid 47190 0,71969547
24/02/2021 Valladolid 47190 0,73317577
25/02/2021 Valladolid 47190 0,75222879
26/02/2021 Valladolid 47190 0,85029311
27/02/2021 Valladolid 47190 0,86569375
28/02/2021 Valladolid 47190 0,90965691

En marzo: 

01/03/2021 Valladolid 47190 0,94841236
02/03/2021 Valladolid 47190 0,9136763
03/03/2021 Valladolid 47190 0,93284158
04/03/2021 Valladolid 47190 0,94006277
05/03/2021 Valladolid 47190 0,90787642
06/03/2021 Valladolid 47190 0,93955541
07/03/2021 Valladolid 47190 0,92778278
08/03/2021 Valladolid 47190 0,88021056
09/03/2021 Valladolid 47190 0,873633
10/03/2021 Valladolid 47190 0,86990397