La Junta de Castilla y León hacía públicas, hace unos días, las listas de espera para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales de Sacyl. En este listado se observaba como, en el tercer trimestre del año 32.501 pacientes estána a la espera de una intervención. Un 19 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 27.224, situación influida por la pandemia pese a la recuperación de la actividad ordinaria experimentada este verano tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas y cirugías.

Pese a esto, sí se ha producido una disminución global del 8% con respecto a diciembre de 2019 (de 35.314 a 32.501) y cifras mantenidas respecto a junio 2020 (32.111), según los datos disponibles en el Portal de Salud.

La demora media para una intervención ha pasado de 94 días en diciembre 2019 a 154 días en septiembre 2020 (89 un año antes), aunque con respecto a junio ha disminuido en siete días. Hay que tener en cuenta que las circunstancias surgidas con la pandemia y la situación vivida desde ese momento en los 14 hospitales de Sacyl obliga a una comparativa de datos relativa.

Una cifra relevante indica que un 96 por ciento de los pacientes en prioridad 1, es decir, los casos más urgentes, han sido operados dentro del plazo marcado de 30 días, mientras que los de prioridad 2 (demora menor a 90 días) lo han sido en un 59 %, y los más leves -prioridad 3, menos de 180 días- han sido intervenidos en un 56 % dentro del plazo establecido.

Pero, como no es de extrañar, cada provincia tiene sus propias particularidades, y las listas de espera entre unas especialidades y otras difieren sobremanera en los hospitales de nuestra Comunidad. Por eso, a continuación les presentamos las listas de espera por provincias y su nivel de demora:

COMPLEJO ASISTENCIAL DE SALAMANCA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
ANGIOLOGÍA /CIR. VASCULAR 24 2 2 0 28 60
CIRUGÍA CARDIACA 28 3 0 0 31 39
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 329 126 577 372 1404 255
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 13 5 14 0 32 149
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 76 19 45 0 140 120
CIRUGÍA PLÁSTICA 52 14 97 33 196 227
CIRUGÍA TORÁCICA 35 2 1 0 38 34
DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 69
GINECOLOGÍA 52 16 1 0 69 56
NEUROCIRUGÍA 90 32 112 3 237 165
OFTALMOLOGÍA 322 24 89 1 436 78
OTORRINOLARINGOLOGÍA 124 31 85 9 249 134
TRAUMATOLOGÍA 347 119 968 308 1742 246
UROLOGÍA 149 30 215 35 429 191
TOTAL 1641 423 2206 761 5031 208
COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
ANGIOLOGÍA /CIR. VASCULAR 85 4 4 0 93 55
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 227 34 285 148 694 227
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 81 1 6 0 88 49
CIRUGÍA PLÁSTICA 129 34 188 136 487 261
GINECOLOGÍA 96 13 40 3 152 103
NEUROCIRUGÍA 49 16 52 8 125 164
OFTALMOLOGÍA 166 4 9 0 179 41
OTORRINOLARINGOLOGÍA 110 18 162 43 333 206
TRAUMATOLOGÍA 218 94 509 598 1419 324
UROLOGÍA 124 31 153 5 313 171
TOTAL 1285 249 1408 941 3883 237
HOSPITAL DE MEDINA DEL CAMPO
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 42 10 76 1 129 191
GINECOLOGÍA 5 1 3 0 9 115
OFTALMOLOGÍA 91 2 4 0 97 43
OTORRINOLARINGOLOGÍA 16 4 5 0 25 83
TRAUMATOLOGÍA 85 15 3 0 103 53
UROLOGÍA 24 11 18 0 53 114
TOTAL 263 43 109 1 416 104
HOSPITAL SANTOS REYES
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 58 7 0 0 65 40
DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0
GINECOLOGÍA 20 1 0 0 21 38
OFTALMOLOGÍA 55 0 0 0 55 28
OTORRINOLARINGOLOGÍA 2 0 2 0 4 121
TRAUMATOLOGÍA 57 25 32 0 114 114
UROLOGÍA 43 12 14 1 70 97
TOTAL 235 45 48 1 329 77
HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 67 21 13 0 101 81
DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0
GINECOLOGÍA 9 1 0 0 10 30
OFTALMOLOGÍA 94 38 21 0 153 83
OTORRINOLARINGOLOGÍA 5 1 0 0 6 48
TRAUMATOLOGÍA 81 24 66 0 171 129
UROLOGÍA 16 3 7 0 26 91
TOTAL 272 88 107 0 467 98
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 83 2 2 0 87 28
DERMATOLOGÍA 141 21 1 0 163 44
GINECOLOGÍA 35 2 1 0 38 43
OFTALMOLOGÍA 76 1 2 0 79 18
OTORRINOLARINGOLOGÍA 70 33 6 0 109 71
TRAUMATOLOGÍA 120 27 85 5 237 132
UROLOGÍA 90 2 1 0 93 40
TOTAL 615 88 98 5 806 69
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL RÍO HORTEGA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 454 76 45 3 578 66
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 75 21 53 18 167 164
CIRUGÍA PLÁSTICA 160 63 129 15 367 146
GINECOLOGÍA 92 48 31 0 171 94
NEUROCIRUGÍA 7 0 0 0 7 16
OFTALMOLOGÍA 366 50 37 0 453 57
OTORRINOLARINGOLOGÍA 125 6 5 0 136 50
TRAUMATOLOGÍA 354 160 370 3 887 143
UROLOGÍA 148 37 90 4 279 125
TOTAL 1781 461 760 43 3045 108
COMPLEJO ASISTENCIAL DE LEÓN
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
ANGIOLOGÍA /CIR. VASCULAR 21 1 0 2 24 79
CIRUGÍA CARDIACA 50 14 6 0 70 67
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 319 40 179 53 591 145
CIRUGÍA MAXILOFACIAL 36 4 14 0 54 90
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 88 17 32 0 137 89
CIRUGÍA PLÁSTICA 87 25 22 1 135 87
DERMATOLOGÍA 36 0 9 0 45 72
GINECOLOGÍA 74 23 78 0 175 137
NEUROCIRUGÍA 89 21 29 4 143 104
OFTALMOLOGÍA 544 54 182 4 784 84
OTORRINOLARINGOLOGÍA 76 18 89 0 183 129
TRAUMATOLOGÍA 392 139 609 291 1431 231
UROLOGÍA 177 12 46 2 237 76
TOTAL 1989 368 1295 357 4009 150
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SORIA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 135 28 85 3 251 120
DERMATOLOGÍA 29 0 0 0 29 16
GINECOLOGÍA 21 12 10 0 43 101
OFTALMOLOGÍA 148 19 159 0 326 140
OTORRINOLARINGOLOGÍA 42 9 2 0 53 58
TRAUMATOLOGÍA 71 23 204 0 298 187
UROLOGÍA 48 22 37 13 120 157
TOTAL 494 113 497 16 1120 141
HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
ANGIOLOGÍA /CIR. VASCULAR 128 21 54 0 203 96
CIRUGÍA CARDIACA 40 18 0 0 58 68
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 125 18 46 0 189 93
CIRUGÍA PEDIÁTRICA 87 28 220 58 393 231
CIRUGÍA TORÁCICA 22 4 5 0 31 67
DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0
GINECOLOGÍA 66 25 9 0 100 70
NEUROCIRUGÍA 41 13 0 0 54 60
OFTALMOLOGÍA 398 53 61 0 512 74
OTORRINOLARINGOLOGÍA 94 26 60 0 180 113
TRAUMATOLOGÍA 198 88 304 25 615 175
UROLOGÍA 175 62 84 4 325 107
TOTAL 1374 356 843 87 2660 130
COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 201 7 6 0 214 37
DERMATOLOGÍA 37 0 0 0 37 17
GINECOLOGÍA 54 1 2 0 57 48
OFTALMOLOGÍA 199 20 33 0 252 60
OTORRINOLARINGOLOGÍA 43 1 0 0 44 22
TRAUMATOLOGÍA 196 78 210 90 574 205
UROLOGÍA 88 7 0 0 95 38
TOTAL 818 114 251 90 1273 117
COMPLEJO ASISTENCIAL DE PALENCIA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 151 21 38 2 212 85
DERMATOLOGÍA 13 0 0 0 13 6
GINECOLOGÍA 53 6 1 0 60 39
OFTALMOLOGÍA 115 3 10 1 129 41
OTORRINOLARINGOLOGÍA 61 1 0 0 62 30
TRAUMATOLOGÍA 211 7 21 0 239 53
UROLOGÍA 161 25 30 1 217 76
TOTAL 765 63 100 4 932 61
HOSPITAL EL BIERZO
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 235 74 44 0 353 77
DERMATOLOGÍA 0 0 0 0 0 0
GINECOLOGÍA 84 33 88 0 205 146
OFTALMOLOGÍA 255 29 15 0 299 58
OTORRINOLARINGOLOGÍA 65 34 98 6 203 178
TRAUMATOLOGÍA 235 93 355 53 736 190
UROLOGÍA 78 17 59 14 168 166
TOTAL 952 280 659 73 1964 142
COMPLEJO ASISTENCIAL DE SEGOVIA
Especialidades 0-90 días 91-180 días 181-365 días más de 365 días TOTAL Tiempo medio de espera
CIRUGÍA GENERAL Y DE AP DIGESTIVO 194 25 5 0 224 47
DERMATOLOGÍA 4 0 0 0 4 13
GINECOLOGÍA 20 5 5 0 30 85
OFTALMOLOGÍA 133 12 27 0 172 69
OTORRINOLARINGOLOGÍA 44 12 68 0 124 155
TRAUMATOLOGÍA 171 84 136 0 391 120
UROLOGÍA 66 7 47 0 120 114
TOTAL 632 145 288 0 1065 98