Estos son los municipios de Castilla y León que están en riesgo “muy alto” por el coronavirus
La vacunación avanza a buen ritmo en Castilla y León y fruto de ello no se han registrado este viernes fallecidos por COVID en nuestra Comunidad, aunque sí 273 contagios.
A pesar de ello, hay municipios, hasta un total de 163 en la región que, según los datos de la Junta de Castilla y León actualizados a diario y atendiendo a la incidencia acumulada a 14 días y por cada 100.000 habitantes, siguen en riesgo "muy alto" por su incidencia acumulada.
Estos son, según esos datos de la institución regional actualizados a 27 de mayo, esos municipios en riesgo "muy alto":
Ávila: 15 municipios en riesgo "muy alto" atendiendo a la incidencia en los últimos 14 días por 100.000 habitantes
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Adrada, La | Ávila | 2 | 393,855849 | Muy alto |
Casillas | Ávila | Muy alto | ||
Flores de Ávila | Ávila | Muy alto | ||
Hija de Dios, La | Ávila | Muy alto | ||
Hoyocasero | Ávila | Muy alto | ||
Madrigal de las Altas Torres | Ávila | 2 | 285,918513 | Muy alto |
Mamblas | Ávila | Muy alto | ||
Muñotello | Ávila | Muy alto | ||
Navalmoral | Ávila | Muy alto | ||
San Juan de la Nava | Ávila | Muy alto | ||
San Pedro del Arroyo | Ávila | Muy alto | ||
Santa Cruz de Pinares | Ávila | Muy alto | ||
Santa María del Tiétar | Ávila | Muy alto | ||
Sotillo de la Adrada | Ávila | 16 | 537,287771 | Muy alto |
Tiñosillos | Ávila | Muy alto |
Burgos: 35 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Aguas Cándidas | Burgos | Muy alto | ||
Aranda de Duero | Burgos | 60 | 358,574141 | Muy alto |
Baños de Valdearados | Burgos | Muy alto | ||
Belorado | Burgos | 5 | 280,898876 | Muy alto |
Briviesca | Burgos | 18 | 334,24491 | Muy alto |
Cabañes de Esgueva | Burgos | Muy alto | ||
Carcedo de Burgos | Burgos | Muy alto | ||
Castrillo de la Vega | Burgos | Muy alto | ||
Castrojeriz | Burgos | Muy alto | ||
Ciadoncha | Burgos | Muy alto | ||
Estépar | Burgos | Muy alto | ||
Frías | Burgos | Muy alto | ||
Fuentespina | Burgos | Muy alto | ||
Gumiel de Izán | Burgos | Muy alto | ||
Gumiel de Mercado | Burgos | Muy alto | ||
Huerta de Rey | Burgos | Muy alto | ||
Modúbar de la Emparedada | Burgos | Muy alto | ||
Pardilla | Burgos | Muy alto | ||
Peñaranda de Duero | Burgos | Muy alto | ||
Pineda Trasmonte | Burgos | Muy alto | ||
Salas de los Infantes | Burgos | 5 | 251,635632 | Muy alto |
Solarana | Burgos | Muy alto | ||
Tardajos | Burgos | Muy alto | ||
Tordómar | Burgos | Muy alto | ||
Tubilla del Agua | Burgos | Muy alto | ||
Vadocondes | Burgos | Muy alto | ||
Valle de Losa | Burgos | Muy alto | ||
Valle de Mena | Burgos | 8 | 367,936925 | Muy alto |
Valle de Sedano | Burgos | Muy alto | ||
Villadiego | Burgos | 0 | 333,333333 | Muy alto |
Villalba de Duero | Burgos | Muy alto | ||
Villalbilla de Burgos | Burgos | 4 | 562,192551 | Muy alto |
Villariezo | Burgos | Muy alto | ||
Villasur de Herreros | Burgos | Muy alto | ||
Villayerno Morquillas | Burgos | Muy alto |
León: 12 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Barrios de Luna, Los | León | Muy alto | ||
Benavides | León | 2 | 286,885246 | Muy alto |
Carucedo | León | Muy alto | ||
Laguna Dalga | León | Muy alto | ||
Mansilla Mayor | León | Muy alto | ||
Omañas, Las | León | Muy alto | ||
Onzonilla | León | 0 | 382,09607 | Muy alto |
Riaño | León | Muy alto | ||
Santa María del Páramo | León | 4 | 322,47662 | Muy alto |
Urdiales del Páramo | León | Muy alto | ||
Villagatón | León | Muy alto | ||
Villasabariego | León | 5 | 623,330365 | Muy alto |
Palencia: 12 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Alar del Rey | Palencia | Muy alto | ||
Barruelo de Santullán | Palencia | 8 | 1022,14651 | Muy alto |
Brañosera | Palencia | Muy alto | ||
Carrión de los Condes | Palencia | 9 | 540,540541 | Muy alto |
Castrillo de Don Juan | Palencia | Muy alto | ||
Cobos de Cerrato | Palencia | Muy alto | ||
Guardo | Palencia | 10 | 596,049046 | Muy alto |
Olmos de Ojeda | Palencia | Muy alto | ||
Tabanera de Cerrato | Palencia | Muy alto | ||
Villasarracino | Palencia | Muy alto | ||
Villerías de Campos | Palencia | Muy alto | ||
Villoldo | Palencia | Muy alto |
Salamanca: 22 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Calzada de Valdunciel | Salamanca | Muy alto | ||
Campo de Peñaranda, El | Salamanca | Muy alto | ||
Castillejo de Martín Viejo | Salamanca | Muy alto | ||
Encinas de Abajo | Salamanca | Muy alto | ||
Linares de Riofrío | Salamanca | Muy alto | ||
Macotera | Salamanca | 0 | 294,406281 | Muy alto |
Mancera de Abajo | Salamanca | Muy alto | ||
Masueco | Salamanca | Muy alto | ||
Morille | Salamanca | Muy alto | ||
Narros de Matalayegua | Salamanca | Muy alto | ||
Nava de Sotrobal | Salamanca | Muy alto | ||
Navales | Salamanca | Muy alto | ||
Paradinas de San Juan | Salamanca | Muy alto | ||
Peñaranda de Bracamonte | Salamanca | 1 | 292,160364 | Muy alto |
Santiago de la Puebla | Salamanca | Muy alto | ||
Serradilla del Llano | Salamanca | Muy alto | ||
Sorihuela | Salamanca | Muy alto | ||
Torresmenudas | Salamanca | Muy alto | ||
Valdecarros | Salamanca | Muy alto | ||
Vídola, La | Salamanca | Muy alto | ||
Villoruela | Salamanca | Muy alto | ||
Zorita de la Frontera | Salamanca | Muy alto |
Segovia: 19 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Aldea Real | Segovia | Muy alto | ||
Boceguillas | Segovia | Muy alto | ||
Cabezuela | Segovia | Muy alto | ||
Cantimpalos | Segovia | 5 | 522,38806 | Muy alto |
Fresno de Cantespino | Segovia | Muy alto | ||
Garcillán | Segovia | Muy alto | ||
Hontalbilla | Segovia | Muy alto | ||
Huertos, Los | Segovia | Muy alto | ||
Labajos | Segovia | Muy alto | ||
Matabuena | Segovia | Muy alto | ||
Mozoncillo | Segovia | Muy alto | ||
Muñopedro | Segovia | Muy alto | ||
Navas de Oro | Segovia | 2 | 383,141763 | Muy alto |
Ortigosa del Monte | Segovia | Muy alto | ||
Roda de Eresma | Segovia | Muy alto | ||
San Cristóbal de Segovia | Segovia | 5 | 292,207792 | Muy alto |
Trescasas | Segovia | 0 | 279,329609 | Muy alto |
Turégano | Segovia | Muy alto | ||
Valverde del Majano | Segovia | 0 | 269,058296 | Muy alto |
Soria: 7 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Almajano | Soria | Muy alto | ||
Almazán | Soria | 17 | 438,196093 | Muy alto |
Espejón | Soria | Muy alto | ||
Liceras | Soria | Muy alto | ||
Ólvega | Soria | 4 | 353,741497 | Muy alto |
Rollamienta | Soria | Muy alto | ||
San Esteban de Gormaz | Soria | 5 | 405,953992 | Muy alto |
Valladolid: 26 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Aldea de San Miguel | Valladolid | Muy alto | ||
Bahabón | Valladolid | Muy alto | ||
Castrillo de Duero | Valladolid | Muy alto | ||
Corcos | Valladolid | Muy alto | ||
Fresno el Viejo | Valladolid | Muy alto | ||
Hornillos de Eresma | Valladolid | Muy alto | ||
Laguna de Duero | Valladolid | 39 | 289,918735 | Muy alto |
Matilla de los Caños | Valladolid | Muy alto | ||
Mayorga | Valladolid | 0 | 338,294993 | Muy alto |
Medina del Campo | Valladolid | 26 | 342,868339 | Muy alto |
Monasterio de Vega | Valladolid | Muy alto | ||
Mucientes | Valladolid | Muy alto | ||
Pedraja de Portillo, La | Valladolid | 1 | 266,42984 | Muy alto |
Robladillo | Valladolid | Muy alto | ||
San Cebrián de Mazote | Valladolid | Muy alto | ||
San Román de Hornija | Valladolid | Muy alto | ||
Simancas | Valladolid | 14 | 265,805962 | Muy alto |
Tiedra | Valladolid | Muy alto | ||
Valbuena de Duero | Valladolid | Muy alto | ||
Villaco | Valladolid | Muy alto | ||
Villalba de los Alcores | Valladolid | Muy alto | ||
Villalbarba | Valladolid | Muy alto | ||
Villán de Tordesillas | Valladolid | Muy alto | ||
Villarmentero de Esgueva | Valladolid | Muy alto | ||
Wamba | Valladolid | Muy alto | ||
Zaratán | Valladolid | 9 | 433,039294 | Muy alto |
Zamora: 15 municipios en riesgo "muy alto"
Municipio | Provincia | casos_ultima_semana | IA14_BOE | IA14_BOE_Valoracion |
Andavías | Zamora | Muy alto | ||
Benegiles | Zamora | Muy alto | ||
Cañizal | Zamora | Muy alto | ||
Fresno de la Ribera | Zamora | Muy alto | ||
Muelas del Pan | Zamora | Muy alto | ||
Palacios del Pan | Zamora | Muy alto | ||
Perdigón, El | Zamora | Muy alto | ||
Pobladura del Valle | Zamora | Muy alto | ||
San Agustín del Pozo | Zamora | Muy alto | ||
San Cebrián de Castro | Zamora | Muy alto | ||
San Pedro de la Nave-Almendra | Zamora | Muy alto | ||
Villabrázaro | Zamora | Muy alto | ||
Villaescusa | Zamora | Muy alto | ||
Villanueva de Azoague | Zamora | Muy alto | ||
Villaseco del Pan | Zamora | Muy alto |