El Kirolbet Baskonia perseguirá este viernes la reacción ante el Anadolu Efes, líder de la Euroliga, que visitará el Fernando Buesa Arena en la décima segunda jornada de la competición continental.
Tras dos derrotas consecutivas importantes, la escuadra vitoriana recibirá, sumido en una plaga de lesiones, a un conjunto turco en un gran momento, que cuenta con tres exbaskonistas en sus filas como Rodrigue Beaubois, Tibor Pleiss y Shane Larkin, quien en la pasada jornada de la Euroliga consiguió 49 puntos y estableció un récord de anotación personal en la competición.
Velimir Perasovic no podrá contar con la última incorporación azulgrana, Sergi García, aunque el argentino Luca Vildoza, podría estar disponible, aunque será duda hasta última hora. Las bajas confirmadas serán las conocidas del uruguayo Jayson Granger y del marplatense Patricio Garino.
Cómo ver el partido
El duelo entre Kirolbet Baskonia y Anadolu Efes se disputará el viernes, 6 de diciembre de 2019 21:00 (hora española) en el Fernando Buesa Arena. El duelo será retransmitido a través de DAZN y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 6/12/2019 | 21:00 |
Alemania | Berlín | 6/12/2019 | 21:00 |
Andorra | Andorra | 6/12/2019 | 21:00 |
Austria | Viena | 6/12/2019 | 21:00 |
Bélgica | Bruselas | 6/12/2019 | 21:00 |
Bielorrusia | Minsk | 6/12/2019 | 23:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 6/12/2019 | 21:00 |
Bulgaria | Sofía | 6/12/2019 | 22:00 |
Croacia | Zagreb | 6/12/2019 | 21:00 |
Dinamarca | Copenhague | 6/12/2019 | 21:00 |
España | Canarias | 6/12/2019 | 20:00 |
España | Madrid | 6/12/2019 | 21:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 6/12/2019 | 21:00 |
Eslovenia | Liubliana | 6/12/2019 | 21:00 |
Estonia | Tallin | 6/12/2019 | 22:00 |
Finlandia | Helsinki | 6/12/2019 | 22:00 |
Francia | París | 6/12/2019 | 21:00 |
Grecia | Atenas | 6/12/2019 | 22:00 |
Holanda | Amsterdam | 6/12/2019 | 21:00 |
Hungría | Budapest | 6/12/2019 | 21:00 |
Irlanda | Dublín | 6/12/2019 | 20:00 |
Italia | Roma | 6/12/2019 | 21:00 |
Letonia | Riga | 6/12/2019 | 22:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 6/12/2019 | 21:00 |
Lituania | Vilna | 6/12/2019 | 22:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 6/12/2019 | 21:00 |
Macedonia | Skopie | 6/12/2019 | 21:00 |
Malta | La Valeta | 6/12/2019 | 21:00 |
Moldavia | Chisináu | 6/12/2019 | 22:00 |
Mónaco | Mónaco | 6/12/2019 | 21:00 |
Montenegro | Podgorica | 6/12/2019 | 21:00 |
Noruega | Oslo | 6/12/2019 | 21:00 |
Reino Unido | Londres | 6/12/2019 | 20:00 |
República Checa | Praga | 6/12/2019 | 21:00 |
Rumania | Bucarest | 6/12/2019 | 22:00 |
Rusia | Kaliningrad | 6/12/2019 | 22:00 |
Rusia | Moscú | 6/12/2019 | 23:00 |
Rusia | Samara | 7/12/2019 | 00:00 |
Polonia | Varsovia | 6/12/2019 | 21:00 |
Portugal | Lisboa | 6/12/2019 | 20:00 |
Serbia | Belgrado | 6/12/2019 | 21:00 |
Suecia | Estocolmo | 6/12/2019 | 21:00 |
Suiza | Zúrich | 6/12/2019 | 21:00 |
Turquía | Estambul | 6/12/2019 | 23:00 |
Ucrania | Kiev | 6/12/2019 | 22:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 6/12/2019 | 17:00 |
Bahamas | Nasáu | 6/12/2019 | 15:00 |
Bolivia | La Paz | 6/12/2019 | 16:00 |
Brasil | Sao Paulo | 6/12/2019 | 17:00 |
Canadá | Toronto | 6/12/2019 | 15:00 |
Chile | Santiago de Chile | 6/12/2019 | 17:00 |
Colombia | Bogotá | 6/12/2019 | 15:00 |
Costa Rica | San José | 6/12/2019 | 14:00 |
El Salvador | San Salvador | 6/12/2019 | 14:00 |
Estados Unidos | Denver | 6/12/2019 | 13:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 6/12/2019 | 12:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 6/12/2019 | 15:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 6/12/2019 | 13:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 6/12/2019 | 14:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 6/12/2019 | 14:00 |
Jamaica | Kingston | 6/12/2019 | 15:00 |
México | Ciudad de México | 6/12/2019 | 14:00 |
Nicaragua | Managua | 6/12/2019 | 14:00 |
Panamá | Panamá | 6/12/2019 | 15:00 |
Paraguay | Asunción | 6/12/2019 | 17:00 |
Perú | Lima | 6/12/2019 | 15:00 |
Puerto Rico | San Juan | 6/12/2019 | 16:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 6/12/2019 | 16:00 |
Uruguay | Montevideo | 6/12/2019 | 17:00 |
Venezuela | Caracas | 6/12/2019 | 16:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 7/12/2019 | 00:30 |
Arabia Saudí | Riad | 6/12/2019 | 23:00 |
Armenia | Ereván | 7/12/2019 | 00:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 7/12/2019 | 00:00 |
Baréin | Baréin | 6/12/2019 | 23:00 |
Bangladés | Daca | 7/12/2019 | 02:00 |
Catar | Catar | 6/12/2019 | 23:00 |
China | Shanghái | 7/12/2019 | 04:00 |
Chipre | Nicosia | 6/12/2019 | 22:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 7/12/2019 | 05:00 |
Corea del Sur | Seúl | 7/12/2019 | 05:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 7/12/2019 | 00:00 |
Filipinas | Manila | 7/12/2019 | 04:00 |
Georgia | Tiflis | 7/12/2019 | 00:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 7/12/2019 | 04:00 |
Indonesia | Yakarta | 7/12/2019 | 03:00 |
Israel | Jerusalén | 6/12/2019 | 22:00 |
Irak | Bagdad | 6/12/2019 | 23:00 |
Irán | Teherán | 6/12/2019 | 23:30 |
Japón | Tokio | 7/12/2019 | 05:00 |
Jordania | Amman | 6/12/2019 | 22:00 |
Kazajistán | Almaty | 7/12/2019 | 02:00 |
La India | Calcuta | 7/12/2019 | 01:30 |
Libano | Beirut | 6/12/2019 | 22:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 7/12/2019 | 04:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 7/12/2019 | 04:00 |
Singapur | Singapur | 7/12/2019 | 04:00 |
Tailandia | Bangkok | 7/12/2019 | 03:00 |
Taiwán | Taipéi | 7/12/2019 | 04:00 |
Siria | Damasco | 6/12/2019 | 22:00 |
Sri Lanka | Colombo | 7/12/2019 | 01:30 |
Yemen | Aden | 6/12/2019 | 23:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 7/12/2019 | 06:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 7/12/2019 | 09:00 |
Samoa | Apia | 7/12/2019 | 10:00 |
Tahití | Tahití | 6/12/2019 | 10:00 |
[Más información: Campazzo adelanta el Día de Reyes y lidera al Real Madrid en una nueva victoria en Euroliga]