Asegurado el objetivo de sellar el pase para la presencia en la Eurocopa 2020, la selección española busca este viernes diversión y goles ante la colista del grupo, Malta, entre el recuerdo del histórico 12-1, con el objetivo de fondo de acabar líder y ser cabeza de serie en el sorteo.
Casi 36 años después regresa a Andalucía un España-Malta. De Sevilla a Cádiz, 120 kilómetros de distancia entre un partido que pasó a ser parte de la historia de la selección española y el presente. El 12-1 del 21 de diciembre de 1983 en un encuentro que era el todo o la nada en el cierre de la fase de clasificación para la Eurocopa de 1984.
Los tiempos han cambiado y la selección española certifica jornadas antes su pase a los grandes torneos. Y aún protagoniza debates sobre su juego, la búsqueda de la brillantez perdida o la falta de ilusión en la afición. No será en Cádiz, donde el Ramón de Carranza se quedará pequeño en el regreso de la internacional. La conquista del Mundial y dos Eurocopas consecutivas en el ciclo de mayor éxito de una selección, deja consecuencias ligadas a la exigencia.
Cómo ver el partido
El duelo entre España y Malta se disputará el viernes, 15 de noviembre de 2019 20:45 (hora española) en el Estadio Ramón de Carranza. El duelo será retransmitido a través de La 1 de RTVE y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 15/11/2019 | 20:45 |
Alemania | Berlín | 15/11/2019 | 20:45 |
Andorra | Andorra | 15/11/2019 | 20:45 |
Austria | Viena | 15/11/2019 | 20:45 |
Bélgica | Bruselas | 15/11/2019 | 20:45 |
Bielorrusia | Minsk | 15/11/2019 | 22:45 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 15/11/2019 | 20:45 |
Bulgaria | Sofía | 15/11/2019 | 21:45 |
Croacia | Zagreb | 15/11/2019 | 20:45 |
Dinamarca | Copenhague | 15/11/2019 | 20:45 |
España | Canarias | 15/11/2019 | 19:45 |
España | Madrid | 15/11/2019 | 20:45 |
Eslovaquia | Bratislava | 15/11/2019 | 20:45 |
Eslovenia | Liubliana | 15/11/2019 | 20:45 |
Estonia | Tallin | 15/11/2019 | 21:45 |
Finlandia | Helsinki | 15/11/2019 | 21:45 |
Francia | París | 15/11/2019 | 20:45 |
Grecia | Atenas | 15/11/2019 | 21:45 |
Holanda | Amsterdam | 15/11/2019 | 20:45 |
Hungría | Budapest | 15/11/2019 | 20:45 |
Irlanda | Dublín | 15/11/2019 | 19:45 |
Italia | Roma | 15/11/2019 | 20:45 |
Letonia | Riga | 15/11/2019 | 21:45 |
Liechtenstein | Vaduz | 15/11/2019 | 20:45 |
Lituania | Vilna | 15/11/2019 | 21:45 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 15/11/2019 | 20:45 |
Macedonia | Skopie | 15/11/2019 | 20:45 |
Malta | La Valeta | 15/11/2019 | 20:45 |
Moldavia | Chisináu | 15/11/2019 | 21:45 |
Mónaco | Mónaco | 15/11/2019 | 20:45 |
Montenegro | Podgorica | 15/11/2019 | 20:45 |
Noruega | Oslo | 15/11/2019 | 20:45 |
Reino Unido | Londres | 15/11/2019 | 19:45 |
República Checa | Praga | 15/11/2019 | 20:45 |
Rumania | Bucarest | 15/11/2019 | 21:45 |
Rusia | Kaliningrad | 15/11/2019 | 21:45 |
Rusia | Moscú | 15/11/2019 | 22:45 |
Rusia | Samara | 15/11/2019 | 23:45 |
Polonia | Varsovia | 15/11/2019 | 20:45 |
Portugal | Lisboa | 15/11/2019 | 19:45 |
Serbia | Belgrado | 15/11/2019 | 20:45 |
Suecia | Estocolmo | 15/11/2019 | 20:45 |
Suiza | Zúrich | 15/11/2019 | 20:45 |
Turquía | Estambul | 15/11/2019 | 22:45 |
Ucrania | Kiev | 15/11/2019 | 21:45 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 15/11/2019 | 16:45 |
Bahamas | Nasáu | 15/11/2019 | 14:45 |
Bolivia | La Paz | 15/11/2019 | 15:45 |
Brasil | Sao Paulo | 15/11/2019 | 16:45 |
Canadá | Toronto | 15/11/2019 | 14:45 |
Chile | Santiago de Chile | 15/11/2019 | 16:45 |
Colombia | Bogotá | 15/11/2019 | 14:45 |
Costa Rica | San José | 15/11/2019 | 13:45 |
El Salvador | San Salvador | 15/11/2019 | 13:45 |
Estados Unidos | Denver | 15/11/2019 | 12:45 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 15/11/2019 | 11:45 |
Estados Unidos | Nueva York | 15/11/2019 | 14:45 |
Estados Unidos | Phoenix | 15/11/2019 | 12:45 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 15/11/2019 | 13:45 |
Honduras | Tegucigalpa | 15/11/2019 | 13:45 |
Jamaica | Kingston | 15/11/2019 | 14:45 |
México | Ciudad de México | 15/11/2019 | 13:45 |
Nicaragua | Managua | 15/11/2019 | 13:45 |
Panamá | Panamá | 15/11/2019 | 14:45 |
Paraguay | Asunción | 15/11/2019 | 16:45 |
Perú | Lima | 15/11/2019 | 14:45 |
Puerto Rico | San Juan | 15/11/2019 | 15:45 |
República Dominicana | Santo Domingo | 15/11/2019 | 15:45 |
Uruguay | Montevideo | 15/11/2019 | 16:45 |
Venezuela | Caracas | 15/11/2019 | 15:45 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 16/11/2019 | 00:15 |
Arabia Saudí | Riad | 15/11/2019 | 22:45 |
Armenia | Ereván | 15/11/2019 | 23:45 |
Azerbaiyán | Bakú | 15/11/2019 | 23:45 |
Baréin | Baréin | 15/11/2019 | 22:45 |
Bangladés | Daca | 16/11/2019 | 01:45 |
Catar | Catar | 15/11/2019 | 22:45 |
China | Shanghái | 16/11/2019 | 03:45 |
Chipre | Nicosia | 15/11/2019 | 21:45 |
Corea del Norte | Pyongyang | 16/11/2019 | 04:45 |
Corea del Sur | Seúl | 16/11/2019 | 04:45 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 15/11/2019 | 23:45 |
Filipinas | Manila | 16/11/2019 | 03:45 |
Georgia | Tiflis | 15/11/2019 | 23:45 |
Hong Kong | Hong Kong | 16/11/2019 | 03:45 |
Indonesia | Yakarta | 16/11/2019 | 02:45 |
Israel | Jerusalén | 15/11/2019 | 21:45 |
Irak | Bagdad | 15/11/2019 | 22:45 |
Irán | Teherán | 15/11/2019 | 23:15 |
Japón | Tokio | 16/11/2019 | 04:45 |
Jordania | Amman | 15/11/2019 | 21:45 |
Kazajistán | Almaty | 16/11/2019 | 01:45 |
La India | Calcuta | 16/11/2019 | 01:15 |
Libano | Beirut | 15/11/2019 | 21:45 |
Malasia | Kuala Lumpur | 16/11/2019 | 03:45 |
Mongolia | Ulán Bator | 16/11/2019 | 03:45 |
Singapur | Singapur | 16/11/2019 | 03:45 |
Tailandia | Bangkok | 16/11/2019 | 02:45 |
Taiwán | Taipéi | 16/11/2019 | 03:45 |
Siria | Damasco | 15/11/2019 | 21:45 |
Sri Lanka | Colombo | 16/11/2019 | 01:15 |
Yemen | Aden | 15/11/2019 | 22:45 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 16/11/2019 | 06:15 |
Nueva Zelanda | Auckland | 16/11/2019 | 08:45 |
Samoa | Apia | 16/11/2019 | 09:45 |
Tahití | Tahití | 15/11/2019 | 09:45 |
[Más información: Sergio Ramos celebra su récord con la Selección: "Tengo ambición por seguir jugando"]