Asier Garitano se cruza en el destino de uno de sus exequipos, en el que tuvo más repercusión, el Leganés y con su Alavés tratará de cortar las alas del cuadro del mexicano Javier Aguirre, renacido con su última victoria contra el Celta.
El partido es de esos que pueden significar más de tres puntos, ya que ambos, a priori, están llamados a luchar por la salvación en la recta final de la competición dentro de unos meses. Los albiazules regresan a Mendizorroza, donde se sienten muy cómodos, en un estadio en el que solo han vencido Sevilla y el Real Madrid en este curso en el que el mayor debe de los vitorianos está en los encuentros en los que actúa como visitante.
De hecho, después de ganar en Eibar, los babazorros acumulan dos derrotas consecutivas, la última ante el Granada por un contundente 3-0 tras una mala segunda parte en la que encajaron todos los goles y sufrieron consecuencias que pagarán en este duelo ante los pepineros.
Cómo ver el partido
El duelo entre Alavés y Leganés se disputará el viernes, 13 de diciembre de 2019 21:00 (hora española) en el Estadio de Mendizorroza. El duelo será retransmitido a través de Movistar LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 13/12/2019 | 21:00 |
Alemania | Berlín | 13/12/2019 | 21:00 |
Andorra | Andorra | 13/12/2019 | 21:00 |
Austria | Viena | 13/12/2019 | 21:00 |
Bélgica | Bruselas | 13/12/2019 | 21:00 |
Bielorrusia | Minsk | 13/12/2019 | 23:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 13/12/2019 | 21:00 |
Bulgaria | Sofía | 13/12/2019 | 22:00 |
Croacia | Zagreb | 13/12/2019 | 21:00 |
Dinamarca | Copenhague | 13/12/2019 | 21:00 |
España | Canarias | 13/12/2019 | 20:00 |
España | Madrid | 13/12/2019 | 21:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 13/12/2019 | 21:00 |
Eslovenia | Liubliana | 13/12/2019 | 21:00 |
Estonia | Tallin | 13/12/2019 | 22:00 |
Finlandia | Helsinki | 13/12/2019 | 22:00 |
Francia | París | 13/12/2019 | 21:00 |
Grecia | Atenas | 13/12/2019 | 22:00 |
Holanda | Amsterdam | 13/12/2019 | 21:00 |
Hungría | Budapest | 13/12/2019 | 21:00 |
Irlanda | Dublín | 13/12/2019 | 20:00 |
Italia | Roma | 13/12/2019 | 21:00 |
Letonia | Riga | 13/12/2019 | 22:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 13/12/2019 | 21:00 |
Lituania | Vilna | 13/12/2019 | 22:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 13/12/2019 | 21:00 |
Macedonia | Skopie | 13/12/2019 | 21:00 |
Malta | La Valeta | 13/12/2019 | 21:00 |
Moldavia | Chisináu | 13/12/2019 | 22:00 |
Mónaco | Mónaco | 13/12/2019 | 21:00 |
Montenegro | Podgorica | 13/12/2019 | 21:00 |
Noruega | Oslo | 13/12/2019 | 21:00 |
Reino Unido | Londres | 13/12/2019 | 20:00 |
República Checa | Praga | 13/12/2019 | 21:00 |
Rumania | Bucarest | 13/12/2019 | 22:00 |
Rusia | Kaliningrad | 13/12/2019 | 22:00 |
Rusia | Moscú | 13/12/2019 | 23:00 |
Rusia | Samara | 14/12/2019 | 00:00 |
Polonia | Varsovia | 13/12/2019 | 21:00 |
Portugal | Lisboa | 13/12/2019 | 20:00 |
Serbia | Belgrado | 13/12/2019 | 21:00 |
Suecia | Estocolmo | 13/12/2019 | 21:00 |
Suiza | Zúrich | 13/12/2019 | 21:00 |
Turquía | Estambul | 13/12/2019 | 23:00 |
Ucrania | Kiev | 13/12/2019 | 22:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 13/12/2019 | 17:00 |
Bahamas | Nasáu | 13/12/2019 | 15:00 |
Bolivia | La Paz | 13/12/2019 | 16:00 |
Brasil | Sao Paulo | 13/12/2019 | 17:00 |
Canadá | Toronto | 13/12/2019 | 15:00 |
Chile | Santiago de Chile | 13/12/2019 | 17:00 |
Colombia | Bogotá | 13/12/2019 | 15:00 |
Costa Rica | San José | 13/12/2019 | 14:00 |
El Salvador | San Salvador | 13/12/2019 | 14:00 |
Estados Unidos | Denver | 13/12/2019 | 13:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 13/12/2019 | 12:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 13/12/2019 | 15:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 13/12/2019 | 13:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 13/12/2019 | 14:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 13/12/2019 | 14:00 |
Jamaica | Kingston | 13/12/2019 | 15:00 |
México | Ciudad de México | 13/12/2019 | 14:00 |
Nicaragua | Managua | 13/12/2019 | 14:00 |
Panamá | Panamá | 13/12/2019 | 15:00 |
Paraguay | Asunción | 13/12/2019 | 17:00 |
Perú | Lima | 13/12/2019 | 15:00 |
Puerto Rico | San Juan | 13/12/2019 | 16:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 13/12/2019 | 16:00 |
Uruguay | Montevideo | 13/12/2019 | 17:00 |
Venezuela | Caracas | 13/12/2019 | 16:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 14/12/2019 | 00:30 |
Arabia Saudí | Riad | 13/12/2019 | 23:00 |
Armenia | Ereván | 14/12/2019 | 00:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 14/12/2019 | 00:00 |
Baréin | Baréin | 13/12/2019 | 23:00 |
Bangladés | Daca | 14/12/2019 | 02:00 |
Catar | Catar | 13/12/2019 | 23:00 |
China | Shanghái | 14/12/2019 | 04:00 |
Chipre | Nicosia | 13/12/2019 | 22:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 14/12/2019 | 05:00 |
Corea del Sur | Seúl | 14/12/2019 | 05:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 14/12/2019 | 00:00 |
Filipinas | Manila | 14/12/2019 | 04:00 |
Georgia | Tiflis | 14/12/2019 | 00:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 14/12/2019 | 04:00 |
Indonesia | Yakarta | 14/12/2019 | 03:00 |
Israel | Jerusalén | 13/12/2019 | 22:00 |
Irak | Bagdad | 13/12/2019 | 23:00 |
Irán | Teherán | 13/12/2019 | 23:30 |
Japón | Tokio | 14/12/2019 | 05:00 |
Jordania | Amman | 13/12/2019 | 22:00 |
Kazajistán | Almaty | 14/12/2019 | 02:00 |
La India | Calcuta | 14/12/2019 | 01:30 |
Libano | Beirut | 13/12/2019 | 22:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 14/12/2019 | 04:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 14/12/2019 | 04:00 |
Singapur | Singapur | 14/12/2019 | 04:00 |
Tailandia | Bangkok | 14/12/2019 | 03:00 |
Taiwán | Taipéi | 14/12/2019 | 04:00 |
Siria | Damasco | 13/12/2019 | 22:00 |
Sri Lanka | Colombo | 14/12/2019 | 01:30 |
Yemen | Aden | 13/12/2019 | 23:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 14/12/2019 | 06:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 14/12/2019 | 09:00 |
Samoa | Apia | 14/12/2019 | 10:00 |
Tahití | Tahití | 13/12/2019 | 10:00 |
[Más información en: Bartomeu: "El Clásico se jugará; quien quiera que venga a hacer reivindicaciones pacíficas"]