La apretada y numerosa pugna por la tercera y cuarta posición; la irrupción inminente de los octavos de final de la Champions League y la insistente irregularidad disparan la presión del Atlético de Madrid y el Valencia, enfrentados este viernes en Mestalla por más que tres puntos y por un lugar ventajoso en una carrera a la Champions que ya no admite ni relajación ni duda, sino mucha más fiabilidad.
El Atlético es cuarto, con 39 puntos; el Valencia es séptimo, con dos menos. Por delante surge el Getafe, tercero con 42, y entre medias se sitúan el Sevilla, quinto con 39, y la Real Sociedad, sexto con 37. Aparentemente inalcanzables Real Madrid y Barcelona en los dos primeros puestos, sólo hay dos plazas libres para la Champions League del año que viene entre tantos equipos, dentro de una competición estresante.
El margen de error es cada vez más estrecho, también este viernes en Mestalla. Un fortín para el Valencia, que es, junto al Real Madrid y al Barcelona, el único equipo que no conoce la derrota en La Liga como local, con siete victorias en los doce choques que ha disputado allí, además de cinco empates, y un desafío enorme para el Atlético, un visitante cada vez más decepcionante: ha ganado sólo tres de sus once salidas ligueras.
Cómo ver el partido
El duelo entre Valencia y Atlético de Madrid se disputará el viernes, 14 de febrero de 2020 21:00 (hora española) en el Mestalla. El duelo será retransmitido a través de Movistar LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 14/2/2020 | 21:00 |
Alemania | Berlín | 14/2/2020 | 21:00 |
Andorra | Andorra | 14/2/2020 | 21:00 |
Austria | Viena | 14/2/2020 | 21:00 |
Bélgica | Bruselas | 14/2/2020 | 21:00 |
Bielorrusia | Minsk | 14/2/2020 | 23:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 14/2/2020 | 21:00 |
Bulgaria | Sofía | 14/2/2020 | 22:00 |
Croacia | Zagreb | 14/2/2020 | 21:00 |
Dinamarca | Copenhague | 14/2/2020 | 21:00 |
España | Canarias | 14/2/2020 | 20:00 |
España | Madrid | 14/2/2020 | 21:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 14/2/2020 | 21:00 |
Eslovenia | Liubliana | 14/2/2020 | 21:00 |
Estonia | Tallin | 14/2/2020 | 22:00 |
Finlandia | Helsinki | 14/2/2020 | 22:00 |
Francia | París | 14/2/2020 | 21:00 |
Grecia | Atenas | 14/2/2020 | 22:00 |
Holanda | Amsterdam | 14/2/2020 | 21:00 |
Hungría | Budapest | 14/2/2020 | 21:00 |
Irlanda | Dublín | 14/2/2020 | 20:00 |
Italia | Roma | 14/2/2020 | 21:00 |
Letonia | Riga | 14/2/2020 | 22:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 14/2/2020 | 21:00 |
Lituania | Vilna | 14/2/2020 | 22:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 14/2/2020 | 21:00 |
Macedonia | Skopie | 14/2/2020 | 21:00 |
Malta | La Valeta | 14/2/2020 | 21:00 |
Moldavia | Chisináu | 14/2/2020 | 22:00 |
Mónaco | Mónaco | 14/2/2020 | 21:00 |
Montenegro | Podgorica | 14/2/2020 | 21:00 |
Noruega | Oslo | 14/2/2020 | 21:00 |
Reino Unido | Londres | 14/2/2020 | 20:00 |
República Checa | Praga | 14/2/2020 | 21:00 |
Rumania | Bucarest | 14/2/2020 | 22:00 |
Rusia | Kaliningrad | 14/2/2020 | 22:00 |
Rusia | Moscú | 14/2/2020 | 23:00 |
Rusia | Samara | 15/2/2020 | 00:00 |
Polonia | Varsovia | 14/2/2020 | 21:00 |
Portugal | Lisboa | 14/2/2020 | 20:00 |
Serbia | Belgrado | 14/2/2020 | 21:00 |
Suecia | Estocolmo | 14/2/2020 | 21:00 |
Suiza | Zúrich | 14/2/2020 | 21:00 |
Turquía | Estambul | 14/2/2020 | 23:00 |
Ucrania | Kiev | 14/2/2020 | 22:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 14/2/2020 | 17:00 |
Bahamas | Nasáu | 14/2/2020 | 15:00 |
Bolivia | La Paz | 14/2/2020 | 16:00 |
Brasil | Sao Paulo | 14/2/2020 | 17:00 |
Canadá | Toronto | 14/2/2020 | 15:00 |
Chile | Santiago de Chile | 14/2/2020 | 17:00 |
Colombia | Bogotá | 14/2/2020 | 15:00 |
Costa Rica | San José | 14/2/2020 | 14:00 |
El Salvador | San Salvador | 14/2/2020 | 14:00 |
Estados Unidos | Denver | 14/2/2020 | 13:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 14/2/2020 | 12:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 14/2/2020 | 15:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 14/2/2020 | 13:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 14/2/2020 | 14:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 14/2/2020 | 14:00 |
Jamaica | Kingston | 14/2/2020 | 15:00 |
México | Ciudad de México | 14/2/2020 | 14:00 |
Nicaragua | Managua | 14/2/2020 | 14:00 |
Panamá | Panamá | 14/2/2020 | 15:00 |
Paraguay | Asunción | 14/2/2020 | 17:00 |
Perú | Lima | 14/2/2020 | 15:00 |
Puerto Rico | San Juan | 14/2/2020 | 16:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 14/2/2020 | 16:00 |
Uruguay | Montevideo | 14/2/2020 | 17:00 |
Venezuela | Caracas | 14/2/2020 | 16:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 15/2/2020 | 00:30 |
Arabia Saudí | Riad | 14/2/2020 | 23:00 |
Armenia | Ereván | 15/2/2020 | 00:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 15/2/2020 | 00:00 |
Baréin | Baréin | 14/2/2020 | 23:00 |
Bangladés | Daca | 15/2/2020 | 02:00 |
Catar | Catar | 14/2/2020 | 23:00 |
China | Shanghái | 15/2/2020 | 04:00 |
Chipre | Nicosia | 14/2/2020 | 22:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 15/2/2020 | 05:00 |
Corea del Sur | Seúl | 15/2/2020 | 05:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 15/2/2020 | 00:00 |
Filipinas | Manila | 15/2/2020 | 04:00 |
Georgia | Tiflis | 15/2/2020 | 00:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 15/2/2020 | 04:00 |
Indonesia | Yakarta | 15/2/2020 | 03:00 |
Israel | Jerusalén | 14/2/2020 | 22:00 |
Irak | Bagdad | 14/2/2020 | 23:00 |
Irán | Teherán | 14/2/2020 | 23:30 |
Japón | Tokio | 15/2/2020 | 05:00 |
Jordania | Amman | 14/2/2020 | 22:00 |
Kazajistán | Almaty | 15/2/2020 | 02:00 |
La India | Calcuta | 15/2/2020 | 01:30 |
Libano | Beirut | 14/2/2020 | 22:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 15/2/2020 | 04:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 15/2/2020 | 04:00 |
Singapur | Singapur | 15/2/2020 | 04:00 |
Tailandia | Bangkok | 15/2/2020 | 03:00 |
Taiwán | Taipéi | 15/2/2020 | 04:00 |
Siria | Damasco | 14/2/2020 | 22:00 |
Sri Lanka | Colombo | 15/2/2020 | 01:30 |
Yemen | Aden | 14/2/2020 | 23:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 15/2/2020 | 06:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 15/2/2020 | 09:00 |
Samoa | Apia | 15/2/2020 | 10:00 |
Tahití | Tahití | 14/2/2020 | 10:00 |
[Más información: Simeone: "Teníamos esa necesidad de ganar que te genera vértigo y sensación de ansiedad"]