Publicada

La nueva Champions League empieza a esclarecerse en su fase de grupos. Después de cinco jornadas disputadas, la clasificación empieza a reflejar la cruda realidad y hay varios equipos que empiezan a verse contra las cuerdas. 

Al frente de todo está el Liverpool. El conjunto inglés es el único que lo ha ganado todo y por eso suma 15 puntos, más que ningún otro equipo. Quien más cerca está de pisarle los talones al equipo de Salah y compañía es el Inter de Milán, otro de los equipos que todavía no ha perdido en esta Champions y que es segundo con 13 puntos.

Entre los ocho primeros puestos que dan el acceso directo a los octavos de final se encuentran Barça, Borussia Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco. Estos serían los que entrarían directamente a las eliminatorias. 

En cuanto a los equipos españoles más allá del tercer puesto del Barcelona, el Atlético de Madrid sube hasta el decimoquinto puesto gracias a su victoria de ayer ante el Sparta de Praga. Con 9 puntos, está bien posicionado. 

PT PJ PG PE PP GF GC DG
1) Liverpool 15 5 5 0 0 12 1 +11
2) Inter Milán 13 5 4 1 0 7 0 +7
3) Barcelona 12 5 4 0 1 18 5 +13
4) Borussia Dortmund 12 5 4 0 1 16 6 +10
5) Atalanta 11 5 3 2 0 11 1 +10
6) Bayer Leverkusen 10 5 3 1 1 11 5 +6
7) Arsenal 10 5 3 1 1 8 2 +6
8) Monaco 10 5 3 1 1 12 7 +5
9) A Villa 10 5 3 1 1 6 1 +5
10) Sp.Portugal 10 5 3 1 1 10 7 +3
11) Brest 10 5 3 1 1 9 6 +3
12) Lille 10 5 3 1 1 7 5 +2
13) Bayern Munich 9 5 3 0 2 12 7 +5
14) Benfica 9 5 3 0 2 10 7 +3
15) Atlético 9 5 3 0 2 11 9 +2
16) Milan 9 5 3 0 2 10 8 +2
17) M.City 8 5 2 2 1 13 7 +6
18) PSV 8 5 2 2 1 10 7 +3
19) Juventus 8 5 2 2 1 7 5 +2
20) Celtic 8 5 2 2 1 10 10 0
21) Feyenoord 7 5 2 1 2 10 13 -3
22) Brujas 7 5 2 1 2 4 7 -3
23) Dinamo Zagreb 7 5 2 1 2 10 15 -5
24) R.Madrid 6 5 2 0 3 9 9 0
25) Paris Saint-Germain 4 5 1 1 3 3 6 -3
26) Shakhtar 4 5 1 1 3 4 8 -4
27) VfB Stuttgart 4 5 1 1 3 4 11 -7
28) Sparta Praga 4 5 1 1 3 5 14 -9
29) Sturm Graz 3 5 1 0 4 2 6 -4
30) Girona 3 5 1 0 4 4 9 -5
31) Estrella Roja 3 5 1 0 4 9 17 -8
32) Salzburgo 3 5 1 0 4 3 15 -12
33) Bolonia 1 5 0 1 4 1 7 -6
34) Leipzig 0 5 0 0 5 4 10 -6
35) Slovan Bratislava 0 5 0 0 5 4 18 -14
36) Young Boys 0 5 0 0 5 2 17 -15

Peor van las cosas para el Real Madrid. Los blancos empiezan a estar en una situación límite porque están en el puesto 24 con apenas 6 puntos, es decir, tan sólo un puesto por encima de quedarse fuera de la Champions a las primeras de cambio.

El Girona, después de perder ante el Sturm Graz, un equipo que aún no había ganado hasta la fecha, se hunde en la posición 30 con apenas 3 puntos. Será complicado que, con el calendario que les queda por delante a los catalanes, puedan entrar entre los mejores.