La pelea por el liderato de La Liga vuelve a estar que arde. Si hace apenas unas semanas parecía que el FC Barcelona podría arrasar en el campeonato doméstico porque había puesto velocidad de crucero, la competición regular vuelve a demostrar que no se puede dar nada por sentado y que los años son muy largos.
Tras la disputa de la decimoquinta jornada del campeonato, la lucha por el primer puesto está en un pañuelo. El Barça sigue siendo el líder con 34 puntos, tan sólo uno más que el Real Madrid, que además cuenta con un partido menos en su casillero, el que tiene que disputar contra el Valencia.
Por lo tanto, los blancos dependen de sí mismos para recuperar el primer puesto de la clasificación, ya que si consiguen la victoria ante el conjunto che pasarían en la tabla a los culés.
PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1)Barcelona | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | 27 |
2)R.Madrid | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 |
3)Atlético | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | 18 |
4)Villarreal | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | 4 |
5)Mallorca | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 |
6)Athletic | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 |
7)Girona | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
8)Osasuna | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 |
9)Betis | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10)Rayo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 |
11)R.Sociedad | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 |
12)Celta | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
13)Sevilla | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14)Las Palmas | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
15)Leganés | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 |
16)Alavés | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 |
17)Getafe | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 |
18)Espanyol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 |
19)Valencia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
20)Valladolid | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 |
Sin embargo, esta Liga no es sólo cosa de dos. El Atlético de Madrid, que también ha pasado momentos malos esta temporada, ha vuelto a reengancharse a la pelea por el título. La buena racha que ahora viven los de Simeone hace que sean terceros con 32 puntos, tan sólo uno menos que el Real Madrid y dos menos que el Barça.
En la zona baja de la clasificación, quien se hunde un poco más es el Real Valladolid. Los pucelanos cayeron goleados en casa precisamente ante el Atlético de Madrid y son colistas con apenas 9 puntos.
Tan sólo uno más tiene el Valencia. Eso sí, los de Baraja tienen dos partidos menos, y en el caso de conseguir puntuar podrían incluso salir de los puestos de descenso. La última plaza que lleva al 'infierno' de la Segunda División la ocupa el Espanyol con 13 puntos, los mismos que tiene el Getafe.