Uno de los mayores espectáculos deportivos llega en la madrugada de este domingo a lunes en Miami. Nueva edición de la Super Bowl. Los equipos que han llegado hasta la gran final son el Kansas City Chielfs y el San Francisco 49ers.
Uno de los dos ocupará el trono que han mantenido los Patriots durante el último año. Pero la Super Bowl es mucho más que un partido. Un show mediático en el que los anunciantes quieren estar así como las grandes estrellas de la música.
En esta LIV edición, Demi Lovato es la encargada de cantar el himno de Estados Unidos. Ya en el descanso, la actuación será cosa de otras dos divas: Jennifer López y Shakira.
Cómo ver el partido
El duelo entre Kansas City Chielfs y San Francisco 49ers se disputará el lunes, 3 de febrero de 2020 00:30 (hora española) en el Sun Life Stadium. El duelo será retransmitido a través de #Vamos, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 3/2/2020 | 00:30 |
Alemania | Berlín | 3/2/2020 | 00:30 |
Andorra | Andorra | 3/2/2020 | 00:30 |
Austria | Viena | 3/2/2020 | 00:30 |
Bélgica | Bruselas | 3/2/2020 | 00:30 |
Bielorrusia | Minsk | 3/2/2020 | 02:30 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3/2/2020 | 00:30 |
Bulgaria | Sofía | 3/2/2020 | 01:30 |
Croacia | Zagreb | 3/2/2020 | 00:30 |
Dinamarca | Copenhague | 3/2/2020 | 00:30 |
España | Canarias | 2/2/2020 | 23:30 |
España | Madrid | 3/2/2020 | 00:30 |
Eslovaquia | Bratislava | 3/2/2020 | 00:30 |
Eslovenia | Liubliana | 3/2/2020 | 00:30 |
Estonia | Tallin | 3/2/2020 | 01:30 |
Finlandia | Helsinki | 3/2/2020 | 01:30 |
Francia | París | 3/2/2020 | 00:30 |
Grecia | Atenas | 3/2/2020 | 01:30 |
Holanda | Amsterdam | 3/2/2020 | 00:30 |
Hungría | Budapest | 3/2/2020 | 00:30 |
Irlanda | Dublín | 2/2/2020 | 23:30 |
Italia | Roma | 3/2/2020 | 00:30 |
Letonia | Riga | 3/2/2020 | 01:30 |
Liechtenstein | Vaduz | 3/2/2020 | 00:30 |
Lituania | Vilna | 3/2/2020 | 01:30 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 3/2/2020 | 00:30 |
Macedonia | Skopie | 3/2/2020 | 00:30 |
Malta | La Valeta | 3/2/2020 | 00:30 |
Moldavia | Chisináu | 3/2/2020 | 01:30 |
Mónaco | Mónaco | 3/2/2020 | 00:30 |
Montenegro | Podgorica | 3/2/2020 | 00:30 |
Noruega | Oslo | 3/2/2020 | 00:30 |
Reino Unido | Londres | 2/2/2020 | 23:30 |
República Checa | Praga | 3/2/2020 | 00:30 |
Rumania | Bucarest | 3/2/2020 | 01:30 |
Rusia | Kaliningrad | 3/2/2020 | 01:30 |
Rusia | Moscú | 3/2/2020 | 02:30 |
Rusia | Samara | 3/2/2020 | 03:30 |
Polonia | Varsovia | 3/2/2020 | 00:30 |
Portugal | Lisboa | 2/2/2020 | 23:30 |
Serbia | Belgrado | 3/2/2020 | 00:30 |
Suecia | Estocolmo | 3/2/2020 | 00:30 |
Suiza | Zúrich | 3/2/2020 | 00:30 |
Turquía | Estambul | 3/2/2020 | 02:30 |
Ucrania | Kiev | 3/2/2020 | 01:30 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 2/2/2020 | 20:30 |
Bahamas | Nasáu | 2/2/2020 | 18:30 |
Bolivia | La Paz | 2/2/2020 | 19:30 |
Brasil | Sao Paulo | 2/2/2020 | 20:30 |
Canadá | Toronto | 2/2/2020 | 18:30 |
Chile | Santiago de Chile | 2/2/2020 | 20:30 |
Colombia | Bogotá | 2/2/2020 | 18:30 |
Costa Rica | San José | 2/2/2020 | 17:30 |
El Salvador | San Salvador | 2/2/2020 | 17:30 |
Estados Unidos | Denver | 2/2/2020 | 16:30 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 2/2/2020 | 15:30 |
Estados Unidos | Nueva York | 2/2/2020 | 18:30 |
Estados Unidos | Phoenix | 2/2/2020 | 16:30 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 2/2/2020 | 17:30 |
Honduras | Tegucigalpa | 2/2/2020 | 17:30 |
Jamaica | Kingston | 2/2/2020 | 18:30 |
México | Ciudad de México | 2/2/2020 | 17:30 |
Nicaragua | Managua | 2/2/2020 | 17:30 |
Panamá | Panamá | 2/2/2020 | 18:30 |
Paraguay | Asunción | 2/2/2020 | 20:30 |
Perú | Lima | 2/2/2020 | 18:30 |
Puerto Rico | San Juan | 2/2/2020 | 19:30 |
República Dominicana | Santo Domingo | 2/2/2020 | 19:30 |
Uruguay | Montevideo | 2/2/2020 | 20:30 |
Venezuela | Caracas | 2/2/2020 | 19:30 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 3/2/2020 | 04:00 |
Arabia Saudí | Riad | 3/2/2020 | 02:30 |
Armenia | Ereván | 3/2/2020 | 03:30 |
Azerbaiyán | Bakú | 3/2/2020 | 03:30 |
Baréin | Baréin | 3/2/2020 | 02:30 |
Bangladés | Daca | 3/2/2020 | 05:30 |
Catar | Catar | 3/2/2020 | 02:30 |
China | Shanghái | 3/2/2020 | 07:30 |
Chipre | Nicosia | 3/2/2020 | 01:30 |
Corea del Norte | Pyongyang | 3/2/2020 | 08:30 |
Corea del Sur | Seúl | 3/2/2020 | 08:30 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 3/2/2020 | 03:30 |
Filipinas | Manila | 3/2/2020 | 07:30 |
Georgia | Tiflis | 3/2/2020 | 03:30 |
Hong Kong | Hong Kong | 3/2/2020 | 07:30 |
Indonesia | Yakarta | 3/2/2020 | 06:30 |
Israel | Jerusalén | 3/2/2020 | 01:30 |
Irak | Bagdad | 3/2/2020 | 02:30 |
Irán | Teherán | 3/2/2020 | 03:00 |
Japón | Tokio | 3/2/2020 | 08:30 |
Jordania | Amman | 3/2/2020 | 01:30 |
Kazajistán | Almaty | 3/2/2020 | 05:30 |
La India | Calcuta | 3/2/2020 | 05:00 |
Libano | Beirut | 3/2/2020 | 01:30 |
Malasia | Kuala Lumpur | 3/2/2020 | 07:30 |
Mongolia | Ulán Bator | 3/2/2020 | 07:30 |
Singapur | Singapur | 3/2/2020 | 07:30 |
Tailandia | Bangkok | 3/2/2020 | 06:30 |
Taiwán | Taipéi | 3/2/2020 | 07:30 |
Siria | Damasco | 3/2/2020 | 01:30 |
Sri Lanka | Colombo | 3/2/2020 | 05:00 |
Yemen | Aden | 3/2/2020 | 02:30 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 3/2/2020 | 10:00 |
Nueva Zelanda | Auckland | 3/2/2020 | 12:30 |
Samoa | Apia | 3/2/2020 | 13:30 |
Tahití | Tahití | 2/2/2020 | 13:30 |