Comparativa: iPhone 6 Plus contra los grandes smartphones Android
¿Cómo?, ¿qué no te has enterado?, no me lo creo, si no estás mintiendo sabrás que Apple ha presentado hoy su nuevo iPhone, un teléfono que lleva muchos meses siendo noticia por los constantes rumores y filtraciones que han salido a la luz. Ya imaginábamos que para esta generación el iPhone crecería un poquito de tamaño, las 4 pulgadas se estaban quedando cortas (ojo, mucha gente las prefiere) y el mercado reclama unas décimas de pulgada más.
Lo que también hemos conocido con esas filtraciones es que el nuevo iPhone no llegaría solo, o mejor dicho, en una sola versión, ya que desde Cupertino también han presentado su iPhone 6 de 5.5 pulgadas, un tamaño que nadie esperaría hace unos años pero que en pleno 2014 es más que habitual y al que ya estamos muy acostumbrados.
Con él, Apple buscará llegar a aquellos usuarios que necesitan para su día a día un terminal de mayores dimensiones, pero que tampoco necesitan recurrir a una tablet. De esta forma, llega directo a competir con los smartphones y phablets que habitan en Android, con el Samsung Galaxy Note 4 como principal estandarte de esa gama. Ya hemos comparado el iPhone de 4.7 pulgadas con la gama alta actual de Android y ahora toca hacerlo también con este para ver quién vencerá entre los grandotes.
iPhone 6 Plus contra la gama alta Android
iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 | Huawei Ascend Mate 7 | OnePlus One | LG G3 | Oppo Find 7 | Meizu MX4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5'' FullHD | 5.7'' QHD | 6" FullHD | 5.5” FullHD | 5.5” QHD | 5.5'' QHD | 5.4'' FullHD+ |
Panel tipo | IPS | SuperAMOLED | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
Procesador | Apple A8 Dual Core 2GHz + M8 | Snapdragon 805 2.7GHz | HiSilicon Kirin 925 4x1.8GHz + 4x1,3GHz | Snapdragon 801 2.5GHz | Snapdragon 801 2.5 GHz | Snapdragon 801 2.5GHz | MediaTek MT6595 2.2Ghz |
RAM | Desconocida | 3GB | 2GB | 3GB RAM | 2GB | 3GB | 2GB |
Almacenamiento | 16GB - 64GB - 128GB | 32GB | 16GB - 32GB | 16 o 64GB | 16GB | 32GB | 16GB - 32GB - 64GB |
microSD | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
Cámaras | 8MP con OIS - 1.2MP | 16MP - 3.7MP | 13MP - 5MP | 13MP - 5MP | 13MP – 2.1MP | 13MP - 5MP | 20.7MP - 2MP |
Conectividad | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE |
Batería | 24h convers. 3G | 3220mAh | 4100mAh | 3100mAh | 3000mAh | 3000mAh | 3100mAh |
Tamaño (mm) | 158.1 x 77.8 x 7.1mm | 153.5 x 78.6 x 8.5 | 157 x 81 x 7.9 | 152.9 x 75.9 x 8.9 | 146.3 x 74.6 x 8.9 | 152.6 x 75 x 9.2 | 144 x 75.2 x 8.9 |
Peso (gramos) | 172g | 176g | 185g | 162g | 149g | 171g | 147g |
SO | iOS 8 | Android 4.4. + TouchWiz | Android 4.4.4 + Emotion UI | Android 4.4. + CM11 | Android 4.4.2 + Capa | Android 4.4. + ColorOS | Android 4.4 + Flyme4 |
Resistencia Agua/Polvo | No | No | No | No | No | No | No |
Precio | 799€ / 899€ / 999€ | - | 499€ | 269€ | 449€ | 479€ | 449$ |
Vaya nombres encontramos en esta tabla: Samsung Galaxy Note 4, Huawei Ascend Mate 7, OnePlus One, LG G3, Oppo Find 7 y Meizu MX4, la mayoría presentados hace tan sólo unos meses (o días) y que representan lo mejor de lo mejor en el panorama Android a partir de las 5.5 pulgadas. Sin embargo, los únicos que se autodenominan «phablets» son el Samsung y el Huawei, que además añaden algunos extras de software para aprovechar esa mayor productividad que se consigue con una pantalla más grande.
Al igual que os hemos preguntado con la versión de 4.7 pulgadas, ahora que Apple tiene un iPhone de grandes dimensiones, ¿os plantearíais su compra por delante del resto?. De los aquí comparados, el único con stylus es el Note 4 (que además llega con multitud de nuevas herramientas para aprovecharlo), ¿veis necesario un accesorio como ese para sacar todo el partido a un phablet?
Más info | Omicrono