El mercado chino de smartphones, encabezado por fabricantes como Xiaomi, Meizu o OnePlus, está dando mucho que hablar. Estos fabricantes llevan tiempo presentando móviles con unas características altas y a un precio muy por debajo de las grandes marcas que reinan dicho mercado. Ya han pasado seis meses desde que
Hemos visto como Meizu se pronuncia este año con su nuevo Meizu MX6, un smartphone que cuenta con el más potente de los procesadores de Mediatek, 4GB de memoria RAM y un buen sensor fotográfico. Pero, teniendo en cuenta que en los últimos seis meses los demás fabricantes asiáticos también han revelado sus cartas.. ¿cómo queda la gama alta del mercado chino de smartphones ahora que conocemos el nuevo dispositivo de Meizu?
Xiaomi, Meizu y OnePlus, en busca de la gama alta Android
Reputadas marcas ya han lanzado sus dispositivos con los que competir este año en el sector de smartphones Android. Xiaomi ha lanzado al mercado su nuevo Mi5, OnePlus ya nos ha mostrado su OnePlus 3 y ahora Meizu ha presentado MX6.
En la siguiente tabla podréis ver una comparación entre los tres grandes gama alta procedentes del mercado chino.
Meizu MX6 | OnePlus 3 | Xiaomi Mi5 | |
---|---|---|---|
Pantalla | 5,5" Full HD (IPS) | 5,5" FullHD (Optic-AMOLED) y Gorilla Glass 4 | 5,16" FullHD (IPS) |
Procesador | Mediatek Helio X20 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 |
Memoria RAM | 4GB | 6GB | 3/4GB |
Almacenamiento | 32GB | 64GB | 32/64/128GB |
Cámara | 12MP + 8MP (frontal) | 16MP + 8MP (frontal) | 16MP + 4MP (frontal) |
SIM | Dual-SIM | Dual-SIM (Nano) | Dual-SIM (Nano) |
Android | 6.0.1 Marshmallow | 6.0 Marsmallow + Oxygen OS | 6.0 Marshmallow + MiUI7 |
NFC | No | Sí | Sí |
Lector de huellas | Sí | Sí | Sí |
USB | Tipo C | Tipo C | Tipo C |
Batería | 3.060 mAh | 3.000 mAh | 3.000 mAh |
Precio | 270€ (cambio directo sin impuestos) | 399€ (Desde España) | 291€ (Gearbest) |
Los smartphones que vienen desde Asia tienen unas especificaciones realmente sorprendentes en comparación su precio. Si echamos un vistazo, por ejemplo, al OnePlus 3, vemos que cuenta con las prestaciones de la gama alta que podemos encontrar en cualquier móvil de fabricantes internacionales. El último SoC de Qualcomm, una cámara que da unos buenos resultados, fabricación en metal; poco se puede reprochar a OnePlus con el OnePlus 3, al menos sobre el papel. Lo mismo ocurre con Xiaomi y con Meizu.
Y no nos olvidemos de los fabricantes chinos no tan conocidos en Europa. LeEco con su LeEco Le 2 u Oppo con el Oppo F1 Plus, por ejemplo, también representan la gama alta que desde el territorio asiático ha llegado este año dispuesta a plantar cara a los fabricantes más conocidos.
¿Y cómo está la gama alta actual de los grandes fabricantes?
Para acabar, os dejamos con una tabla donde podéis ver las especificaciones de los terminales alta gama más reputados del mercado.
Gama alta 2016
Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S7 Edge | LG G5 | HTC One M10 | Sony Xperia X Performance | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5,1" QHD | 5.5" QHD con doble curva | 5.3" QHD | 5,2" QuadHD | 5" FullHD |
Panel tipo | SuperAMOLED | SuperAMOLED | IPS | Super LCD | IPS |
Procesador | Exynos 8890 | Exynos 8890 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 | Snapdragon 820 |
Procesador gráfico | Mali-T880 / Adreno 530 | Mali-T880 / Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 530 | Adreno 530 |
RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 4GB | 3GB |
Batería | 3000 mAh | 3600 mAh | 2.800 mAh (extraíble) | 3.000 mAh | 2.700 mAh |
Almacenamiento | 32 + microSD | 32 + microSD | 32GB + microSD | 32/64 GB | 32GH/64GB |
microSD | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras | 12.2MP - 8MP | 12.2MP - 8MP | Frontal doble16MP y 8MP - Trasera: 8MP | 12MP-5MP | 23 MP- 13MP |
Android | 6.0 + TouchWiz | 6.0 + TouchWiz | 6.0 + Optimus UX | 6.0+ HTC Sense 8.0 | 6.0+ Xperia UI |
Tamaño (mm) | 142.4 x 69.6 x 7.9mm | 150.9 x 72.6 x 7.7mm | 149,4 x 73,9 x 7,7 mm | 145,9 mm x 71mm x 9mm | 144.8 x 71.1 x 8,7mm, 164.4 g |
Peso (gramos) | 152 | 157 | 159 | 161 | 164.4 |
Conectividad | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G+4G LTE | 3G+LTE Cat9 |
Resistencia Agua/Polvo | Sí (IP68) | Sí (IP68) | No | No | Sí (IP68) |
¿Qué os parece el repertorio actual de móviles de origen chino? ¿Echáis algo en falta en las alternativas de alta gama de fabricantes como Xiaomi, Meizu o OnePlus? ¿Estáis esperando alguna presentación todavía pendiente de hacerse realidad en China?