En España existen multitud de operadoras móviles, tanto reales como virtuales, que ofrecen tarifas distintas a precios muy competitivos entre cada una de ellas. ¿El objetivo?, capturar clientes que utilicen sus redes para conectarse a internet, hacer llamadas o enviar mensajes.
GB más barato: el truco de ahorrar es saber elegir bien
Muchos son los usuarios que buscan primordialmente una buena tarifa de datos con la que conectarse a internet. Una operadora que ofrezca un buen precio por las tarifas basadas en datos y que tengan una buena relación GB/Precio.
Dentro de España hay unas buenas ofertas con las que hacerte con varios GB de datos por un precio que rondan los 10 euros en muchos casos. Pero qué mejor que dejaros con una tabla donde podréis verlo todo más claro y visualmente más agradable que leer varios párrafos.
A continuación os dejamos una tabla con un buen surtido de tarifas de todas las operadoras móviles más interesantes de España:
Operadora | Llamadas | Tarifa de datos | Precio | Precio (€/GB) |
---|---|---|---|---|
Amena | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 1GB | 6.95€ | 6.95€ |
Amena | Ilimitadas | 3GB | 24.95€ | 8.32€ |
Amena | Ilimitadas | 2GB | 19-95€ | 9.98€ |
Lowi | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 1GB | 6€ | 6€ + 5€GB extra |
Movistar | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 1GB | 12€ + (Bono fusión 5GB por 30€) | 12€ |
Másmovil | 0 ctms/minuto | 1GB | 5€ | 5€ |
Ono | 200 minutos | 1GB | 12€ | 12€ |
Ono | Ilimitadas | 2GB | 23€ | 11.5€ |
Ono | Ilimitadas | 4GB | 34€ | 8.5€ |
Orange | 100 minutos | 1GB | 19.95€ | 19.95€ |
Orange | Ilimitadas | 2.5GB | 30.95€ | 12.38€ |
Orange | Ilimitadas | 5GB | 39.95€ | 7.99€ |
Pepehone | 0 ctms/minuto | 1GB | 5,9€ | 5,9€ |
Pepephone | 0 ctms/minuto | 2GB | 10,9€ | 5,45€ |
Simyo | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 4GB | 21€ | 5.25€ |
Simyo | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 2GB | 11€ | 5.5€ |
Simyo | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 1GB | 6€ | 6€ |
Tuenti | Ilimitadas | 2GB | 18€ | 9€ |
Tuenti | 50 minutos | 1GB | 7€ | 7€ |
Vodafone | 20 minutos | 1GB | 20€ | 20€ |
Vodafone | Ilimitadas | 5Gb | 42€ | 8.4€ |
Vodafone | Ilimitadas | 3GB | 33€ | 11€ |
Yoigo | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 1.2GB | 11€ | 8.33€ |
Yoigo | Ilimitadas | 20GB | 29€ | 1.45€ |
Yoigo | 0 ctms/minuto (pagas establecimiento) | 5GB | 19€ | 3.8€ |
Contamos con un buen repertorio de posibilidades. Las que más datos traen incluyen también llamadas ilimitadas y eso es un aliciente muy importante. Si miramos la tabla, Yoigo gana por goleada con su tarifa Sinfín de 20GB teniendo una relación entre el GB de datos y su precio de menos de un euro y medio. Pero claro, no todos necesitan tantos datos, y esa tarifa dejará de estar a nuestro alcance en septiembre.
Compara todas las tarifas del mercado pulsando aquí
Así que si estabais pensando en renovar la tarifa de móvil, aquí tenéis las más interesantes centrada en la cantidad de datos al mes. Aun así, y si queréis obtener una oferta más personalizada, tenemos un comprador de tarifas en El Androide Libre donde podéis encontrar vuestra oferta ideal.