El paro baja en todas las comunidades, más en Cataluña, C. y León y Madrid
Madrid, 2 jul (EFECOM).- El paro bajó en todas las comunidades autónomas en junio, especialmente en Cataluña (-13.819), Castilla y León (-7.169) y Madrid (-6.523), según los datos del Ministerio de Trabajo.
El número de parados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 63.805 personas en junio respecto a mayo, lo que supone un descenso del 2,07 %
De acuerdo con los datos publicados este martes, el número total de desempleados se situó en 3.015.686, la cifra más baja desde noviembre de 2008.
Y se redujo en 146.476 personas respecto al mismo mes del año anterior, un 4,63 %.
En números absolutos, Andalucía fue la comunidad con mayor número de desempleados, con 757.899 personas, seguida por Cataluña, con 357.272, y de la Comunidad Valenciana, con 351.320.
La variación anual absoluta más importantes fue la de Andalucía, con 31.928 desempleados menos, por delante de Madrid, con 16.445, y de la Comunidad Valenciana, con 15.773.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de desempleados y la variación, mensual y anual, absoluta y relativa a junio, según los datos del Ministerio de Trabajo:
. VARIACIÓN
. ______________________________________
CC.AA. TOTAL MENSUAL ANUAL
. ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA
=================================================================
Andalucía 757.899 -3.214 -0,42 -31.928 -4,04
Aragón 59.508 -1.223 -2,01 -1.536 -2,52
Asturias 67.526 -2.671 -3,81 -2.970 -4,21
Baleares 36.372 -2.525 -6,49 -215 -0,59
Canarias 202.683 -3.358 -1,63 -5.911 -2,83
Cantabria 33.328 -1.983 -5,62 -1.292 -3,73
C.-La Mancha 163.325 -3.812 -2,28 -9.765 -5,64
C. y León 133.242 -7.169 -5,11 -8.401 -5,93
Cataluña 357.272 -13.819 -3,72 -12.920 -3,49
C. Valencia. 351.330 -5.067 -1,42 -15.773 -4,30
Extremadura 92.073 -1.770 -1,89 -5.827 -5,95
Galicia 155.249 -5.556 -3,46 -14.816 -8,71
Madrid 334.602 -6.523 -1,91 -16.445 -4,68
Murcia 94.273 -1.252 -1,31 -5.132 -5,16
Navarra 30.376 -887 -2,84 -1.678 -5,23
País Vasco 111.343 -2.530 -2,22 -9.142 -7,59
La Rioja 14.809 -247 -1,64 -942 -5,98
-----
Ceuta 11.374 -137 -1,19 -557 -4,67
Melilla 9.102 -62 -0,68 -1.226 -11,87
=================================================================
TOTAL 3.015.686 -63.805 -2,07 -146.476 -4,63
EFE