Según los datos de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso
Efe, al cierre de abril en España había 18,2 millones de cotizantes
ocupados y 8,6 millones de pensionistas, lo que sitúa la ratio de
dependencia en 2,1.
En la última década esta relación entre cotizantes ocupados y
pensionistas pasó su peor momento en 2013, cuando en lo más agudo de
la crisis se quedó en 1,95, aunque en la anterior recesión de
principios de los años 90 llegó a ser inferior a 1,90.
No obstante, desde 2013 se ha ido recuperando ligeramente y ha
vuelto a los niveles de 2011, aunque todavía está por debajo del
máximo de 2,5 afiliados ocupados por cada pensionista de los años
2006 y 2007.
En total, en España había en abril 18.184.000 trabajadores
afiliados a la Seguridad Social, una cifra que se ha ido recuperando
desde los 16,2 millones de hace cuatro años cuando el empleo tocó
fondo, con la cifra de ocupación más baja desde 2002.
El grueso de los cotizantes se encuentran enmarcados en el
régimen general (13,6 millones), en tanto que hay 3,2 millones de
autónomos, 64.000 trabajadores del régimen del Mar y 2.600 del
Carbón.
Por su parte, a 1 de abril se pagaron pensiones públicas a
8.624.602 personas, un número que ha ido en aumento año a año,
sumando unos 100.000 pensionistas anuales de media desde 2007.
Del total de estos pensionistas, la mayor parte recibe pensiones
de jubilación (5,6 millones de personas), seguidos de los
perceptores de viudedad (1,6 millones), incapacidad permanente
(935.756), orfandad (326.050) y a favor de familiares (38.974).
Si bien las cifras de pensionistas irán en aumento en el futuro
en función de la curva demográfica, también están aumentando los
datos de afiliación a la Seguridad Social, por lo que la ratio de
dependencia mejorará, según el Gobierno.
De acuerdo con lo explicado esta semana por el secretario de
Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, la tasa de crecimiento
de la afiliación a la Seguridad Social (3,3 %) es más de tres veces
superior al crecimiento del número de pensiones (1,1 %).
Según los últimos datos de abril, en el último año se han
incorporado 100.011 pensionistas al sistema, frente a los 658.487
personas que han comenzado a trabajar, una situación que permite a
Burgos asegurar que "más pronto que tarde lo veremos en las cuentas
de la Seguridad Social".
Si además de los ocupados se tienen en cuenta los desempleados
con prestación o subsidio contributivo, en total habría 19,66
millones de cotizantes a la Seguridad Social, por lo que la ratio
sobre los pensionistas aumentaría a 2,28 en abril.
Aunque la relación entre ocupados y pensionistas en el territorio
nacional se sitúa en 2,11, las regiones presentan diferencias que
evidencian cuáles son las más envejecidas o las más dinámicas en
cuanto al empleo.
Por comunidades, las menores ratios de dependencia se registran
en Baleares (2,99) Melilla (2,90) o Madrid (2,89), mientras que las
mayores se contabilizan en Asturias (1,32), Galicia (1,44) y
Castilla y León (1,59).
La siguiente tabla muestra, por comunidades autónomas y
provincias, el número de afiliados ocupados en alta en la Seguridad
Social a último día de abril, el número de pensionistas a 1 de abril
y la tasa de dependencia entre ambos.
Relación
CCAA/Provincias Cotizantes Pensionistas cot/pen
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Almería 281.066 91.716 3,06
Cádiz 353.135 201.765 1,75
Córdoba 285.528 150.011 1,90
Granada 318.524 164.446 1,94
Huelva 240.161 87.314 2,75
Jaén 227.489 128.809 1,77
Málaga 578.279 236.883 2,44
Sevilla 696.708 332.175 2,10
ANDALUCÍA 2.980.890 1.393.119 2,14
-----------------------------------------------------------------
Huesca 92.786 48.312 1,92
Teruel 52.234 32.337 1,62
Zaragoza 398.543 193.702 2,06
ARAGÓN 543.563 274.351 1,98
-----------------------------------------------------------------
ASTURIAS 356.890 271.293 1,32
-----------------------------------------------------------------
BALEARES 493.869 165.018 2,99
-----------------------------------------------------------------
Las Palmas 402.832 150.167 2,68
S.C. Tenerife 354.953 136.723 2,60
CANARIAS 757.785 286.890 2,64
-----------------------------------------------------------------
CANTABRIA 208.046 124.676 1,67
-----------------------------------------------------------------
Ávila 51.418 36.224 1,42
Burgos 143.817 80.348 1,79
León 153.139 126.260 1,21
Palencia 64.466 38.891 1,66
Salamanca 115.314 74.601 1,55
Segovia 58.710 30.373 1,93
Soria 37.638 20.460 1,84
Valladolid 206.504 105.243 1,96
Zamora 56.358 45.721 1,23
CASTILLA Y LEÓN 887.364 558.121 1,59
-----------------------------------------------------------------
Albacete 129.754 67.976 1,91
Ciudad Real 156.087 94.360 1,65
Cuenca 70.690 42.075 1,68
Guadalajara 86.184 37.620 2,29
Toledo 212.500 107.052 1,99
CASTILLA-LA MANCHA 655.215 349.083 1,88
-----------------------------------------------------------------
Barcelona 2.473.995 1.131.290 2,19
Gerona 313.063 133.917 2,34
Lérida 177.410 86.247 2,06
Tarragona 299.870 146.144 2,05
CATALUÑA 3.264.338 1.497.598 2,18
-----------------------------------------------------------------
Alicante 620.809 280.149 2,22
Castellón 218.275 112.507 1,94
Valencia 933.114 482.215 1,94
C.VALENCIANA 1.772.198 874.871 2,03
-----------------------------------------------------------------
Badajoz 240.554 123.081 1,95
Cáceres 140.260 86.660 1,62
EXTREMADURA 380.814 209.741 1,82
-----------------------------------------------------------------
La Coruña 415.139 264.170 1,57
Lugo 118.538 98.737 1,20
Orense 99.738 95.277 1,05
Pontevedra 332.833 211.515 1,57
GALICIA 966.248 669.699 1,44
-----------------------------------------------------------------
MADRID 2.991.271 1.035.752 2,89
-----------------------------------------------------------------
MURCIA 562.429 220.598 2,55
-----------------------------------------------------------------
NAVARRA 269.731 122.815 2,20
-----------------------------------------------------------------
Álava 152.111 67.276 2,26
Guipúzcoa 309.986 165.842 1,87
Vizcaya 464.527 260.218 1,79
PAÍS VASCO 926.624 493.336 1,88
-----------------------------------------------------------------
LA RIOJA 123.759 62.335 1,99
-----------------------------------------------------------------
CEUTA 21.681 7.970 2,72
-----------------------------------------------------------------
MELILLA 21.285 7.336 2,90
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 18.184.000 8.624.602 2,11
EFECOM
mvm/ltm
Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 5333920 y
otros)
?