Durante el pasado año 2022, la Dirección General de Tráfico formuló un total de 3,7 millones de denuncias por exceso de velocidad registrada en los radares desplegados por este organismo, según ha dado a conocer hoy la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) por medio de un comunicado. Se trata de un incremento del 21%, según esta asociación, respecto a las mismas cifras del año pasado.
En concreto, el pasado año 2022, según datos de la DGT, se formularon un total de 5,54 millones de denuncias. Esto significa, por tanto, que el 66% del total de las denuncias formuladas por la DGT, fue por exceso de velocidad recogida por un cinemómetro.
En este sentido, según señalan desde esta asociación AEA, este incremento se debe a que se han activado nuevos radares, que actualmente cuenta con cerca de 1.000 cinemómetros.
Si embargo, también hay que tener en cuenta que desde la Dirección General de Tráfico también se ha señalado que en 2022 la movilidad con desplazamientos de largo recorrido se incrementó un 3% para pasar de los 427 millones de desplazamientos hasta los 440 millones.
Otro aspecto a tener en cuenta es que según señala AEA, del total de radares con los que cuenta la DGT, en realidad son 50 radares los que más excesos de velocidad registran. En total, estos 50 radares realizaron el 28% del total de las denuncias (1,03 millones de denuncias).
En total, la DGT ingresó por sanciones en 2022, 507,3 millones de euros, lo que supuso un 14% más que el año anterior. Esta cifra supone, además, un récord de sanciones en la DGT tal y como recoge este organismo.
En Cádiz el radar que más denuncia
En este sentido, el radar que más multó en 2022 fue el que está ubicado en el kilómetro 74 de la A-381 en la provincia de Cádiz, con un total de 79.258 denuncias.
Los 50 radares que más multaron en 2022 fueron:
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Andalucía | Cádiz | A-381 | 74,7 | 79258 |
2 | Andalucía | Cádiz | A-381 | 37,29 | 68321 |
3 | Comunitat Valenciana | Valencia | A-7 | 326,39 | 50387 |
4 | Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 47764 |
5 | Navarra (Comunidad Foral de) | Navarra | A-15 | 127,6 | 45217 |
6 | Andalucía | Málaga | A-7 | 256,7 | 44244 |
7 | Andalucía | Sevilla | A-49 | 0,5 | 43768 |
8 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 9,19 | 42366 |
9 | Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52,7 | 40609 |
10 | Baleares | Baleares | EI-600 | 9,6 | 35008 |
11 | Canarias | Palmas (Las) | GC-1 | 42,2 | 33389 |
12 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 234,4 | 31028 |
13 | Cantabria | Cantabria | A-8 | 144,4 | 29685 |
14 | Andalucía | Málaga | A-7 | 288,7 | 29601 |
15 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13,3 | 29208 |
16 | Andalucía | Huelva | H-30 | 8,5 | 27821 |
17 | Comunidad Valenciana | Valencia | V-31 | 5,2 | 26916 |
18 | Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10,1 | 26836 |
19 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12,4 | 25778 |
20 | Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478,1 | 25278 |
21 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 24680 |
22 | Extremadura | Badajoz | A-66 | 685,9 | 23105 |
23 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 14,5 | 23020 |
24 | Andalucía | Sevilla | A-66 | 795,5 | 22710 |
25 | Asturias (Principado de) | Asturias | A-8 | 371,2 | 22697 |
26 | Andalucía | Málaga | MA-20 | 10,4 | 21951 |
27 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 194,2 | 21592 |
28 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 21269 |
29 | Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 4,3 | 20624 |
30 | Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 20170 |
31 | Murcia (Región de) | Murcia | RM-19 | 17,7 | 18669 |
32 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 17751 |
33 | Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 20,2 | 17412 |
34 | Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 16695 |
35 | Galicia | Lugo | A-8 | 545,1 | 16352 |
36 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12,5 | 16161 |
37 | Galicia | Coruña (A) | AC-11 | 3,1 | 15644 |
38 | Comunitat Valenciana | Alicante | A-70 | 4,59 | 15204 |
39 | Andalucía | Sevilla | A-92 | 0,8 | 14819 |
40 | Andalucía | Sevilla | A-92 | 83,8 | 14636 |
41 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-3 | 41,4 | 14613 |
42 | Castilla y León | León | A-6 | 347,9 | 14297 |
43 | Canarias | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 14237 |
44 | Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 57,8 | 14115 |
45 | Castilla y León | León | A-66 | 160,5 | 14071 |
46 | Cantabria | Cantabria | A-67 | 195,6 | 13926 |
47 | Andalucía | Málaga | A-356 | 36,5 | 13724 |
48 | Andalucía | Málaga | A-384 | 89,6 | 13487 |
49 | Comunidad de Madrid | Madrid | N-VI | 54,4 | 13073 |
50 | Andalucía | Córdoba | A-4 | 417,5 | 12868 |
Y a continuación tenemos los radares que más multan con el número de sanciones de cada uno de ellos y ordenados por las comunidades autónomas con más denuncias:
Los radares que más multan en Andalucía
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Andalucía | Cádiz | A-381 | 74,7 | 79258 |
2 | Andalucía | Cádiz | A-381 | 37,29 | 68321 |
3 | Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 47764 |
Los radares que más multan en Madrid
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52,7 | 40609 |
2 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13,3 | 29208 |
3 | Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12,4 | 25778 |
Los radares que más multan en la Comunidad Valenciana
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Comunidad valenciana | Valencia | A-7 | 326,39 | 50387 |
2 | Comunidad valenciana | Valencia | V-31 | 5,2 | 26916 |
3 | Comunidad valenciana | Valencia | AP-7 | 478,1 | 25278 |
Los radares que más multan en Galicia
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 9,19 | 42366 |
2 | Galicia | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 17751 |
3 | Galicia | Lugo | A-8 | 545,1 | 16352 |
Los radares que más multan en Castilla y León
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 234,4 | 31028 |
2 | Castilla y León | Burgos | A-1 | 194,2 | 21592 |
3 | Castilla y León | León | A-6 | 347,9 | 14297 |
Los radares que más multan en Castilla-La Mancha
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 24680 |
2 | Castilla-La Mancha | Toledo | A-5 | 57,8 | 14115 |
Los radares que más multan en Navarra
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Navarra | Navarra | A-15 | 127,6 | 45217 |
Los radares que más multan en Baleares
Nº | Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
1 | Islas Baleares | Balears (Illes) | EI-600 | 9,6 | 35008 |
También te puede interesar...
- Todos los precios y ofertas de los coches nuevos en España
- Precios y ofertas de coches híbridos | Coches híbridos enchufables | Coches eléctricos
- Listado con los principales coches con etiqueta eco
- Coches con etiqueta cero de la Dirección General de Tráfico
- Precios y ofertas de coches de segunda mano
- Todos los coches SUV | Coches SUV medianos | Coches SUV urbanos