Las mejores tarifas de móvil y fibra óptica, según la OCU: te puedes ahorrar hasta 400 euros
La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado lo que ofrecen los 35 operadores de telefonía que operan en España.
12 abril, 2021 18:28Noticias relacionadas
Imagínese un día de teletrabajo sin conexión a internet o sin teléfono. ¿Difícil, verdad? Tener una buena conexión a internet en casa es cada vez más indispensable. Pero rara vez el consumidor es plenamente consciente de lo que realmente necesita y, a veces, contratamos más servicios de los que necesitamos o nos quedamos cortos.
Por ello la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado lo que ofrecen los 35 operadores de telefonía que operan en España para que el consumidor pueda tomar una decisión consciente, acorde con sus necesidades y, sobre todo, al mejor precio posible.
En las tablas que se presentan a continuación se tienen en cuenta los diferentes paquetes que ofrecen las empresas de fibra óptica y telefonía móvil. Hay dos variantes: para quienes quieren lo básico y para quienes necesitan mucho internet. Una tercera variante incluye, además, televisión por cable, para los hogares futboleros. En esta tercera variante la oferta es claramente menor, como veremos a continuación.
Lo básico
Pongamos por caso que buscamos un paquete de telefonía con pocos datos móviles (en torno a 20GB), un internet con una velocidad de 100 megabytes por segundo, sin teléfono fijo y sin televisión por cable. Para estas circunstancias hay hasta 30 opciones diferentes. La oferta más barata es la de Mobilfree (32,9 euros al mes) y la más cara la de Movistar (casi el doble que la más barata). Todas estas opciones incluyen llamadas ilimitadas. Al elegir bien, se pueden ahorrar 400 euros al año.
Operadora | Permanencia (en meses) | Fibra óptica: velocidad de bajada/subida (en Mbps) | Datos móviles |
Precio del operador (febrero 2021) |
Cáculo de la OCU (febrero 2021) |
Mobilfree | 12 | 100/100 | 20GB | 32,90 €/mes | 32,90 €/mes |
Movil Fly | 12 | 300/300 | 23GB | 33,95 | 33,95 |
Digi | 12 | 300/300 | 24GB | 34 | 34 |
República Móvil | 3 | 100/100 | 20GB | 34 | 34 |
Finetwork | 12 | 300/300 | 24GB | 34,9 | 34,9 |
Simyo | 3 | 100/100 | 20GB | 34,99 | 34,99 |
Suop | 12 | 100/100 | 20GB | 39,99 | 34,99 |
Pinkbear | 3 | 300/300 | 24GB | 35 | 35 |
Más Móvil (socios OCU) | 3 | 100/100 | 20GB | 35,88 | 35,88 |
Amena | 12 | 100/100 | 20GB | 35,95 | 35,95 |
Airtel | 100/100 | 30GB | 36 | 36 | |
Adamo | 12 | 1000/600 | 23GB | 44 | 38,5 |
Virgin | 3 | 300/30 | 25GB | 39 | 39 |
Más Móvil | 3 | 100/100 | 20GB | 39 | 39 |
Jazztel | 12 | 100/100 | 20GB | 39,95 | 39,95 |
Parlem | 12 | 100/100 | 20GB | 39,95 | 35,95 |
PTV Telecom | 12 | 600/600 | 30GB | 40,95 | 40,95 |
Oniti | 12 | 100/100 | 25GB | 41,90 | 41,90 |
Llamaya | 12 | 300/300 | 20GB | 45 | 43,75 |
Euskaltel | 12 | 200/20 | 30GB | 53 | 47 |
Racctel+ | 500/50 | 20GB | 49 | 47,86 | |
Lowi | 3 | 100/100 | 25GB | 45,90 | 48,82 |
Pepephone | 600/600 | 39GB | 48,9 | 48,9 | |
Orange | 12 | 300/300 | 25GB | 52,95 | 49,03 |
O2 | 600/600 | 30GB | 50 | 50 | |
Vodafone | 12 | 300/300 | Ilimitados | 54,99 | 51,49 |
R | 12 | 200/20 | Ilimitados | 59 | 51 |
Guuk | 600/600 | 40GB | 52 | 52 | |
Telecable | 12 | 200/20 | Ilimitados | 61 | 43 |
Yoigo (socios OCU) | 3 | 100/100 | Ilimitados | 54,58 | 54,48 |
Yoigo | 3 | 100/100 | Ilimitados | 59 | 59 |
Movistar | 300/300 | Ilimitados | 71 | 66,38 |
Más internet
Pongamos que vive usted en pareja y necesita dos líneas móviles y una conexión a internet bien potente (al menos 300 Mbps). En este caso tendrá 12 operadores para elegir. De nuevo Movistar se dibuja como la opción más cara frente a Digi, que solo cuesta 52 euros al mes. de nuevo, el precio se dobla con el operador más usado de España. Al final, te puedes ahorrar hasta 658 euros al año si eliges bien.
Operadora | Permanencia (en meses) |
Llamadas desde fijo (minutos a fijos/móviles) |
Fibra óptica: velocidad de bajada/subida (en Mbps) | Datos móviles (2 líneas) | Precio del operador (febrero 2021) | Cáculo de la OCU (febrero 2021) |
Digi | 12 | Ilimitados | 300/300 | 60GB | 52€/mes | 51,5€/mes |
PTV Telecom | 12 | Precio por minutos | 600/600 | 30GB | 55 | 52 |
Euskaltel | 12 | Ilimitados/100 | 200/20 | 30GB | 59 | 53,48 |
Guuk | Ilimitados/60 | 600/600 | 40GB | 62 | 62 | |
O2 | Ilimitados | 600/600 | 30GB | 65 | 65 | |
R | 12 | Ilimitados/100 | 500/50 | Ilimitados | 79 | 66,5 |
Yoigo | 3 | Ilimitados/60 | 600/600 | Ilimitados | 69 | 67,75 |
Vodafone | 12 | Ilimitados | 300/300 | Ilimitados | 71,49 | 67,99 |
Telecable | 12 | Ilimitados | 500/50 | Ilimitados | 81 | 68,23 |
Yoigo (socios OCU) | 3 | Ilimitados/60 | 600/600 | Ilimitados | 78 | 71,62 |
Mobilfree | 12 | Ilimitados/60 | 600/600 | 30/Ilimitados | 74,89 | 73,64 |
Orange | 12 | Ilimitados/1000 | 300/300 | Ilimitados | 79,95 | 74,91 |
Yoigo | 3 | Ilimitados/60 | 600/600 | Ilimitados | 78 | 76,65 |
Movistar | Ilimitados/550 | 300/300 | Ilimitados | 106,33 | 106,33 |
Una de fútbol
Habrá quien lo quiera todo: móvil, fijo, fibra y televisión. Estos pack familiares (incluyen cuatro líneas de móviles) solo los ofertan dos operadores: Orange y Movistar. Tiene algunas diferencias.
Orange: la compañía naranja ofrece fijo con minutos ilimitados a fijo y móvil, fibra con una velocidad de 600 Mbps (tanto de subida como bajada) y cuatro líneas con llamadas y datos móviles ilimitados. respecto a la televisión, incluye cine, series y fútbol. El precio oficial de este paquete es de 136,85 euros al mes, mientras que el calculo de la OCU lo deja en 130,29. Tiene 12 meses de permanencia.
Movistar: esta compañía no trae compromiso de permanencia. La gran mejor respecto a Orange viene en la velocidad de la fibra óptica: 1 Gb de subida y de bajada. También la televisión incluye todo lo que Orange, más motor y otros deportes. También las llemadas y los datos de cuatro líneas móviles son ilimitados. El único límite lo tiene el fijo, que no puede llamar más de 550 minutos a móviles. El precio oficial es de 197 euros, aunque la estimación de le OCU lo deja en 186,63.