Las ventas de Unilever caen un 1,8% hasta septiembre pero sus ingresos crecen un 1,4% Invertia | Agencias 22/10/2020 09:39h
Greenalia eleva su beneficio hasta un 65% más en los primeros seis meses de 2020 Laura Ojea 21/10/2020 12:09h
Iberdrola eleva su beneficio a septiembre un 5% y nombra a Acebes como consejero Laura Ojea 21/10/2020 08:50h
Enagás eleva un 4,7% su beneficio a septiembre, pero cae un 4,8% en ingresos Invertia | Agencias 20/10/2020 08:25h
Danone anuncia cambios en su estructura tras facturar un 5,4% menos hasta septiembre Invertia | Agencias 19/10/2020 13:51h
Adolfo Domínguez recorta sus ventas un 67% y pierde 8,1 millones en su primer trimestre fiscal Invertia 16/09/2020 08:49h
Triodos Bank reduce un 63% su beneficio en el primer semestre por la Covid-19 Invertia 21/08/2020 11:45h
Qantas pierde 1.192 millones de euros por la pandemia y el cierre de fronteras Invertia | Agencias 20/08/2020 08:36h
La rusa Rosneft gana casi 500 millones en el segundo trimestre, un 78% menos Invertia | Agencias 14/08/2020 15:51h
Nordex (Acciona) triplica sus números rojos en el primer semestre por la crisis Invertia | Agencias 13/08/2020 14:09h
Foxconn resiste al virus: reduce su facturación pero su beneficio crece un 34% Invertia | Agencias 12/08/2020 13:51h
ABN Amro despedirá a 800 empleados tras perder 400 millones el primer semestre Invertia | Agencias 12/08/2020 10:02h
Rakuten entra en pérdidas a junio, con unos números rojos de 222,7 millones de euros Invertia | Agencias 11/08/2020 14:53h
Plus500 resiste a la Covid y multiplica casi por cuatro sus ingresos del primer semestre Invertia | Agencias 11/08/2020 14:23h
SoftBank gana más de 10.000 millones de euros entre abril y junio, un 12% más Invertia | Agencias 11/08/2020 14:15h
Adidas registra una caída en su facturación del 35% por el impacto del coronavirus Invertia | Agencias 06/08/2020 15:44h
Cajamar ganó 18,2 millones a junio, un 61,2% menos, tras dotar 75 millones por la Covid Invertia | Agencias 06/08/2020 12:30h
ING España dispara los clientes de su cuenta nómina: 149.000 altas en el último año Invertia 06/08/2020 12:12h
ING reduce un 62% su beneficio a junio tras multiplicar por cinco sus provisiones Invertia | Agencias 06/08/2020 10:19h
Coca-Cola European Partners gana 126 millones de euros a junio, un 75% menos Invertia 06/08/2020 08:57h
The Walt Disney Company entra en pérdidas tras facturar un 42% menos por la Covid Invertia 05/08/2020 13:21h
Allianz reduce un 29% su beneficio en el primer semestre, hasta 2.927 millones Invertia | Agencias 05/08/2020 09:02h
Laboral Kutxa gana 46 millones de euros en el primer semestre, un 39,8% menos Invertia | Agencias 04/08/2020 13:24h
Iberdrola acumula más de 1.250 millones de pérdidas en su negocio nuclear en estos siete años Invertia | Agencias 03/08/2020 13:43h
HSBC gana un 76,8% menos en el primer trimestre tras sextuplicar sus provisiones Invertia | Agencias 03/08/2020 09:03h
Unicaja Banco gana 61 millones en el primer semestre tras dotar provisiones por 103 millones Invertia 03/08/2020 08:37h
ExxonMobil entra en pérdidas en el segundo trimestre, 913 millones de 'números rojos' Invertia | Agencias 31/07/2020 18:47h