La Diputación de León reparte 4,5 millones para contratar a 900 personas en 208 ayuntamientos
La Diputación de León ha resuelto el Plan Especial de Empleo para este año 2021 que, dotado con 4,49 millones de euros, permitirá contratar a más de 900 trabajadores en la provincia agotando el total del presupuesto tras haber solicitado estas ayudas los 208 municipios de menos de 20.000 habitantes que estaban llamados a la convocatoria.
Esta línea de subvenciones directas tiene por finalidad financiar los costes derivados de la contratación temporal por parte de los ayuntamientos de la provincia de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, con una cuantía máxima por trabajador y día de 61,83 euros a jornada completa, o la parte proporcional al número de horas contratadas.
La distribución de los fondos se lleva a cabo con arreglo a criterios de población. Así, los ayuntamientos de hasta 250 habitantes percibirán 18.062 euros; de 251 a 500, 19.622 euros; de 501 a 1.000 habitantes, 24.362 euros; de 1.001 a 3.000, 20.678 euros; de 3.001 a 5.000, 28.337 euros, y los de 5.001 a 20.000 habitantes, 34.937 euros.
Desde que el pasado 11 de marzo se publicaran en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas se abría un plazo de 20 días hábiles, que finalizó el 12 de abril, para la presentación de solicitudes, trámite que todos los ayuntamientos de la provincia llamados a ser beneficiarios, los 208 de menos de 20.000 habitantes, cumplimentó en tiempo y forma. La resolución de estas ayudas se aprobaba en la última comisión de Cooperación y tendrá que ser ratificada en el próximo pleno, previsto el miércoles, informan desde la institución provincial.
El vicepresidente y diputado de Cooperación y Servicio de Asistencia a Municipios, SAM, Matías Llorente, recalcó que este plan “es uno de los más importantes, pues nos permite a los pequeños ayuntamientos tener personal contratado a lo largo de todo el verano para cubrir las necesidades de estos meses, pero también, y sobre todo, dar trabajo a esas personas que se han quedado sin empleo en este contexto de crisis sanitaria, económica y social”.
Llorente insistió en que, si bien es necesario mantener la estructura de los pueblos de la provincia, “también lo es dar trabajo a los vecinos que en este momento lo necesitan”.
La Diputación de León mantenía en esta convocatoria la dotación de 4,5 millones de euros después de que el pasado año, dentro del plan de choque diseñado en el contexto de la crisis derivada por el COVID, incrementara la previsión de tres millones. De este modo, los tres millones que se consignaron en el presupuesto de 2021 siguiendo la línea de las cuentas anteriores, se suplementaron con otro millón y medio más de los remanentes de tesorería.
Llorente recalcó que este plan “tiene efectos retroactivos” y está destinado a cubrir los gastos de contratación de personal por parte de los ayuntamientos desde el pasado 1 de enero hasta el 30 de septiembre.
PLAN DE EMPLEO 2021 | |
MUNICIPIO | SUBVENCIÓN |
ACEBEDO | 18.062 |
ALGADEFE | 19.622 |
ALIJA DEL INFANTADO | 24.362 |
ALMANZA | 24.362 |
ANTIGUA, LA | 19.622 |
ARDÓN | 24.362 |
ARGANZA | 24.362 |
ASTORGA | 34.937 |
BALBOA | 19.622 |
BAÑEZA, LA | 34.937 |
BARJAS | 18.062 |
BARRIOS DE LUNA, LOS | 19.622 |
BEMBIBRE | 34.937 |
BENAVIDES | 20.678 |
BENUZA | 19.622 |
BERCIANOS DEL PÁRAMO | 24.362 |
BERCIANOS DEL REAL CAMINO | 18.062 |
BERLANGA DEL BIERZO | 19.622 |
BOCA DE HUÉRGANO | 19.622 |
BOÑAR | 20.678 |
BORRENES | 19.622 |
BRAZUELO | 19.622 |
BURGO RANERO, EL | 24.362 |
BURÓN | 19.622 |
BUSTILLO DEL PÁRAMO | 20.678 |
CABAÑAS RARAS | 20.678 |
CABREROS DEL RIO | 19.622 |
CABRILLANES | 24.362 |
CACABELOS | 28.377 |
CALZADA DEL COTO | 18.062 |
CAMPAZAS | 18.062 |
CAMPO DE VILLAVIDEL | 18.062 |
CAMPONARAYA | 28.377 |
CANDÍN | 18.062 |
CÁRMENES | 19.622 |
CARRACEDELO | 28.377 |
CARRIZO DE LA RIBERA | 20.678 |
CARROCERA | 19.622 |
CARUCEDO | 24.362 |
CASTILFALE | 18.062 |
CASTRILLO DE CABRERA | 18.062 |
CASTRILLO LA VALDUERNA | 18.062 |
CASTROCALBÓN | 24.362 |
CASTROCONTRIGO | 24.362 |
CASTROPODAME | 20.678 |
CASTROTIERRA VALMADRIGAL | 18.062 |
CEA | 19.622 |
CEBANICO | 18.062 |
CEBRONES DEL RIO | 19.622 |
CHOZAS DE ABAJO | 20.678 |
CIMANES DE LA VEGA | 19.622 |
CIMANES DEL TEJAR | 24.362 |
CISTIERNA | 28.377 |
CONGOSTO | 20.678 |
CORBILLOS DE LOS OTEROS | 18.062 |
CORULLÓN | 24.362 |
CRÉMENES | 24.362 |
CUADROS | 20.678 |
CUBILLAS DE LOS OTEROS | 18.062 |
CUBILLAS DE RUEDA | 19.622 |
CUBILLOS DEL SIL | 20.678 |
DESTRIANA | 19.622 |
ENCINEDO | 24.362 |
ERCINA, LA | 19.622 |
ESCOBAR DE CAMPOS | 18.062 |
FABERO | 28.377 |
FOLGOSO DE LA RIBERA | 20.678 |
FRESNO DE LA VEGA | 19.622 |
FUENTES DE CARBAJAL | 18.062 |
GARRAFE DE TORIO | 20.678 |
GORDALIZA DEL PINO | 18.062 |
GORDONCILLO | 19.622 |
GRADEFES | 24.362 |
GRAJAL DE CAMPOS | 18.062 |
GUSENDOS DE LOS OTEROS | 18.062 |
HOSPITAL DE ORBIGO | 24.362 |
IGÜEÑA | 20.678 |
IZAGRE | 18.062 |
JOARILLA DE LAS MATAS | 19.622 |
LAGUNA DALGA | 24.362 |
LAGUNA DE NEGRILLOS | 20.678 |
LLAMAS DE LA RIBERA | 24.362 |
LUCILLO DE SOMOZA | 19.622 |
LUYEGO | 24.362 |
MAGAZ DE CEPEDA | 19.622 |
MANSILLA DE LAS MULAS | 20.678 |
MANSILLA MAYOR | 19.622 |
MARAÑA | 18.062 |
MATADEÓN DE LOS OTEROS | 18.062 |
MATALLANA DE TORIO | 20.678 |
MATANZA LOS OTEROS | 18.062 |
MOLINASECA | 24.362 |
MURIAS DE PAREDES | 19.622 |
NOCEDA | 24.362 |
OENCIA | 19.622 |
OMAÑAS, LAS | 19.622 |
ONZONILLA | 20.678 |
OSEJA DE SAJAMBRE | 18.062 |
PAJARES DE LOS OTEROS | 18.062 |
PALACIOS DE LA VALDUERNA | 19.622 |
PALACIOS DEL SIL | 24.362 |
PÁRAMO DEL SIL | 20.678 |
PERANZANES | 19.622 |
POBLADURA PELAYO GARCÍA | 19.622 |
POLA DE GORDÓN, LA | 28.377 |
POSADA DE VALDEÓN | 19.622 |
POZUELO DEL PÁRAMO | 19.622 |
PRADO DE GUZPEÑA | 18.062 |
PRIARANZA DEL BIERZO | 24.362 |
PRIORO | 19.622 |
PUEBLA DE LILLO | 24.362 |
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | 20.678 |
QUINTANA DEL CASTILLO | 24.362 |
QUINTANA DEL MARCO | 19.622 |
QUINTANA Y CONGOSTO | 19.622 |
REGUERAS DE ARRIBA | 19.622 |
REYERO | 18.062 |
RIAÑO | 19.622 |
RIEGO DE LA VEGA | 24.362 |
RIELLO | 24.362 |
RIOSECO DE TAPIA | 19.622 |
ROBLA LA | 28.377 |
ROPERUELOS DEL PÁRAMO | 24.362 |
SABERO | 20.678 |
SAHAGÚN | 20.678 |
SAN ADRIAN DEL VALLE | 18.062 |
SANCEDO | 24.362 |
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA | 24.362 |
SAN EMILIANO | 24.362 |
SAN ESTEBAN DE NOGALES | 19.622 |
SAN JUSTO DE LA VEGA | 20.678 |
SAN MILLÁN DE CABALLEROS | 18.062 |
SAN PEDRO BERCIANOS | 18.062 |
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO | 19.622 |
SANTA COLOMBA DE SOMOZA | 24.362 |
SANTA CRISTINA VALMADRIGAL | 19.622 |
SANTA ELENA DE JAMUZ | 20.678 |
SANTA MARÍA DE LA ISLA | 19.622 |
SANTA MARÍA DEL MONTE CEA | 18.062 |
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | 28.377 |
SANTA MARÍA DE ORDAS | 19.622 |
SANTA MARINA DEL REY | 20.678 |
SANTAS MARTAS | 24.362 |
SANTIAGO MILLAS | 19.622 |
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA | 20.678 |
SARIEGOS | 34.937 |
SENA DE LUNA | 19.622 |
SOBRADO | 19.622 |
SOTO DE LA VEGA | 20.678 |
SOTO Y AMIO | 24.362 |
TORAL DE LOS GUZMANES | 24.362 |
TORAL DE LOS VADOS | 20.678 |
TORENO | 28.377 |
TORRE DEL BIERZO | 20.678 |
TRABADELO | 19.622 |
TRUCHAS | 19.622 |
TURCIA | 24.362 |
URDIALES DEL PÁRAMO | 19.622 |
VALDEFRESNO | 20.678 |
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO | 19.622 |
VALDELUGUEROS | 24.362 |
VALDEMORA | 18.062 |
VALDEPIELAGO | 19.622 |
VALDEPOLO | 20.678 |
VALDERAS | 20.678 |
VALDERREY | 19.622 |
VALDERRUEDA | 24.362 |
VALDESAMARIO | 18.062 |
VAL DE SAN LORENZO | 19.622 |
VALDEVIMBRE | 24.362 |
VALENCIA DE DON JUAN | 34.937 |
VALLECILLO | 18.062 |
VALVERDE DE LA VIRGEN | 34.937 |
VALVERDE-ENRIQUE | 18.062 |
VECILLA DE CURUEÑO, LA | 19.622 |
VEGACERVERA | 19.622 |
VEGA DE ESPINAREDA | 20.678 |
VEGA DE INFANZONES | 24.362 |
VEGA DE VALCARCE | 24.362 |
VEGAQUEMADA | 19.622 |
VEGAS DEL CONDADO | 20.678 |
VILLABLINO | 34.937 |
VILLABRAZ | 18.062 |
VILLADANGOS DEL PÁRAMO | 20.678 |
VILLADEMOR DE LA VEGA | 19.622 |
VILLAFRANCA DEL BIERZO | 20.678 |
VILLAGATÓN | 24.362 |
VILLAMANDOS | 19.622 |
VILLAMANÍN | 24.362 |
VILLAMAÑÁN | 20.678 |
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO | 18.062 |
VILLAMEJIL | 24.362 |
VILLAMOL | 18.062 |
VILLAMONTÁN DE VALDUERNA | 24.362 |
VILLAMORATIEL DE MATAS | 18.062 |
VILLANUEVA LAS MANZANAS | 19.622 |
VILLAOBISPO DE OTERO | 24.362 |
VILLAORNATE Y CASTRO | 19.622 |
VILLAQUEJIDA | 24.362 |
VILLAQUILAMBRE | 34.937 |
VILLAREJO DE ÓRBIGO | 20.678 |
VILLARES DE ÓRBIGO | 24.362 |
VILLASABARIEGO | 20.678 |
VILLASELÁN | 18.062 |
VILLATURIEL | 20.678 |
VILLAZALA | 24.362 |
VILLAZANZO DE VALDERADUEY | 19.622 |
ZOTES DEL PÁRAMO | 19.622 |
4.493.735 |