Castilla y León

Castilla y León

Valladolid

Estas son las 55 parcelas que oferta el Ayuntamiento

29 octubre, 2019 14:34
Nº de parcela Ubicación de la parcela Calle Superficie catastral Inventario Recepción de la Urbanización
1 Sector IA-2 - 'La Galera' Calle Galeón  3.547  2.350 2010
2 UE 26 - 'Fuente El Sol' Calle Kappa  400  1.409 2005
3 Sector 8 'La Victoria' Paseo del Jardín Botánico  1.848  751 2000
4 AOE 43 'Huerta del Rey' 2ª fase Calle Bálago  3.574  606 1999
5 AOE 43 'Huerta del Rey' 2ª fase Calle Mieses  3.390  3.071 1999
6 AOE 43 'Huerta del Rey' 2ª fase Avenida de Miguel Ángel Blanco  3.080  599 1999
7 AOE 21 'Insonusa' Calle Familia  3.996  699 2001
8 APE 19 'La Olma' Monasterio de Santa María de la Vid  3.148  2.068 2011
9 Sector IA-18 - 'Villa del Prado' Calle Monasterio Nuestra Señora del Henar  2.400  1.737 2009
10 Sector IA-22 - 'Parquesol' Calle Julio Senador Gómez  3.150  96 2007
11 Sector IA-22 - 'Parquesol' Calle Miriam Blasco 22.750,00  106 2007
12 Sector IA-22 - 'Parquesol' Calle Enrique Cubero 9.416,00  115 2007
13 Sector IA-23 - 'El Palero' Calle Doctor Sánchez Villares 2.006  1.856 2003
14 Sector 27.1 'Las Raposas 1' Calle Francisco Umbral  10.077  2.107 2008
15 APE 58 'Ribera de Santo Domingo' Calle María Moliner  1.374  2.662 2009
16 Sector IA-36 - 'Villas Norte' Calle Sierra de la Demanda  2.841  865 2001
17 Sector IA-41 - 'Villas Sur' Calle Villán de Tordesillas  1.500  1.372 2006
18 Sector IA-39 - 'Santa Ana' Calle París  8.694  849 2004
19 Sector IA-42 - 'El Peral' Calle Villaverde de Medina  2.186  1.611 2006
20 Sector IA-42 - 'El Peral' Calle Villaverde de Medina  2.781  1.612 2006
21 Sector IA-42 - 'El Peral' Calle Cerezo  13.244,00  1.610 2006
22 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle José María Pemán  1.050  44 1996
23 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Vicente Aleixandre  1.000,00  55 1996
24 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Miguel de Unamuno  1.755,00  56 1996
25 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Miguel de Unamuno  1.109,00  49 1996
26 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Felipe Sánchez Román  1.324,00  1.826 1996
27 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Felipe Sánchez Román  1.675,00  30 1996
28 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Capuletti  560,00  62 1996
29 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Capuletti  1.000,00  60 1996
30 Sector IA-43 - 'Covaresa' Calle Eduardo García Benito  12.000,00  64 1996
31 Sector IA-37 - 'Parque Alameda' Calle Campo Charro  13.273  659 2011
32 Sector IA-34 - 'Arcas Reales' Calle Arca  2.207  2.169 2012
33 APE IA-25.1 'Ariza' Calle Boston  6.775  2.075 2009
34 APE IA-25.2 'Campsa' Calle Florencia  3.637  1.287 2005
35 Sector IA-46 - 'Carrascal' Calle Propano  18.035  2.407 2006
36 Sector IA-38 - 'Pinar de Jalón' Calle Peña Vieja  8.115  1.991 2006
37 Sector IA-38 - 'Pinar de Jalón' Calle Teide  10.772  1.990 2006
38 Sector IA-29 - 'Zambrana' Calle Riberas de Castronuño  4.166  1.962 2005
39 Sector IA-29 - 'Zambrana' Calle Lagunas de Villafáfila  7.211  1.963 2005
40 Sector IA-25 - 'Canterac' Calle Dulzaina  10.380  1.460 2005
41 Sector IA-25 - 'Canterac' Calle Carraca  1.769  1.459 2005
42 Sector IA-25 - 'Canterac' Calle Carraca  9.077  1.463 2005
43 AOE 9 'Buenos Aires' Calle Páramo de San Isidro  996  3.153 2011
44 APE IA-22 'La Silleta' Calle Salvia  3.546  1.668 2006
45 AOE 7 'Pajarillos Altos' Calle Abejaruco  2.158  2.670 2003
46 AOE 7 'Pajarillos Altos' Calle Abejaruco  1.667  2.669 2003
47 Sector IA-19 - 'El Pato' Calle Alcotán  1.948  1.262 2003
48 Sector IA-19 - 'El Pato' Calle Alcotán  3.908  1.263 2003
49 UE 106 'La Pilarica' Calle Pilarica  1.611  1.398 2005
50 Sector IA-16 - 'Los Santos Pilarica' Calle Andrómeda  3.172  2.298 2011
51 Sector IA-16 - 'Los Santos Pilarica' Calle Andrómeda  10.241  2.299 2011
52 Sector IA-16 - 'Los Santos Pilarica' Calle Vía Láctea  8.743  2.301 2011
53 Sector IA-12 - 'Los Viveros' Calle Jardines del Buen Retiro  2.043,00  2.682 2011
54 Sector IA-12 - 'Los Viveros' Calle Jardines de la Alhambra  10.064,00  2.681 2011
55 Sector IA-12 - 'Los Viveros' Calle Jardines de Sabatini  2.314,00  2.679 2011
 274.703,00