Otros 17 sanitarios dan positivo en coronavirus en las últimas horas
Castilla y León ha realizado 18.078 test a sus profesionales dando positivo un total de 2.962.
En las últimas 24 horas se han realizado 150 test, de los cuales 17 han resultado positivos.
Profesionales afectados por COVID-19
Estos datos recogen el registro de profesionales a los que se les ha realizado una PCR (hasta el 8 de mayo se incluyen todo tipo de pruebas y test mientras que desde el 9 de mayo se incluyen únicamente PCR).
Totales en Castilla y León
Categoria | PCR realizados | PCR con resultado positivo | Profesionales en seguimiento | Altas |
---|---|---|---|---|
Administrativo | 1.202 | 169 | 74 | 95 |
Auxiliares sanitarios | 2.756 | 512 | 200 | 312 |
Celador | 1.173 | 180 | 59 | 121 |
Enfermero/a | 6.340 | 1.016 | 353 | 663 |
Fisioterapeuta | 179 | 21 | 8 | 13 |
Médicos | 4.659 | 767 | 237 | 530 |
Otros | 36 | 8 | 5 | 3 |
Otros sanitarios | 144 | 26 | 11 | 15 |
Personal en formación | 802 | 120 | 35 | 85 |
Servicios de apoyo no sanitario | 298 | 60 | 19 | 41 |
Técnicos sanitarios | 489 | 83 | 26 | 57 |
Total | 18.078 | 2.962 | 1.027 | 1.935 |
Profesionales en seguimiento: profesionales que han tenido una PCR positiva y que no tienen aún una PCR posterior negativa.
Altas: profesionales con PCR negativa tras PCR positiva.
Porcentajes por categoría profesional
Categoria | Nº de profesionales | % de PCR realizadas entre profesionales | % de PCR positivas entre profesionales |
---|---|---|---|
Administrativo | 3.972 | 12,54 | 3,93 |
Auxiliares sanitarios | 7.056 | 28,29 | 6,90 |
Celador | 3.221 | 20,30 | 5,37 |
Enfermero/a | 13.176 | 28,29 | 7,39 |
Fisioterapeuta | 447 | 18,12 | 4,47 |
Médicos | 8.623 | 30,27 | 8,59 |
Otros | 381 | 5,25 | 1,57 |
Otros sanitarios | 364 | 23,35 | 6,87 |
Personal en formación | 1.711 | 28,17 | 6,55 |
Servicios de apoyo no sanitario | 2.386 | 9,81 | 2,51 |
Técnicos sanitarios | 2.014 | 16,53 | 3,87 |
Total | 43.351 | 24,73 | 6,53 |
Porcentajes provincias
Provincia | Nº de profesionales | % de PCR realizadas entre profesionales | % de PCR positivas entre profesionales |
---|---|---|---|
Ávila | 2.721 | 40,35 | 10,88 |
Burgos | 6.316 | 26,12 | 4,34 |
León | 7.974 | 26,54 | 4,84 |
Palencia | 2.793 | 16,15 | 4,83 |
Salamanca | 6.268 | 21,83 | 7,75 |
Segovia | 2.484 | 38,00 | 18,16 |
Soria | 1.969 | 21,79 | 12,80 |
Valladolid | 9.917 | 23,90 | 4,76 |
Zamora | 2.909 | 10,11 | 2,75 |
Total | 43.351 | 24,73 | 6,53 |