Zonas de la Feria de Día y Tapeo de Interior en Fiestas
Feria de Día
ZONA | Nº CASETAS |
PLAZA MARTÍ Y MONSÓ | 4 |
CALLE CALIXTO FERNANDEZ DE LA TORRE | 2 |
CALLE CAMPANAS | 3 |
CALLE DE PESO | 1 |
CALLE CORREOS | 2 |
CALLE PASIÓN | 4 |
SAN BENITO | 5 |
LATERAL SAN BENITO | 5 |
PLAZA DE LA RINCONADA | 2 |
PLAZA DE FUENTE DORADA | 2 |
CALLE FERRARI | 4 |
CALLE CARDENAL COS | 2 |
CALLE CASCAJARES | 4 |
PLAZA DE SANTA CRUZ | 4 |
PLAZA DE LA UNIVERSIDAD | 10 |
LATERAL CATEDRAL ESQUINA CALLE ARRIBAS | 5 |
CALLE SOLANILLA | 2 |
PLAZA SANTA BRÍGIDA | 1 |
CALLE LA PAZ | 1 |
CALLE CADENAS DE SAN GREGORIO | 3 |
CALLE RASTRO | 2 |
CALLE MARÍA DE MOLINA | 3 |
ACERA DE RECOLETOS | 12 |
PLAZA SANTA ANA | 4 |
PASEO DE ZORILLA | 2 |
PASEO ZORRILLA / LUCENSE | 3 |
VALLSUR | 3 |
AVENIDA MEDINA DEL CAMPO | 1 |
PINAR DE JALÓN | 1 |
TOTAL | 97 |
TAPEO INTERIOR
HUERTA DEL REY - LA VICTORIA | |
FARIGOLA | Calle Ramón Pradera 10 |
LA RONDILLA - SANTA CLARA | |
AS DE TAPAS | Calle Poesias 2 |
BOTAS | Plaza Ribera de Castilla 11 |
LA BRISA ITALIANA | Calle Tirso de Molina 4 |
MARISQUERIA AMADOR II | Calle Soto 57 |
PARADAISSE BAR | Calle Portillo de Balboa 39 |
PUMUKI | Calle Quebrada 8 |
PLAZA RINCONADA - SAN MIGUEL | |
CEREZAL | Calle Sandoval (Mercado del Val, puesto nº 9) |
CERVANTES TAPAS Y COPAS | Calle Doctor Cazalla 1 |
EL NOGAL | Calle Conde Ansurez 10-12 |
MENGANITA DE CUAL | Calle Sandoval (Mercado del Val) |
PIZZERIA LA COMPETENCIA | Plaza de la Rinconada 8 |
VAYCO | Calle Conde Ribadeo 4 |
PLAZA DE ESPAÑA | |
CAFETERIA FIVE | Calle Teresa Gil 25 |
PLAZA MAYOR | |
BRASERIA PONIENTE | Plaza de Poniente 5 |
CEYJO | Calle de los Molinos 3 |
CIRCULO DE RECREO | Calle Duque de la Victoria 6 |
EDDY BEER & RIBS | Calle Caridad 2 |
EL BUEN TAPEO DE BIMI | Calle Correos 4 |
EL CABALLO DE TROYA | Calle Correos 1 |
EL CLAUSTRO | Calle Santiago 22 (Claustro de Las Francesas) |
EL MONTANER | Plaza Marti y Monso 2 |
EL PORTALON DE O´DONNELL | Calle Manzana 6 |
HERBE | Calle Correos 6 |
JIAPAN | Calle Pasión 6 |
OLE CON OLE | Plaza Mayor 6 |
ZAMORA | Calle Correos 5 y 7 |
SAN MARTIN - PARAISO | |
EL CAPOTE DE MARIO | Calle de los Moros 6 |
FIERABRAS | Calle Marques del Duero 8 |
LA SOLANA | Calle Solanilla 9 |
PIDE POR ESA BOQUITA | Calle Antigua 8 |
VENTA DEL FRAILE | Calle San Martin 8 |
CATEDRAL - PLAZA UNIVERSIDAD | |
COLOMBO | Calle Ebanisteria 2 |
SEAMROG | Calle Ruiz Hernandez 11 |
TABERNA LA CARCAVA | Calle Cascajares s/n |
PLAZA SAN JUAN - CIRCULAR | |
ASTROLABIO | Plaza San Juan 14 |
CIRCULAR CAFÉ & SHOP | Calle Nicolas Salmeron 37 |
GEMINIS | Calle San Luis 6 |
LA OVEJA NEGRA | Calle Casasola 17 |
PASEO DE ZORRILLA | |
EL BALCON DE DANIEL | Paseo de Zorrilla 23 |
CERVECERÍA PEREJIL | Calle Florida 10 |
LA FAROLA | |
CAFÉ BAR NAUTILUS | Calle Concha Velasco 22 |
MANOLIN | Carretera de la Esperanza 34 |
LA RUBIA | |
CAFÉ Y OLÉ | Calle de la Mota 15 |
LAS DELICIAS | |
LAS CUBAS 2 | Paseo San Isidro 22 |
OLE Y OLE | Calle Padre Manjón 2 |
LOS PAJARILLOS | |
BODEGA LOS ARCOS | Calle Salud 13 |
https://www.noticiascyl.com/valladolid/feria-fiestas-virgen-san-lorenzo/2019/08/27/horarios-de-la-feria-de-dia-durante-las-fiestas-de-valladolid/