Horario internacional y dónde ver el Khimki Moscú - Saski Baskonia
El conjunto ruso dirigido por Rimas Kurtinaitis aguarda a los azulgranas con una plantilla que se ha visto muy afectada por las lesiones.
11 octubre, 2019 00:00Noticias relacionadas
El Kirolbet Baskonia visitará este viernes en la segunda jornada de la Euroliga a un Khimki plagado de bajas, pero que mantiene el peligro gracias a la amplia plantilla que confeccionó este verano. Los baskonistas deberán coger el avión por segunda semana consecutiva para viajar lejos de la capital vasca tras la victoria obtenida en el estreno europeo de la temporada en Kaunas ante el Zalgiris.
En esta ocasión, el conjunto ruso dirigido por Rimas Kurtinaitis aguarda a los azulgranas con una plantilla que se ha visto muy afectada por las lesiones en las últimas fechas de cinco jugadores que, en principio, se perderán este encuentro.
El equipo vasco deberá mantener el nivel defensivo que tuvo en Lituania ante el Zalgiris y mejorar en los finales de partido, después de ver cómo se le escaparon los dos últimos en ACB, ante el Barça y el Unicaja. Los tres últimos partidos entre rusos y vitorianos se saldaron a favor de los vascos, que ha vencido en tres ocasiones en la cancha de la región de Moscú, la última el año pasado por 77-85.
Cómo ver el partido
El duelo entre Khimki Moscú y Baskonia se disputará el viernes, 11 de octubre de 2019 19:00 (hora española) en el Arena Mytishchi. El duelo será retransmitido a través de DAZN y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 11/10/2019 | 19:00 |
Alemania | Berlín | 11/10/2019 | 19:00 |
Andorra | Andorra | 11/10/2019 | 19:00 |
Austria | Viena | 11/10/2019 | 19:00 |
Bélgica | Bruselas | 11/10/2019 | 19:00 |
Bielorrusia | Minsk | 11/10/2019 | 20:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 11/10/2019 | 19:00 |
Bulgaria | Sofía | 11/10/2019 | 20:00 |
Croacia | Zagreb | 11/10/2019 | 19:00 |
Dinamarca | Copenhague | 11/10/2019 | 19:00 |
España | Canarias | 11/10/2019 | 18:00 |
España | Madrid | 11/10/2019 | 19:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 11/10/2019 | 19:00 |
Eslovenia | Liubliana | 11/10/2019 | 19:00 |
Estonia | Tallin | 11/10/2019 | 20:00 |
Finlandia | Helsinki | 11/10/2019 | 20:00 |
Francia | París | 11/10/2019 | 19:00 |
Grecia | Atenas | 11/10/2019 | 20:00 |
Holanda | Amsterdam | 11/10/2019 | 19:00 |
Hungría | Budapest | 11/10/2019 | 19:00 |
Irlanda | Dublín | 11/10/2019 | 18:00 |
Italia | Roma | 11/10/2019 | 19:00 |
Letonia | Riga | 11/10/2019 | 20:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 11/10/2019 | 19:00 |
Lituania | Vilna | 11/10/2019 | 20:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 11/10/2019 | 19:00 |
Macedonia | Skopie | 11/10/2019 | 19:00 |
Malta | La Valeta | 11/10/2019 | 19:00 |
Moldavia | Chisináu | 11/10/2019 | 20:00 |
Mónaco | Mónaco | 11/10/2019 | 19:00 |
Montenegro | Podgorica | 11/10/2019 | 19:00 |
Noruega | Oslo | 11/10/2019 | 19:00 |
Reino Unido | Londres | 11/10/2019 | 18:00 |
República Checa | Praga | 11/10/2019 | 19:00 |
Rumania | Bucarest | 11/10/2019 | 20:00 |
Rusia | Kaliningrad | 11/10/2019 | 19:00 |
Rusia | Moscú | 11/10/2019 | 20:00 |
Rusia | Samara | 11/10/2019 | 21:00 |
Polonia | Varsovia | 11/10/2019 | 19:00 |
Portugal | Lisboa | 11/10/2019 | 18:00 |
Serbia | Belgrado | 11/10/2019 | 19:00 |
Suecia | Estocolmo | 11/10/2019 | 19:00 |
Suiza | Zúrich | 11/10/2019 | 19:00 |
Turquía | Estambul | 11/10/2019 | 20:00 |
Ucrania | Kiev | 11/10/2019 | 20:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 11/10/2019 | 14:00 |
Bahamas | Nasáu | 11/10/2019 | 13:00 |
Bolivia | La Paz | 11/10/2019 | 13:00 |
Brasil | Sao Paulo | 11/10/2019 | 14:00 |
Canadá | Toronto | 11/10/2019 | 13:00 |
Chile | Santiago de Chile | 11/10/2019 | 14:00 |
Colombia | Bogotá | 11/10/2019 | 12:00 |
Costa Rica | San José | 11/10/2019 | 11:00 |
El Salvador | San Salvador | 11/10/2019 | 11:00 |
Estados Unidos | Denver | 11/10/2019 | 11:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 11/10/2019 | 10:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 11/10/2019 | 13:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 11/10/2019 | 10:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 11/10/2019 | 11:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 11/10/2019 | 11:00 |
Jamaica | Kingston | 11/10/2019 | 12:00 |
México | Ciudad de México | 11/10/2019 | 12:00 |
Nicaragua | Managua | 11/10/2019 | 11:00 |
Panamá | Panamá | 11/10/2019 | 12:00 |
Paraguay | Asunción | 11/10/2019 | 14:00 |
Perú | Lima | 11/10/2019 | 12:00 |
Puerto Rico | San Juan | 11/10/2019 | 13:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 11/10/2019 | 13:00 |
Uruguay | Montevideo | 11/10/2019 | 14:00 |
Venezuela | Caracas | 11/10/2019 | 13:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 11/10/2019 | 21:30 |
Arabia Saudí | Riad | 11/10/2019 | 20:00 |
Armenia | Ereván | 11/10/2019 | 21:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 11/10/2019 | 21:00 |
Baréin | Baréin | 11/10/2019 | 20:00 |
Bangladés | Daca | 11/10/2019 | 23:00 |
Catar | Catar | 11/10/2019 | 20:00 |
China | Shanghái | 12/10/2019 | 01:00 |
Chipre | Nicosia | 11/10/2019 | 20:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 12/10/2019 | 02:00 |
Corea del Sur | Seúl | 12/10/2019 | 02:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 11/10/2019 | 21:00 |
Filipinas | Manila | 12/10/2019 | 01:00 |
Georgia | Tiflis | 11/10/2019 | 21:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 12/10/2019 | 01:00 |
Indonesia | Yakarta | 12/10/2019 | 00:00 |
Israel | Jerusalén | 11/10/2019 | 20:00 |
Irak | Bagdad | 11/10/2019 | 20:00 |
Irán | Teherán | 11/10/2019 | 20:30 |
Japón | Tokio | 12/10/2019 | 02:00 |
Jordania | Amman | 11/10/2019 | 20:00 |
Kazajistán | Almaty | 11/10/2019 | 23:00 |
La India | Calcuta | 11/10/2019 | 22:30 |
Libano | Beirut | 11/10/2019 | 20:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 12/10/2019 | 01:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 12/10/2019 | 01:00 |
Singapur | Singapur | 12/10/2019 | 01:00 |
Tailandia | Bangkok | 12/10/2019 | 00:00 |
Taiwán | Taipéi | 12/10/2019 | 01:00 |
Siria | Damasco | 11/10/2019 | 20:00 |
Sri Lanka | Colombo | 11/10/2019 | 22:30 |
Yemen | Aden | 11/10/2019 | 20:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 12/10/2019 | 03:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 12/10/2019 | 06:00 |
Samoa | Apia | 12/10/2019 | 07:00 |
Tahití | Tahití | 11/10/2019 | 07:00 |
[Más información en: Carroll mantiene al Real Madrid invicto tras un final de infarto contra Maccabi]