Horario internacional y dónde ver el Barcelona Lassa - Alba Berlín
Los azulgranas llegan al partido avalado por un gran inicio en la Euroliga, pero también tras una trabajada victoria en la ACB contra el Valencia.
18 octubre, 2019 00:49Noticias relacionadas
El Barcelona quiere continuar son su firmeza en el arranque de la Euroliga y sumar a sus dos primeros triunfos uno más ante el Alba Berlín, que visitará este viernes el Palau (21:00 horas) en una jornada de huelga general en Cataluña.
El Barcelona sondeó hace unos días a la Euroliga la posibilidad de adelantar el encuentro al jueves, pero el organismo lo rechazó porque el Alba ya había jugado esta semana la liga alemana y porque este jueves, día que se propuso, el Bayern Múnich disputa su partido y ello entraba en disputa con los derechos televisivos en Alemania.
Hace cuatro años y medio que el Alba no visita el Palau, y en esta ocasión lo hará bajo la dirección de toda una institución para los culés, como es el técnico Aíto García Reneses, en el equipo berlinés desde el 2017. El actual técnico del Barça, Svetislav Pesic también dirigió al Alba.
Cómo ver el partido
El duelo entre Barcelona Lassa y Alba Berlín se disputará el viernes, 18 de octubre de 2019 21:00 (hora española) en el Palau Blaugrana. El duelo será retransmitido a través de DAZN y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 18/10/2019 | 21:00 |
Alemania | Berlín | 18/10/2019 | 21:00 |
Andorra | Andorra | 18/10/2019 | 21:00 |
Austria | Viena | 18/10/2019 | 21:00 |
Bélgica | Bruselas | 18/10/2019 | 21:00 |
Bielorrusia | Minsk | 18/10/2019 | 22:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 18/10/2019 | 21:00 |
Bulgaria | Sofía | 18/10/2019 | 22:00 |
Croacia | Zagreb | 18/10/2019 | 21:00 |
Dinamarca | Copenhague | 18/10/2019 | 21:00 |
España | Canarias | 18/10/2019 | 20:00 |
España | Madrid | 18/10/2019 | 21:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 18/10/2019 | 21:00 |
Eslovenia | Liubliana | 18/10/2019 | 21:00 |
Estonia | Tallin | 18/10/2019 | 22:00 |
Finlandia | Helsinki | 18/10/2019 | 22:00 |
Francia | París | 18/10/2019 | 21:00 |
Grecia | Atenas | 18/10/2019 | 22:00 |
Holanda | Amsterdam | 18/10/2019 | 21:00 |
Hungría | Budapest | 18/10/2019 | 21:00 |
Irlanda | Dublín | 18/10/2019 | 20:00 |
Italia | Roma | 18/10/2019 | 21:00 |
Letonia | Riga | 18/10/2019 | 22:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 18/10/2019 | 21:00 |
Lituania | Vilna | 18/10/2019 | 22:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 18/10/2019 | 21:00 |
Macedonia | Skopie | 18/10/2019 | 21:00 |
Malta | La Valeta | 18/10/2019 | 21:00 |
Moldavia | Chisináu | 18/10/2019 | 22:00 |
Mónaco | Mónaco | 18/10/2019 | 21:00 |
Montenegro | Podgorica | 18/10/2019 | 21:00 |
Noruega | Oslo | 18/10/2019 | 21:00 |
Reino Unido | Londres | 18/10/2019 | 20:00 |
República Checa | Praga | 18/10/2019 | 21:00 |
Rumania | Bucarest | 18/10/2019 | 22:00 |
Rusia | Kaliningrad | 18/10/2019 | 21:00 |
Rusia | Moscú | 18/10/2019 | 22:00 |
Rusia | Samara | 18/10/2019 | 23:00 |
Polonia | Varsovia | 18/10/2019 | 21:00 |
Portugal | Lisboa | 18/10/2019 | 20:00 |
Serbia | Belgrado | 18/10/2019 | 21:00 |
Suecia | Estocolmo | 18/10/2019 | 21:00 |
Suiza | Zúrich | 18/10/2019 | 21:00 |
Turquía | Estambul | 18/10/2019 | 22:00 |
Ucrania | Kiev | 18/10/2019 | 22:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 18/10/2019 | 16:00 |
Bahamas | Nasáu | 18/10/2019 | 15:00 |
Bolivia | La Paz | 18/10/2019 | 15:00 |
Brasil | Sao Paulo | 18/10/2019 | 16:00 |
Canadá | Toronto | 18/10/2019 | 15:00 |
Chile | Santiago de Chile | 18/10/2019 | 16:00 |
Colombia | Bogotá | 18/10/2019 | 14:00 |
Costa Rica | San José | 18/10/2019 | 13:00 |
El Salvador | San Salvador | 18/10/2019 | 13:00 |
Estados Unidos | Denver | 18/10/2019 | 13:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 18/10/2019 | 12:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 18/10/2019 | 15:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 18/10/2019 | 12:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 18/10/2019 | 13:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 18/10/2019 | 13:00 |
Jamaica | Kingston | 18/10/2019 | 14:00 |
México | Ciudad de México | 18/10/2019 | 14:00 |
Nicaragua | Managua | 18/10/2019 | 13:00 |
Panamá | Panamá | 18/10/2019 | 14:00 |
Paraguay | Asunción | 18/10/2019 | 16:00 |
Perú | Lima | 18/10/2019 | 14:00 |
Puerto Rico | San Juan | 18/10/2019 | 15:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 18/10/2019 | 15:00 |
Uruguay | Montevideo | 18/10/2019 | 16:00 |
Venezuela | Caracas | 18/10/2019 | 15:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 18/10/2019 | 23:30 |
Arabia Saudí | Riad | 18/10/2019 | 22:00 |
Armenia | Ereván | 18/10/2019 | 23:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 18/10/2019 | 23:00 |
Baréin | Baréin | 18/10/2019 | 22:00 |
Bangladés | Daca | 19/10/2019 | 01:00 |
Catar | Catar | 18/10/2019 | 22:00 |
China | Shanghái | 19/10/2019 | 03:00 |
Chipre | Nicosia | 18/10/2019 | 22:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 19/10/2019 | 04:00 |
Corea del Sur | Seúl | 19/10/2019 | 04:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 18/10/2019 | 23:00 |
Filipinas | Manila | 19/10/2019 | 03:00 |
Georgia | Tiflis | 18/10/2019 | 23:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 19/10/2019 | 03:00 |
Indonesia | Yakarta | 19/10/2019 | 02:00 |
Israel | Jerusalén | 18/10/2019 | 22:00 |
Irak | Bagdad | 18/10/2019 | 22:00 |
Irán | Teherán | 18/10/2019 | 22:30 |
Japón | Tokio | 19/10/2019 | 04:00 |
Jordania | Amman | 18/10/2019 | 22:00 |
Kazajistán | Almaty | 19/10/2019 | 01:00 |
La India | Calcuta | 19/10/2019 | 00:30 |
Libano | Beirut | 18/10/2019 | 22:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 19/10/2019 | 03:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 19/10/2019 | 03:00 |
Singapur | Singapur | 19/10/2019 | 03:00 |
Tailandia | Bangkok | 19/10/2019 | 02:00 |
Taiwán | Taipéi | 19/10/2019 | 03:00 |
Siria | Damasco | 18/10/2019 | 22:00 |
Sri Lanka | Colombo | 19/10/2019 | 00:30 |
Yemen | Aden | 18/10/2019 | 22:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 19/10/2019 | 05:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 19/10/2019 | 08:00 |
Samoa | Apia | 19/10/2019 | 09:00 |
Tahití | Tahití | 18/10/2019 | 09:00 |
[Más información en: El arbitraje y Zalgiris terminan con la imbatibilidad del Real Madrid esta temporada]