Horario internacional y dónde ver el Athletic - Valladolid de La Liga
El equipo vasco busca reencontrarse con la victoria tras llevar tres partidos consecutivos sin sumar los tres puntos.
19 octubre, 2019 21:56Noticias relacionadas
El sólido Real Valladolid a domicilio de este arranque de temporada, 7 puntos de 15 posibles, mide en San Mamés la recuperación que busca el Athletic tras las dos derrotas seguidas antes del parón, ante el Valencia en San Mamés y el Celta en Balaídos, que frenaron el buen inicio bilbaíno.
El equipo de Gaizka Garitano, no obstante, mantiene unos números importantes en una clasificación que lideró tras la quinta jornada. Ahora, con ocho fechas disputadas, el Athletic es séptimo con 12 puntos, a solo uno de la Liga Europa y dos de la Liga de Campeones.
El Real Valladolid visita San Mamés, un estadio donde tan solo ha salido victorioso en tres ocasiones, aunque el pasado año logró un empate en el tiempo de descuento, con las importantes bajas de Rubén Alcaraz, Sandro -al que, a priori, sustituirá Ünal- y San Emeterio.
Cómo ver el partido
El duelo entre Athletic y Valladolid se disputará el domingo, 20 de octubre de 2019 18:30 en San Mamés. El duelo será retransmitido a través de Movistar LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 20/10/2019 | 18:30 |
Alemania | Berlín | 20/10/2019 | 18:30 |
Andorra | Andorra | 20/10/2019 | 18:30 |
Austria | Viena | 20/10/2019 | 18:30 |
Bélgica | Bruselas | 20/10/2019 | 18:30 |
Bielorrusia | Minsk | 20/10/2019 | 19:30 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 20/10/2019 | 18:30 |
Bulgaria | Sofía | 20/10/2019 | 19:30 |
Croacia | Zagreb | 20/10/2019 | 18:30 |
Dinamarca | Copenhague | 20/10/2019 | 18:30 |
España | Canarias | 20/10/2019 | 17:30 |
España | Madrid | 20/10/2019 | 18:30 |
Eslovaquia | Bratislava | 20/10/2019 | 18:30 |
Eslovenia | Liubliana | 20/10/2019 | 18:30 |
Estonia | Tallin | 20/10/2019 | 19:30 |
Finlandia | Helsinki | 20/10/2019 | 19:30 |
Francia | París | 20/10/2019 | 18:30 |
Grecia | Atenas | 20/10/2019 | 19:30 |
Holanda | Amsterdam | 20/10/2019 | 18:30 |
Hungría | Budapest | 20/10/2019 | 18:30 |
Irlanda | Dublín | 20/10/2019 | 17:30 |
Italia | Roma | 20/10/2019 | 18:30 |
Letonia | Riga | 20/10/2019 | 19:30 |
Liechtenstein | Vaduz | 20/10/2019 | 18:30 |
Lituania | Vilna | 20/10/2019 | 19:30 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 20/10/2019 | 18:30 |
Macedonia | Skopie | 20/10/2019 | 18:30 |
Malta | La Valeta | 20/10/2019 | 18:30 |
Moldavia | Chisináu | 20/10/2019 | 19:30 |
Mónaco | Mónaco | 20/10/2019 | 18:30 |
Montenegro | Podgorica | 20/10/2019 | 18:30 |
Noruega | Oslo | 20/10/2019 | 18:30 |
Reino Unido | Londres | 20/10/2019 | 17:30 |
República Checa | Praga | 20/10/2019 | 18:30 |
Rumania | Bucarest | 20/10/2019 | 19:30 |
Rusia | Kaliningrad | 20/10/2019 | 18:30 |
Rusia | Moscú | 20/10/2019 | 19:30 |
Rusia | Samara | 20/10/2019 | 20:30 |
Polonia | Varsovia | 20/10/2019 | 18:30 |
Portugal | Lisboa | 20/10/2019 | 17:30 |
Serbia | Belgrado | 20/10/2019 | 18:30 |
Suecia | Estocolmo | 20/10/2019 | 18:30 |
Suiza | Zúrich | 20/10/2019 | 18:30 |
Turquía | Estambul | 20/10/2019 | 19:30 |
Ucrania | Kiev | 20/10/2019 | 19:30 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 20/10/2019 | 13:30 |
Bahamas | Nasáu | 20/10/2019 | 12:30 |
Bolivia | La Paz | 20/10/2019 | 12:30 |
Brasil | Sao Paulo | 20/10/2019 | 13:30 |
Canadá | Toronto | 20/10/2019 | 12:30 |
Chile | Santiago de Chile | 20/10/2019 | 13:30 |
Colombia | Bogotá | 20/10/2019 | 11:30 |
Costa Rica | San José | 20/10/2019 | 10:30 |
El Salvador | San Salvador | 20/10/2019 | 10:30 |
Estados Unidos | Denver | 20/10/2019 | 10:30 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 20/10/2019 | 09:30 |
Estados Unidos | Nueva York | 20/10/2019 | 12:30 |
Estados Unidos | Phoenix | 20/10/2019 | 09:30 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 20/10/2019 | 10:30 |
Honduras | Tegucigalpa | 20/10/2019 | 10:30 |
Jamaica | Kingston | 20/10/2019 | 11:30 |
México | Ciudad de México | 20/10/2019 | 11:30 |
Nicaragua | Managua | 20/10/2019 | 10:30 |
Panamá | Panamá | 20/10/2019 | 11:30 |
Paraguay | Asunción | 20/10/2019 | 13:30 |
Perú | Lima | 20/10/2019 | 11:30 |
Puerto Rico | San Juan | 20/10/2019 | 12:30 |
República Dominicana | Santo Domingo | 20/10/2019 | 12:30 |
Uruguay | Montevideo | 20/10/2019 | 13:30 |
Venezuela | Caracas | 20/10/2019 | 12:30 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 20/10/2019 | 21:00 |
Arabia Saudí | Riad | 20/10/2019 | 19:30 |
Armenia | Ereván | 20/10/2019 | 20:30 |
Azerbaiyán | Bakú | 20/10/2019 | 20:30 |
Baréin | Baréin | 20/10/2019 | 19:30 |
Bangladés | Daca | 20/10/2019 | 22:30 |
Catar | Catar | 20/10/2019 | 19:30 |
China | Shanghái | 21/10/2019 | 00:30 |
Chipre | Nicosia | 20/10/2019 | 19:30 |
Corea del Norte | Pyongyang | 21/10/2019 | 01:30 |
Corea del Sur | Seúl | 21/10/2019 | 01:30 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 20/10/2019 | 20:30 |
Filipinas | Manila | 21/10/2019 | 00:30 |
Georgia | Tiflis | 20/10/2019 | 20:30 |
Hong Kong | Hong Kong | 21/10/2019 | 00:30 |
Indonesia | Yakarta | 20/10/2019 | 23:30 |
Israel | Jerusalén | 20/10/2019 | 19:30 |
Irak | Bagdad | 20/10/2019 | 19:30 |
Irán | Teherán | 20/10/2019 | 20:00 |
Japón | Tokio | 21/10/2019 | 01:30 |
Jordania | Amman | 20/10/2019 | 19:30 |
Kazajistán | Almaty | 20/10/2019 | 22:30 |
La India | Calcuta | 20/10/2019 | 22:00 |
Libano | Beirut | 20/10/2019 | 19:30 |
Malasia | Kuala Lumpur | 21/10/2019 | 00:30 |
Mongolia | Ulán Bator | 21/10/2019 | 00:30 |
Singapur | Singapur | 21/10/2019 | 00:30 |
Tailandia | Bangkok | 20/10/2019 | 23:30 |
Taiwán | Taipéi | 21/10/2019 | 00:30 |
Siria | Damasco | 20/10/2019 | 19:30 |
Sri Lanka | Colombo | 20/10/2019 | 22:00 |
Yemen | Aden | 20/10/2019 | 19:30 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 21/10/2019 | 03:00 |
Nueva Zelanda | Auckland | 21/10/2019 | 05:30 |
Samoa | Apia | 21/10/2019 | 06:30 |
Tahití | Tahití | 20/10/2019 | 06:30 |
[Más información: Kepa se confiesa: "No me vi en ningún momento con la camiseta del Madrid"]