Horario internacional y dónde ver el Finlandia - Rusia de la Eurocopa 2020
Tras la victoria de Finlandia y la derrota de Rusia en la primera jornada, estas dos selecciones abren la segunda jornada del torneo este miércoles.
14 junio, 2021 23:49Empieza la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa con Finlandia y Rusia como protagonistas. La selección del Este llega más necesitada que los nórdicos y prácticamente será una final para ellos. Los rusos no han ganado ninguno de sus seis últimos partidos en fases finales del torneo y necesitan redimirse cuanto antes. Por su parte, los ánimos de los finlandeses son muy diferentes gracias a lo que les dio Joel Pohjanpalo y Lukas Hradecky.
Finlandia se llevó la victoria en su debut en esta Eurocopa tras vencer a Dinamarca. El partido, pese a que comenzó muy movido a favor de los daneses, perdió todo el sentido tras el desvanecimiento de Eriksen. El centrocampista fue trasladado al hospital y el encuentro llegó a suspenderse. Por decisión de los jugadores, el duelo se reanudó y Finlandia lo aprovechó.
En cambio, Rusia se vio incapaz de parar a una imponente Bélgica que deja una de las mejores actuaciones vistas hasta el momento junto con el triunfo de Italia en el partido inaugural. Los de Roberto Martínez tuvieron una puesta en escena perfecta con unos primeros 45 minutos de dominio absoluto con un Romelu Lukaku muy protagonista en ataque.
Cómo ver el partido
El duelo entre Finlandia y Rusia se disputará el miércoles, 16 de junio de 2021 15:00 (hora española) en el Saint Petersburg Stadium. El duelo será retransmitido a través de Cuatro y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 16/6/2021 | 15:00 |
Alemania | Berlín | 16/6/2021 | 15:00 |
Andorra | Andorra | 16/6/2021 | 15:00 |
Austria | Viena | 16/6/2021 | 15:00 |
Bélgica | Bruselas | 16/6/2021 | 15:00 |
Bielorrusia | Minsk | 16/6/2021 | 16:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 16/6/2021 | 15:00 |
Bulgaria | Sofía | 16/6/2021 | 16:00 |
Croacia | Zagreb | 16/6/2021 | 15:00 |
Dinamarca | Copenhague | 16/6/2021 | 15:00 |
España | Canarias | 16/6/2021 | 14:00 |
España | Madrid | 16/6/2021 | 15:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 16/6/2021 | 15:00 |
Eslovenia | Liubliana | 16/6/2021 | 15:00 |
Estonia | Tallin | 16/6/2021 | 16:00 |
Finlandia | Helsinki | 16/6/2021 | 16:00 |
Francia | París | 16/6/2021 | 15:00 |
Grecia | Atenas | 16/6/2021 | 16:00 |
Holanda | Amsterdam | 16/6/2021 | 15:00 |
Hungría | Budapest | 16/6/2021 | 15:00 |
Irlanda | Dublín | 16/6/2021 | 14:00 |
Italia | Roma | 16/6/2021 | 15:00 |
Letonia | Riga | 16/6/2021 | 16:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 16/6/2021 | 15:00 |
Lituania | Vilna | 16/6/2021 | 16:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 16/6/2021 | 15:00 |
Macedonia | Skopie | 16/6/2021 | 15:00 |
Malta | La Valeta | 16/6/2021 | 15:00 |
Moldavia | Chisináu | 16/6/2021 | 16:00 |
Mónaco | Mónaco | 16/6/2021 | 15:00 |
Montenegro | Podgorica | 16/6/2021 | 15:00 |
Noruega | Oslo | 16/6/2021 | 15:00 |
Reino Unido | Londres | 16/6/2021 | 14:00 |
República Checa | Praga | 16/6/2021 | 15:00 |
Rumania | Bucarest | 16/6/2021 | 16:00 |
Rusia | Kaliningrad | 16/6/2021 | 15:00 |
Rusia | Moscú | 16/6/2021 | 16:00 |
Rusia | Samara | 16/6/2021 | 17:00 |
Polonia | Varsovia | 16/6/2021 | 15:00 |
Portugal | Lisboa | 16/6/2021 | 14:00 |
Serbia | Belgrado | 16/6/2021 | 15:00 |
Suecia | Estocolmo | 16/6/2021 | 15:00 |
Suiza | Zúrich | 16/6/2021 | 15:00 |
Turquía | Estambul | 16/6/2021 | 16:00 |
Ucrania | Kiev | 16/6/2021 | 16:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 16/6/2021 | 10:00 |
Bahamas | Nasáu | 16/6/2021 | 09:00 |
Bolivia | La Paz | 16/6/2021 | 09:00 |
Brasil | Sao Paulo | 16/6/2021 | 10:00 |
Canadá | Toronto | 16/6/2021 | 09:00 |
Chile | Santiago de Chile | 16/6/2021 | 09:00 |
Colombia | Bogotá | 16/6/2021 | 08:00 |
Costa Rica | San José | 16/6/2021 | 07:00 |
El Salvador | San Salvador | 16/6/2021 | 07:00 |
Estados Unidos | Denver | 16/6/2021 | 07:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 16/6/2021 | 06:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 16/6/2021 | 09:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 16/6/2021 | 06:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 16/6/2021 | 07:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 16/6/2021 | 07:00 |
Jamaica | Kingston | 16/6/2021 | 08:00 |
México | Ciudad de México | 16/6/2021 | 08:00 |
Nicaragua | Managua | 16/6/2021 | 07:00 |
Panamá | Panamá | 16/6/2021 | 08:00 |
Paraguay | Asunción | 16/6/2021 | 09:00 |
Perú | Lima | 16/6/2021 | 08:00 |
Puerto Rico | San Juan | 16/6/2021 | 09:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 16/6/2021 | 09:00 |
Uruguay | Montevideo | 16/6/2021 | 10:00 |
Venezuela | Caracas | 16/6/2021 | 09:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 16/6/2021 | 17:30 |
Arabia Saudí | Riad | 16/6/2021 | 16:00 |
Armenia | Ereván | 16/6/2021 | 17:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 16/6/2021 | 17:00 |
Baréin | Baréin | 16/6/2021 | 16:00 |
Bangladés | Daca | 16/6/2021 | 19:00 |
Catar | Catar | 16/6/2021 | 16:00 |
China | Shanghái | 16/6/2021 | 21:00 |
Chipre | Nicosia | 16/6/2021 | 16:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 16/6/2021 | 22:00 |
Corea del Sur | Seúl | 16/6/2021 | 22:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 16/6/2021 | 17:00 |
Filipinas | Manila | 16/6/2021 | 21:00 |
Georgia | Tiflis | 16/6/2021 | 17:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 16/6/2021 | 21:00 |
Indonesia | Yakarta | 16/6/2021 | 20:00 |
Israel | Jerusalén | 16/6/2021 | 16:00 |
Irak | Bagdad | 16/6/2021 | 16:00 |
Irán | Teherán | 16/6/2021 | 17:30 |
Japón | Tokio | 16/6/2021 | 22:00 |
Jordania | Amman | 16/6/2021 | 16:00 |
Kazajistán | Almaty | 16/6/2021 | 19:00 |
La India | Calcuta | 16/6/2021 | 18:30 |
Libano | Beirut | 16/6/2021 | 16:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 16/6/2021 | 21:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 16/6/2021 | 21:00 |
Singapur | Singapur | 16/6/2021 | 21:00 |
Tailandia | Bangkok | 16/6/2021 | 20:00 |
Taiwán | Taipéi | 16/6/2021 | 21:00 |
Siria | Damasco | 16/6/2021 | 16:00 |
Sri Lanka | Colombo | 16/6/2021 | 18:30 |
Yemen | Aden | 16/6/2021 | 16:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 16/6/2021 | 22:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 17/6/2021 | 01:00 |
Samoa | Apia | 17/6/2021 | 02:00 |
Tahití | Tahití | 16/6/2021 | 03:00 |