Enfrentamos al OnePlus 5 con su competencia en la gama alta
El OnePlus 5 ya ha sido presentado y lo ponemos a la altura de sus principales rivales de Samsung, Sony, HTC, Xiaomi y demás modelos de gama alta.
20 junio, 2017 17:43El esperadísimo OnePlus 5 ha sido presentado en sociedad. Una vez conocidas sus características lo comparamos con sus principales rivales. El Galaxy S8, Xiaomi Mi 6, HTC 11 etc…
El tiempo pasa muy deprisa, y un año es suficiente para que los buques insignia den un salto de calidad. OnePlus ha hecho sus deberes en un año desde el lanzamiento del OnePlus 3 (y posteriormente 3T). Un año después nos hemos encontrado con un móvil que ha mejorado sus puntos fuertes y débiles. No obstante, la competencia también ha mejorado mucho, por lo que lo comparamos con sus principales rivales.
OnePlus 5 frente a la competencia: Estas son sus características
El OnePlus 5 acaba de ser presentado hace escasos momentos. Se trata de un terminal en el que; al igual que en sus últimas dos generaciones; han puesto toda la carne en el asador, subiendo aún más el listón (y también el precio). El año pasado lograron un terminal sobresaliente, aunque el apartado fotográfico quedo relegado a un segundo plano. En esta ocasión afirman que han dado un paso al frente.
Al igual que en sus principales rivales, nos encontramos con especificaciones top. Tenemos el Snapdragon 835 acompañado de 6GB de memoria RAM, acompañados de 64 o 128GB de almacenamiento interno UFS 2.1, así como una configuración de doble cámara en la que tenemos un sensor capaz de capturar fotografías en zoom óptico x2, assí como un modo retrato que tan de moda está.
OnePlus 5 | Samsung Galaxy S8 | LG G6 | Xiaomi Mi 6 | HTC U 11 | Sony Xperia XZ Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.5" FullHD (1080x1920) | 5.8" AMOLED curva (2960 x 1440 px) |
5.7" (2880 x 1440 px) | 5.15" (1920 x 1080 px) | 5.5" (2560 x 1440 px) | 5.5" (3840 x 2160 px) |
Procesador (SoC) | Snapdragon 835 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 | Snapdragon 821 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 6/8 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria interna | 64/128 GB | 64 GB + microSD | 32 GB + microSD | 64 / 128 GB | 64 GB + microSD | 64GB + microSD |
Cámara trasera | Dos Cámaras de 16 y 20 Mpx. La segunda con teleobjetivo | 12 Mpx, Autoenfoque Dual-Pixel , Autoenfoque Láser, f/1.7 apertura, OIS... | Dos lentes de 13 Mpx, Autoenfoque láser, apertura f/1.8 OIS y LED Flash | Dos lentes de 12 Mpx, estabilizador de cuatro ejes, apertura f/1.8 | 12 Mpx f/1.7, Dual Pixel Autofocus, estabilización óptica y vídeo 4K | 19MP con captura de vídeo a 960FPS y apertura f/2.0 |
Cámara delantera | 16 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx |
Batería | 3 300 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh | 3350 mAh | 3000 mAh | 3220 mAh |
Conectividad | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C |
Tamaño | 152.7 x 74.7 x 7.25 mm | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm | 149.4 x 73.9 x 7.3 mm | - | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm | 156 x 77 x 7.9 mm |
Peso | 153 gramos | 151 gramos | 159 gramos | - | 169 gramos | 195 gramos |
Versión de Android | 7.1.1 Nougat con Oxygen OS | 7.0 Nougat con Touchwiz | 7.0 Nougat con LG UX 6 | 7.1 Nougat con MIUI | 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat con capa de Sony |
Otros | Lector de huellas delantero | Lector de huellas trasero, IP68 | Lector de huellas trasero, IP68 | Lector de huellas delantero, resistencia a salpicaduras | Lector de huellas frontal, IP67, 4 micrófonos para grabación, bordes sensibles a la presión | lector de huellas lateral, IP68 |
Precio | 499-559€ | 809 € | 699 € | 340 € - 410 € (en China) | 749 € | 749 € |
Sin duda, nos volvemos a encontrar con un monstruo en especificaciones que nada tiene que envidiar a los más grandes del mercado. El OnePlus 5 se podrá comprar a partir del 27 de junio a un precio que parte de los 499€ para el modelo de 6GB de RAM y 64 de almacenamiento, mientras que el modelo de 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento podrá adquirirse a un precio de 559€.