Desescalada: Estas son las 1.428 parroquias de Galicia que ya no tienen franjas horarias
Numerosas zonas del área metropolitana de A Coruña en Oleiros, Culleredo, Arteixo, Cambre y Sada ya no tienen limitaciones de horarios
8 mayo, 2020 19:34Ayer el gobierno central confirmó a la Xunta de Galicia que la limitación de 5.000 personas no era por municipio, sino por núcleo de población, lo que ha hecho que hoy gran parte de Galicia se haya librado de las franjas horarias para salir a la calle. Solamente las ciudades y los pueblos grandes se mantienen con estas limitaciones, mientras que la mayor parte del territorio gallego ya no las tiene.
La limitación por municipio había sido criticada por la Xunta de Galicia, y ayer la Delegación del Gobierno en Galicia confirmó que el gobierno autonómico era libre de aplicarlas por municipio o por núcleo de población. Atrás quedan curiosidades como que Cerceda tuviese franjas por solo un habitante, lo que dio lugar a que un internauta realizase un montaje de una falsa noticia diciendo que se había producido un misterioso asesinato en el municipio, que se hizo viral rápidamente y mucha gente tomó por cierto.
A estas parroquias se unen todos los municipios que ya no tenían franjas horarias por estar por debajo de 5.000 habitantes y que no aparecen en este listado.
1.428 parroquias gallegas libres de franjas
Estas son todas las parroquias gallegas que ya no tienen limitaciones de población por estar por debajo de 5.000 habitantes. Entre ellas hay varias del área metropolitana de las ciudades gallegas como Arteixo, Culleredo, Cambre, Sada u Oleiros.
Provincia de A Coruña
Ayuntamiento | Parroquia | Población |
ABEGONDO | ABEGONDO (SANTAIA) | 744 |
ABEGONDO | CABANAS (SAN XIÁN) | 146 |
ABEGONDO | CERNEDA (SAN SALVADOR) | 70 |
ABEGONDO | COS (SANTO ESTEVO) | 93 |
ABEGONDO | CRENDES (SAN PEDRO) | 716 |
ABEGONDO | CULLERGONDO (SANTA MARÍA) | 131 |
ABEGONDO | FIGUEROA (SAN MIGUEL) | 204 |
ABEGONDO | FOLGOSO (SANTA DOROTEA) | 100 |
ABEGONDO | LEIRO (SANTAIA) | 162 |
ABEGONDO | LIMIÑÓN (SAN SALVADOR) | 229 |
ABEGONDO | MABEGONDO (SAN TIRSO) | 963 |
ABEGONDO | MEANGOS (SANTIAGO) | 175 |
ABEGONDO | MONTOUTO (SANTA CRISTINA) | 308 |
ABEGONDO | ORTO (SAN MARTIÑO) | 235 |
ABEGONDO | PRESEDO (SANTA MARÍA) | 131 |
ABEGONDO | SARANDÓS (SANTA MARÍA) | 492 |
ABEGONDO | VILACOVA (SAN TOMÉ) | 108 |
ABEGONDO | VIÓS (SAN SALVADOR) | 221 |
ABEGONDO | VIZOÑO (SAN PEDRO) | 178 |
AMES | AGRÓN (SAN LOURENZO) | 369 |
AMES | AMEIXENDA (SANTA MARÍA) | 331 |
AMES | AMES (SAN TOMÉ) | 1.569 |
AMES | BUGALLIDO (SAN PEDRO) | 1.565 |
AMES | COVAS (SANTO ESTEVO) | 990 |
AMES | LENS (SAN PAIO) | 91 |
AMES | PIÑEIRO (SAN MAMEDE) | 239 |
AMES | TAPIA (SAN CRISTOVO) | 115 |
AMES | TRASMONTE (SANTA MARÍA) | 332 |
ARES | ARES (SAN XOSÉ) | 4.427 |
ARES | CAAMOUCO (SAN VICENTE) | 782 |
ARES | CERVÁS (SAN PEDRO) | 523 |
ARTEIXO | ARMENTÓN (SAN PEDRO) | 417 |
ARTEIXO | BARRAÑÁN (SAN XIÁN) | 347 |
ARTEIXO | CHAMÍN (SANTAIA) | 454 |
ARTEIXO | LAÑAS (SANTA MARIÑA) | 400 |
ARTEIXO | LARÍN (SANTO ESTEVO) | 534 |
ARTEIXO | LOUREDA (SANTA MARÍA) | 1.649 |
ARTEIXO | MONTEAGUDO (SAN TOMÉ) | 374 |
ARTEIXO | MORÁS (SANTO ESTEVO) | 1.219 |
ARTEIXO | SORRIZO (SAN PEDRO) | 203 |
ARTEIXO | SUEVOS (SAN MARTIÑO) | 464 |
ARZÚA | A CASTAÑEDA (SANTA MARÍA) | 130 |
ARZÚA | A MELLA (SAN PEDRO) | 103 |
ARZÚA | ARZÚA (SANTIAGO) | 2.781 |
ARZÚA | BOENTE (SANTIAGO) | 118 |
ARZÚA | BRANDESO (SAN LOURENZO) | 112 |
ARZÚA | BRANZÁ (SANTA LOCAIA) | 136 |
ARZÚA | BURRES (SAN VICENZO) | 376 |
ARZÚA | CAMPO (SANTO ESTEVO) | 96 |
ARZÚA | DODRO (SANTA MARÍA) | 56 |
ARZÚA | DOMBODÁN (SAN CRISTOVO) | 219 |
ARZÚA | FIGUEIROA (SAN PAIO) | 54 |
ARZÚA | LEMA (SAN PEDRO) | 187 |
ARZÚA | MAROXO (SANTA MARÍA) | 72 |
ARZÚA | OÍNS (SAN COSME) | 206 |
ARZÚA | PANTIÑOBRE (SANTO ESTEVO) | 180 |
ARZÚA | RENDAL (SANTA MARÍA) | 244 |
ARZÚA | SAN MARTIÑO DE CALVOS DE SOBRECAMIÑO (SAN MARTIÑO) | 179 |
ARZÚA | SANTA MARÍA DE ARZÚA (SANTA MARÍA) | 342 |
ARZÚA | TRONCEDA (SANTA MARÍA) | 33 |
ARZÚA | VILADAVIL (SANTA MARÍA) | 144 |
ARZÚA | VILANTIME (SAN PEDRO) | 171 |
ARZÚA | VIÑÓS (SAN PEDRO) | 102 |
BERGONDO | BERGONDO (SAN SALVADOR) | 1.432 |
BERGONDO | CORTIÑÁN (SANTA MARÍA) | 501 |
BERGONDO | GUÍSAMO (SANTA MARÍA) | 1.472 |
BERGONDO | LUBRE (SAN XOÁN) | 867 |
BERGONDO | MORUXO (SAN VICENTE) | 411 |
BERGONDO | OUCES (SAN XOÁN) | 979 |
BERGONDO | ROIS (SANTA MARIÑA) | 159 |
BERGONDO | SANTA MARTA DE BABÍO (SANTA MARTA) | 304 |
BERGONDO | VIXOI (SAN FIZ) | 508 |
BETANZOS | BRABÍO (SAN MARTIÑO) | 357 |
BETANZOS | PIADELA (SANTO ESTEVO) | 731 |
BETANZOS | PONTELLAS (SANTA MARÍA) | 220 |
BETANZOS | REQUIÁN (SANTIAGO) | 637 |
BETANZOS | SAN PEDRO DAS VIÑAS (SAN PEDRO) | 219 |
BETANZOS | TIOBRE (SAN MARTIÑO) | 566 |
BOIRO | ABANQUEIRO (SAN CRISTOVO) | 1.646 |
BOIRO | BEALO (SAN PEDRO) | 718 |
BOIRO | CASTRO (SANTA MARÍA) | 2.163 |
BOIRO | CESPÓN (SAN VICENZO) | 1.774 |
BOIRO | CURES (SANTO ANDRÉ) | 481 |
BOIRO | LAMPÓN (SANTIAGO) | 2.309 |
BOIRO | MACENDA (SAN XOÁN) | 221 |
BRIÓN | BASTAVALES (SAN XULIÁN) | 1.4 |
BRIÓN | BOULLÓN (SAN MIGUEL) | 192 |
BRIÓN | BRIÓN (SAN FINS) | 1.57 |
BRIÓN | CORNANDA (SANTA MARÍA) | 182 |
BRIÓN | LUAÑA (SAN XULIÁN) | 396 |
BRIÓN | ONS (SANTA MARÍA) | 202 |
BRIÓN | OS ÁNXELES (SANTA MARÍA) | 3.363 |
BRIÓN | SAN SALVADOR DE BASTAVALES (SAN SALVADOR) | 241 |
BRIÓN | VICESO (SANTA MARÍA) | 291 |
CAMARIÑAS | A PONTE DO PORTO (SAN PEDRO) | 966 |
CAMARIÑAS | CAMARIÑAS (SAN XURXO) | 2.564 |
CAMARIÑAS | CAMELLE (O ESPÍRITO SANTO) | 1.088 |
CAMARIÑAS | XAVIÑA (SANTA MARÍA) | 654 |
CAMBRE | ANCEIS (SAN XOÁN) | 1.286 |
CAMBRE | ANDEIRO (SAN MARTIÑO) | 289 |
CAMBRE | BREXO (SAN PAIO) | 950 |
CAMBRE | BRIBES (SAN CIBRÁN) | 770 |
CAMBRE | CECEBRE (SAN SALVADOR) | 1.313 |
CAMBRE | CELA (SAN XULIÁN) | 529 |
CAMBRE | MEIXIGO (SAN LOURENZO) | 221 |
CAMBRE | PRAVIO (SAN XOÁN) | 895 |
CAMBRE | SIGRÁS (SANTIAGO) | 1.495 |
CAMBRE | VIGO (SANTA MARÍA) | 282 |
CARBALLO | ALDEMUNDE (SANTA MARÍA MADANELA) | 86 |
CARBALLO | ARDAÑA (SANTA MARÍA) | 641 |
CARBALLO | ARTES (SAN XURXO) | 586 |
CARBALLO | BERDILLO (SAN LOURENZO) | 1.003 |
CARBALLO | BÉRTOA (SANTA MARÍA) | 1.559 |
CARBALLO | CANCES (SAN MARTIÑO) | 530 |
CARBALLO | ENTRECRUCES (SAN XENS) | 768 |
CARBALLO | GOIÁNS (SANTO ESTEVO) | 413 |
CARBALLO | LEMA (SAN CRISTOVO) | 437 |
CARBALLO | NOICELA (SANTA MARÍA) | 413 |
CARBALLO | OZA (SAN BREIXO) | 584 |
CARBALLO | RAZO (SAN MARTIÑO) | 801 |
CARBALLO | REBORDELOS (SAN SALVADOR) | 210 |
CARBALLO | RUS (SANTA MARÍA) | 1.008 |
CARBALLO | SÍSAMO (SANTIAGO) | 771 |
CARBALLO | SOFÁN (SAN SALVADOR) | 1.437 |
CARBALLO | VILELA (SAN MIGUEL) | 193 |
CARRAL | BEIRA (SANTA MARIÑA) | 467 |
CARRAL | CAÑÁS (SANTA BAIA) | 412 |
CARRAL | PALEO (SANTO ESTEVO) | 3.393 |
CARRAL | QUEMBRE (SAN PEDRO) | 327 |
CARRAL | SERGUDE (SAN XIÁN) | 150 |
CARRAL | SUMIO (SANTIAGO) | 361 |
CARRAL | TABEAIO (SAN MARTIÑO) | 837 |
CARRAL | VIGO (SAN VICENTE) | 461 |
CEDEIRA | CEDEIRA (SANTA MARÍA DO MAR) | 4.589 |
CEDEIRA | CERVO (SANTALLA) | 158 |
CEDEIRA | ESTEIRO (SAN FIZ) | 464 |
CEDEIRA | MONTOXO (SAN XIAO) | 313 |
CEDEIRA | PIÑEIRO (SAN COSME) | 386 |
CEDEIRA | RÉGOA (SANTA MARÍA) | 374 |
CEDEIRA | SAN ROMÁN DE MONTOXO (SAN ROMÁN) | 356 |
CEE | A AMEIXENDA (SANTIAGO) | 474 |
CEE | A PEREIRIÑA (SAN XIÁN) | 710 |
CEE | BRENS (SANTA BAIA) | 842 |
CEE | CEE (SANTA MARÍA) | 4.488 |
CEE | LIRES (SANTO ESTEVO) | 396 |
CEE | TOBA (SANTO ADRÁN) | 636 |
CERCEDA | AS ENCROBAS (SAN ROMÁN) | 402 |
CERCEDA | CERCEDA (SAN MARTIÑO) | 1.964 |
CERCEDA | MEIRAMA (SANTO ANDRÉ) | 358 |
CERCEDA | QUEIXAS (SANTA MARÍA) | 801 |
CERCEDA | RODÍS (SAN MARTIÑO) | 1.161 |
CERCEDA | XESTEDA (SANTA COMBA) | 315 |
CORISTANCO | A AGUALADA (SAN LOURENZO) | 520 |
CORISTANCO | CEREO (SANTA MARÍA) | 285 |
CORISTANCO | CORISTANCO (SAN PAIO) | 781 |
CORISTANCO | COUSO (SAN MIGUEL) | 269 |
CORISTANCO | CUNS (SAN VICENZO) | 232 |
CORISTANCO | ERBECEDO (SAN SALVADOR) | 658 |
CORISTANCO | FERREIRA (SANTA MARÍA) | 161 |
CORISTANCO | OCA (SAN MARTIÑO) | 481 |
CORISTANCO | SAN XUSTO (SAN XIÁN) | 179 |
CORISTANCO | SANTA BAIA DE CASTRO (SANTA BAIA) | 253 |
CORISTANCO | SEAVIA (SAN MAMEDE) | 794 |
CORISTANCO | TRABA (SANTA MARÍA) | 753 |
CORISTANCO | VALENZA (SAN PEDRO) | 334 |
CORISTANCO | VERDES (SANTO ADRÁN) | 54 |
CORISTANCO | XAVIÑA (SAN TOMÉ) | 320 |
CORUÑA, A | VISMA (SAN PEDRO) | 3.167 |
CULLEREDO | ALMEIRAS (SAN XIÁN) | 1.223 |
CULLEREDO | CASTELO (SANTIAGO) | 267 |
CULLEREDO | CELAS (SANTA MARÍA) | 883 |
CULLEREDO | CULLEREDO (SANTO ESTEVO) | 1.467 |
CULLEREDO | LEDOÑO (SAN PEDRO) | 285 |
CULLEREDO | ORRO (SAN SALVADOR) | 1.024 |
CULLEREDO | SÉSAMO (SAN MARTIÑO) | 542 |
CULLEREDO | SUEIRO (SANTO ESTEVO) | 369 |
CULLEREDO | VEIGA (SAN SILVESTRE) | 371 |
FENE | BARALLOBRE (SANTIAGO) | 1.522 |
FENE | FENE (SAN SALVADOR) | 3.649 |
FENE | LIMODRE (SANTA EULALIA) | 437 |
FENE | MAGALOFES (SAN XURXO) | 319 |
FENE | MANIÑOS (SAN SALVADOR) | 1.316 |
FENE | PERLÍO (SANTO ESTEVO) | 3.261 |
FENE | SAN VALENTÍN (SAN VALENTÍN) | 1.331 |
FENE | SILLOBRE (SANTA MARIÑA) | 1.109 |
FERROL | A CABANA (SANTO ANTONIO) | 765 |
FERROL | A GRAÑA (SANTA ROSA DE VITERBO) | 442 |
FERROL | BRIÓN (SANTA MARÍA) | 319 |
FERROL | COVAS (SAN MARTIÑO) | 886 |
FERROL | DONIÑOS (SAN ROMÁN) | 802 |
FERROL | ESMELLE (SAN XOÁN) | 354 |
FERROL | LEIXA (SAN PEDRO) | 94 |
FERROL | MANDIÁ (SANTA UXÍA) | 629 |
FERROL | MARMANCÓN (SAN PEDRO) | 82 |
FERROL | SAN XURXO DA MARIÑA (SAN XURXO) | 385 |
FERROL | SANTA CECILIA DE TRASANCOS (SANTA CECILIA) | 715 |
FERROL | SERANTES (SAN SALVADOR) | 1.698 |
LARACHA, A | CABOVILAÑO (SAN ROMÁN) | 1.113 |
LARACHA, A | CAIÓN (SANTA MARÍA DO SOCORRO) | 813 |
LARACHA, A | COIRO (SAN XIÁN) | 451 |
LARACHA, A | ERBOEDO (SANTA MARÍA) | 241 |
LARACHA, A | GOLMAR (SAN BIEITO) | 414 |
LARACHA, A | LEMAIO (SANTA MARIÑA) | 220 |
LARACHA, A | LENDO (SAN XIÁN) | 400 |
LARACHA, A | LESTÓN (SAN MARTIÑO) | 1.303 |
LARACHA, A | MONTEMAIOR (SANTA MARÍA MADANELA) | 696 |
LARACHA, A | SOANDRES (SAN PEDRO) | 800 |
LARACHA, A | SOUTULLO (SANTA MARÍA) | 139 |
LARACHA, A | TORÁS (SANTA MARÍA) | 3.952 |
LARACHA, A | VILAÑO (SANTIAGO) | 805 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | BARIZO (SAN PEDRO) | 297 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | BUÑO (SANTO ESTEVO) | 497 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | CAMBRE (SAN MARTIÑO) | 216 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | CERQUEDA (SAN CRISTOVO) | 525 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | LEILOIO (SANTA MARÍA) | 542 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | MALPICA DE BERGANTIÑOS (SAN XULIÁN) | 2.578 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | MENS (SANTIAGO) | 341 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | VILANOVA DE SANTISO (SAN TIRSO) | 395 |
MELIDE | ABEANCOS (SAN SALVADOR) | 149 |
MELIDE | AS VARELAS (SAN MARTIÑO) | 108 |
MELIDE | BALTAR (SANTIAGO) | 54 |
MELIDE | CAMPOS (SANTA MARÍA) | 98 |
MELIDE | CASTRO (SAN TOMÉ) | 49 |
MELIDE | FOLLADELA (SAN PEDRO) | 103 |
MELIDE | FURELOS (SAN XOÁN) | 191 |
MELIDE | GOLÁN (SAN XOÁN) | 49 |
MELIDE | GONDOLLÍN (SAN MARTIÑO) | 83 |
MELIDE | GROBAS (SANTA MARÍA) | 39 |
MELIDE | MACEDA (SAN PEDRO) | 120 |
MELIDE | MELIDE (SAN PEDRO) | 4.544 |
MELIDE | MOLDES (SAN MARTIÑO) | 67 |
MELIDE | O BARREIRO (SAN MAMEDE) | 98 |
MELIDE | O LEBOREIRO (SANTA MARÍA) | 68 |
MELIDE | O MEIRE (SAN PEDRO) | 36 |
MELIDE | OROIS (SANTA CRISTINA) | 41 |
MELIDE | OS ÁNXELES (SANTA MARÍA) | 537 |
MELIDE | PEDROUZOS (SANTA MARIÑA) | 41 |
MELIDE | SAN CIBRAO (SAN XOÁN) | 372 |
MELIDE | SAN COSME DE ABEANCOS (SAN COSME) | 94 |
MELIDE | SANTA MARÍA DE MELIDE (SANTA MARÍA) | 208 |
MELIDE | SANTALLA DE AGRÓN (SANTALLA) | 58 |
MELIDE | VITIRIZ (SAN VICENTE) | 33 |
MELIDE | XUBIAL (SANTIAGO) | 64 |
MELIDE | ZAS DE REI (SAN XIAO) | 102 |
MIÑO | BEMANTES (SAN TOMÉ) | 548 |
MIÑO | CALLOBRE (SAN XOÁN) | 204 |
MIÑO | CARANTOÑA (SAN XULIÁN) | 142 |
MIÑO | CASTRO (SANTA MARÍA) | 420 |
MIÑO | COSTA ANACARA | 614 |
MIÑO | LEIRO (SAN SALVADOR) | 212 |
MIÑO | MIÑO (SANTA MARÍA) | 3.615 |
MIÑO | PERBES (SAN PEDRO) | 590 |
MIÑO | VILANOVA (SAN XOÁN) | 469 |
MUGARDOS | FRANZA (SANTIAGO) | 1.405 |
MUGARDOS | MEÁ (SAN VICENTE) | 553 |
MUGARDOS | MUGARDOS (SAN XULIÁN) | 2.827 |
MUGARDOS | PIÑEIRO (SAN XOÁN) | 460 |
MUROS | ABELLEIRA (SANTO ESTEVO) | 494 |
MUROS | ESTEIRO (SANTA MARIÑA) | 1.868 |
MUROS | LOURO (SANTIAGO) | 1.171 |
MUROS | MUROS (SAN PEDRO) | 2.315 |
MUROS | SERRES (SAN XOÁN) | 1.938 |
MUROS | SESTAIO (SAN MIGUEL) | 43 |
MUROS | TAL (SANTIAGO) | 416 |
MUROS | TOREA (SAN XIÁN) | 311 |
NARÓN | CASTRO (SANTA MARÍA) | 885 |
NARÓN | DOSO (SAN LOURENZO) | 412 |
NARÓN | O VAL (SANTA MARÍA A MAIOR) | 1.818 |
NARÓN | PEDROSO (SAN SALVADOR) | 713 |
NARÓN | RÍO DO POZO | 2 |
NARÓN | SAN XIAO DE NARÓN (SAN XIAO) | 919 |
NARÓN | SEDES (SANTO ESTEVO) | 919 |
NARÓN | TRASANCOS (SAN MATEO) | 757 |
NEDA | ANCA (SAN PEDRO) | 570 |
NEDA | NEDA (SAN NICOLÁS) | 1.419 |
NEDA | SANTA MARÍA DE NEDA (SANTA MARÍA) | 2.994 |
NEDA | VILADONELLE (SANTO ANDRÉ) | 96 |
NEGREIRA | A PENA (SAN MAMEDE) | 142 |
NEGREIRA | ALVITE (SAN TOMÉ) | 242 |
NEGREIRA | ARO (SAN VICENZO) | 256 |
NEGREIRA | ARZÓN (SAN CRISTOVO) | 70 |
NEGREIRA | BROÑO (SAN MARTIÑO) | 188 |
NEGREIRA | BUGALLIDO (SAN PEDRO) | 188 |
NEGREIRA | CAMPELO (SAN FINS) | 75 |
NEGREIRA | CAMPOLONGO (SANTA CRUZ) | 164 |
NEGREIRA | COVAS (SANTA MARÍA) | 128 |
NEGREIRA | GONTE (SAN PEDRO) | 96 |
NEGREIRA | LANDEIRA (SANTO ESTEVO) | 208 |
NEGREIRA | LIÑAIO (SAN MARTIÑO) | 185 |
NEGREIRA | LOGROSA (SANTA BAIA) | 353 |
NEGREIRA | LUEIRO (SANTA BAIA) | 51 |
NEGREIRA | NEGREIRA | 3982 |
NEGREIRA | PORTOR (SANTA MARÍA) | 252 |
NEGREIRA | XALLAS (SAN PEDRO) | 164 |
NEGREIRA | ZAS (SAN MAMEDE) | 83 |
NOIA | ARGALO (SANTA MARÍA) | 851 |
NOIA | BARRO (SANTA CRISTINA) | 3.545 |
NOIA | BOA (SAN PEDRO) | 406 |
NOIA | O OBRE (SANTA MARIÑA) | 666 |
NOIA | ROO (SANTA MARÍA) | 442 |
OLEIROS | DEXO (SANTA MARÍA) | 1.358 |
OLEIROS | DORNEDA (SAN MARTIÑO) | 3.489 |
OLEIROS | IÑÁS (SAN XORXE) | 1.232 |
OLEIROS | MAIANCA (SAN COSME) | 1.464 |
OLEIROS | OLEIROS (SANTA MARÍA) | 3.115 |
OLEIROS | SAN PEDRO DE NÓS (SAN PEDRO) | 4.739 |
OLEIROS | SERANTES (SAN XIÁN) | 1.55 |
ORDES | ARDEMIL (SAN PEDRO) | 950 |
ORDES | BARBEIROS (SANTA MARÍA) | 221 |
ORDES | BEÁN (SANTA MARÍA) | 259 |
ORDES | BUSCÁS (SAN PAIO) | 517 |
ORDES | LEIRA (SANTA MARÍA) | 613 |
ORDES | LESTA (SANTO ANDRÉ) | 197 |
ORDES | MERCURÍN (SAN CLEMENTE) | 256 |
ORDES | PARADA (SANTA MARIÑA) | 298 |
ORDES | PEREIRA (SANTAIA) | 319 |
ORDES | POULO (SAN XULIÁN) | 316 |
ORDES | SANTA CRUZ DE MONTAOS (SANTA CRUZ) | 805 |
ORDES | VILAMAIOR (SANTIAGO) | 311 |
OROSO | A GÁNDARA (SAN MIGUEL) | 971 |
OROSO | CALVENTE (SAN XOÁN) | 76 |
OROSO | CARDAMA (SANTA MARÍA) | 130 |
OROSO | DEIXEBRE (SANTA MARÍA) | 338 |
OROSO | MARZOA (SAN MARTIÑO) | 186 |
OROSO | OROSO (SAN MARTIÑO) | 4.598 |
OROSO | OS ÁNXELES (SAN MAMEDE) | 133 |
OROSO | PASARELOS (SAN ROMÁN) | 40 |
OROSO | SENRA (SANTA EULALIA) | 274 |
OROSO | TRASMONTE (SANTO ESTEVO) | 485 |
OROSO | VILARROMARÍS (SAN TOMÉ) | 269 |
ORTIGUEIRA | AS NEVES (SANTA MARÍA) | 66 |
ORTIGUEIRA | BARBOS (SAN XULIÁN) | 91 |
ORTIGUEIRA | CÉLTIGOS (SAN XULIÁN) | 267 |
ORTIGUEIRA | COUZADOIRO (SAN CRISTOVO) | 99 |
ORTIGUEIRA | CUÍÑA (SANTIAGO) | 290 |
ORTIGUEIRA | DEVESOS (SAN SEBASTIÁN) | 109 |
ORTIGUEIRA | ESPASANTE (SAN XOÁN) | 585 |
ORTIGUEIRA | INSUA (SAN XOÁN) | 84 |
ORTIGUEIRA | LADRIDO (SANTALLA) | 230 |
ORTIGUEIRA | LOIBA (SAN XULIÁN) | 357 |
ORTIGUEIRA | LUAMA (SAN MARTIÑO) | 131 |
ORTIGUEIRA | LUÍA (SANTA MARÍA) | 203 |
ORTIGUEIRA | MERA DE ABAIXO (SANTIAGO) | 210 |
ORTIGUEIRA | MERA DE ARRIBA (SANTA MARÍA) | 90 |
ORTIGUEIRA | O ERMO (SAN XULIÁN) | 115 |
ORTIGUEIRA | O MOSTEIRO (SAN XOÁN) | 41 |
ORTIGUEIRA | ORTIGUEIRA (SANTA MARTA) | 1.504 |
ORTIGUEIRA | OS FREIRES (SAN PAULO) | 57 |
ORTIGUEIRA | SAN CLAUDIO (SANTA MARÍA) | 422 |
ORTIGUEIRA | SAN SALVADOR DE COUZADOIRO (SAN SALVADOR) | 97 |
ORTIGUEIRA | SENRA (SAN XULIÁN) | 334 |
ORTIGUEIRA | VEIGA (SANTO ADRAO) | 289 |
OUTES | A SERRA DE OUTES | 1.111 |
OUTES | CANDO (SAN TIRSO) | 699 |
OUTES | ENTÍNS (SANTA MARÍA) | 157 |
OUTES | MATASUEIRO (SAN LOURENZO) | 179 |
OUTES | O FREIXO DE SABARDES (SAN XOÁN) | 848 |
OUTES | OUTES (SAN PEDRO) | 692 |
OUTES | ROO (SAN XOÁN) | 676 |
OUTES | SAN COSME DE OUTEIRO (SAN COSME) | 682 |
OUTES | SANTO OURENTE DE ENTÍNS (SANTO OURENTE) | 632 |
OUTES | TARÁS (SAN XIÁN) | 291 |
OUTES | VALADARES (SAN MIGUEL) | 315 |
OZA-CESURAS | A REGUEIRA (SANTA MARÍA) | 228 |
OZA-CESURAS | BANDOXA (SAN MARTIÑO) | 145 |
OZA-CESURAS | BORRIFÁNS (SAN PEDRO) | 209 |
OZA-CESURAS | BRAGADE (SAN MAMEDE) | 187 |
OZA-CESURAS | CARRES (SAN VICENZO) | 88 |
OZA-CESURAS | CIS (SAN NICOLAO) | 248 |
OZA-CESURAS | CUÍÑA (SANTA MARÍA) | 240 |
OZA-CESURAS | CUTIÁN (SANTA MARÍA) | 91 |
OZA-CESURAS | DORDAÑO (SANTA MARÍA) | 229 |
OZA-CESURAS | FIGUEREDO (SANTA MARÍA) | 38 |
OZA-CESURAS | FILGUEIRA DE BARRANCA (SAN PEDRO) | 117 |
OZA-CESURAS | FILGUEIRA DE TRABA (SAN MIGUEL) | 119 |
OZA-CESURAS | LOUREDA (SANTO ESTEVO) | 116 |
OZA-CESURAS | MANDAIO (SAN XIAO) | 213 |
OZA-CESURAS | MONDOI (SANTA CRUZ) | 236 |
OZA-CESURAS | OZA (SAN PEDRO) | 631 |
OZA-CESURAS | PADERNE (SANTIAGO) | 80 |
OZA-CESURAS | PARADA (SANTO ESTEVO) | 306 |
OZA-CESURAS | PORZOMILLOS (SAN PEDRO) | 425 |
OZA-CESURAS | PROBAOS (SANTAIA) | 235 |
OZA-CESURAS | REBOREDO (SANTIAGO) | 115 |
OZA-CESURAS | RODEIRO (SANTA MARÍA) | 261 |
OZA-CESURAS | SALTO (SAN TOMÉ) | 339 |
OZA-CESURAS | TRASANQUELOS (SAN SALVADOR) | 189 |
OZA-CESURAS | VIVENTE (SANTO ESTEVO) | 16 |
PADRÓN | CARCACÍA (SAN PEDRO) | 693 |
PADRÓN | CRUCES (SANTA MARÍA) | 1.132 |
PADRÓN | HERBÓN (SANTA MARÍA) | 623 |
PADRÓN | IRIA FLAVIA (SANTA MARÍA) | 1.907 |
PADRÓN | PADRÓN (SANTIAGO) | 4.029 |
POBRA DO CARAMIÑAL, A | A POBRA DE CARAMIÑAL | 4.120 |
POBRA DO CARAMIÑAL, A | LESÓN (SANTA CRUZ) | 1.331 |
POBRA DO CARAMIÑAL, A | O CARAMIÑAL (SANTA MARÍA A ANTIGA) | 459 |
POBRA DO CARAMIÑAL, A | O XOBRE OU O MAÑO (SANTA MARÍA) | 1.479 |
POBRA DO CARAMIÑAL, A | POSMARCOS (SANTO ISIDRO) | 1.949 |
PONTECESO | A GRAÑA (SAN VICENZO) | 214 |
PONTECESO | ANLLÓNS (SAN FINS) | 224 |
PONTECESO | BRANTUAS (SAN XIÁN) | 133 |
PONTECESO | CORES (SAN MARTIÑO) | 534 |
PONTECESO | CORME ALDEA (SANTO ADRÁN) | 279 |
PONTECESO | CORME PORTO (NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS) | 1.069 |
PONTECESO | COSPINDO (SAN TIRSO) | 683 |
PONTECESO | LANGUEIRÓN (SAN XIÁN) | 146 |
PONTECESO | NEMEÑO (SAN TOMÉ) | 106 |
PONTECESO | NIÑÓNS (SAN XOÁN) | 124 |
PONTECESO | PAZOS (SAN SALVADOR) | 382 |
PONTECESO | TALLO (SANTO ANDRÉ) | 250 |
PONTECESO | TELLA (SANTO ELEUTERIO) | 1.074 |
PONTECESO | XORNES (SAN XOÁN) | 284 |
PONTEDEUME | ANDRADE (SAN MARTIÑO) | 376 |
PONTEDEUME | BOEBRE (SANTIAGO) | 394 |
PONTEDEUME | BREAMO (SAN MIGUEL) | 289 |
PONTEDEUME | CENTROÑA (SANTA MARÍA) | 406 |
PONTEDEUME | NOGUEIROSA (SAN COSME) | 776 |
PONTEDEUME | OMBRE (SANTA MARÍA) | 433 |
PONTEDEUME | PONTEDEUME (SANTIAGO) | 4.402 |
PONTEDEUME | VILAR (SAN PEDRO) | 701 |
