Estas son las 90 plazas de garaje y los 31 locales comerciales de Ferrol que subasta la Xunta
Se pueden alquilar o comprar y los interesados pueden presentar sus ofertas desde hoy y hasta el 9 de mayo
10 abril, 2024 17:48Los vecinos de Ferrol ya pueden presentar desde hoy, miércoles, y hasta el próximo 9 de mayo sus ofertas para adquirir mediante puja los bienes inmobiliarios en régimen de compraventa o alquiler propiedad del Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGSV).
Ferrol es la ciudad gallega que más locales comerciales aporta a esta subasta, con un total de 31, y la segunda en oferta de plazas de garaje, con un total de 90.
El criterio de adjudicación que prevalecerá en la mayoría de los casos será el de la propuesta económica más alta. En caso de empate entre dos o más ofertas se convocaría una subasta abierta y presencial entre las personas interesadas para determinar el adjudicatario.
Consulta los 31 locales comerciales en Ferrol
El barrio de Caranza concentra la mayor parte de los locales. En Telleiras los hay a la venta desde 7.045 euros o en régimen de alquiler por 211,36 euros al año, con una superficie de 28 metros cuadrados.
El más caro y de mayor superficie se encuentra también en este barrio. Con 1.244 metros cuadrados, sale a la venta por 420.306 euros y 12.609 al año si es para alquilar.
A continuación te mostramos las direcciones de los 31 locales comerciales, con sus metros cuadrados, el precio de venta y el precio para un alquiler anual.
DIRECCIÓN | SUP. ÚTIL (m²) | VALOR VENTA (SIN IVA) | RENTA ANUAL (SIN IVA) |
ENRIQUE GRANADOS, 4 BLOQUE 41 | 79,64 | 16.366,02 | 490,98 |
ENRIQUE GRANADOS, 7 BLOQUE 41 | 81,24 | 16.694,82 | 500,84 |
ENRIQUE GRANADOS, 10 BLOQUE 41 | 81,24 | 16.694,82 | 500,84 |
ENRIQUE GRANADOS, 12 BLOQUE 41 | 81,24 | 16.694,82 | 500,84 |
ENRIQUE GRANADOS, 14 BLOQUE 41 | 81,24 | 16.694,82 | 500,84 |
ENRIQUE GRANADOS, 16 BLOQUE 41 | 79,64 | 16.366,02 | 490,98 |
ENRIQUE GRANADOS, 23 BLOQUE 41 | 79,64 | 16.366,02 | 490,98 |
EMILIA PARDO BAZAN, 2. PORTAL 43 | 40,16 | 8.252,88 | 247,59 |
ALCALDE QUINTANILLA MTZ, 6 P6 | 638,74 | 281.393,33 | 6.956,8 |
ALCALDE QUINTANILLA MTZ, 8 N2-8 | 638,74 | 281.393,33 | 6.956,8 |
ALCALDE QUINTANILLA MTZ 10 | 1244,1 | 420.306,67 | 12.609,2 |
CARANZA C/ BREOGÁN | 42,5 | 10.334,73 | 310,04 |
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, 11 L1 | 35,06 | 15.125,9 | 453,78 |
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, 11 L2 | 31,17 | 13.533,7 | 406,01 |
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, 11 L3 | 30,94 | 13.533,7 | 406,01 |
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, 17 L1 | 82,27 | 34.829,38 | 1.044,88 |
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, 17 L2 | 82,91 | 35.052,28 | 1.051,57 |
SALVADOR ALLENDE GOSSENS, 17 L3 | 54,93 | 23.871,06 | 716,13 |
RÚA VIRXE, 23 (ARGÜELLES, 1), 23 | 38 | 24.863,1 | 745,89 |
PUMARIÑO, 5 BAJO IZDA | 56,6 | 28.435,33 | 850,36 |
GRUPO STA MARINA-ACIÑEIRA, 7 | 56,6 | 28.435,33 | 850,36 |
ESTEIRO SOTANO BLOQUE 4 | 859,87 | 304.359,72 | 9.130,79 |
ESTEIRO SOTANO BLOQUE 5 | 670,25 | 231.893,12 | 6.956,79 |
ESTEIRO RÚA Z-BL 23, PL 5, BAJO D | 36,92 | 23.721,1 | 711,63 |
ESTEIRO RÚA Z-BL 23, PL 6, BAJO I | 24,33 | 15.632,03 | 468,96 |
ANTELO PORTAL, 3 – BAJO DCHA | 46 | 26.292,96 | 788,78 |
ANTELO PORTAL, 8 – BAJO DCHA | 68,6 | 39.120,81 | 1.176,32 |
MESTRE LÓPEZ DAFONTE, 24J-BAJO I | 77,29 | 19.965,1 | 586,95 |
MESTRE LÓPEZ DAFONTE, 24J-BAJO D | 28,18 | 7.045,36 | 211,36 |
RÚA MESTRE LOPEZ DAFONTE, 24-3 | 28,18 | 7.045,36 | 211,36 |
MESTRE LÓPEZ DAFONTE, 24 – BAJO IZDA | 77,29 | 19.965,1 | 586,95 |
Los garajes, en O Bertón
Se encuentran en el barrio de O Bertón, en los sótanos de los números 11 y 17 de la calle Salvador Allende Gossens.
De los 90, un total de 87 ocupan 25 metros cuadrados, salen a la venta por 8.900 euros y al mercado de alquiler por 267 euros al año.
Los tres restantes, en la misma calle, tienen 20,20 metros cuadrados, salen a la venta por 2.600 euros y al mercado de alquiler por 78 euros al año.