La operación salida del mes de agosto ya se cerró, pero la semana del 2 al 8 de agosto la DGT ha intensificado los controles en carretera con más de 216 cámaras de seguridad, 15 furgonetas camufladas, 12 helicópteros y 39 drones de vigilancia.
A todo ello hay que sumarle las 50 carreteras más vigiladas por Tráfico, que a su vez son las que ponen un mayor número de multas a lo largo del año -muchas de ellas, precisamente, en esta operación salida de agosto-. Así, los conductores que circulen por la A-7 por Málaga tendrán que tener especial cuidado, pues su radar del kilómetro (PK) 246 fue el más multón de 2020, con 48.771 denuncias. El resto son las siguientes:
Comunidad autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
Comunitat Valenciana | Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 |
Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
Murcia | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
Comunitat Valenciana | Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
Madrid | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
Madrid | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
Madrid | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
Andalucía | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
Galicia | A Coruña | AC-1113 | 19.326 | |
Comunitat Valenciana | Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
Baleares | Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 |
Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 16.892 |
Castilla y León | Salamanca | !-66 | 340 | 15.927 |
Comunitat Valenciana | Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
Navarra | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
Comunitat Valenciana | Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
Aragón | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
Baleares | Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 |
Canarias | Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
Andalucía | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
Comunitat Valenciana | Alicante | !-70 | 2 | 13.731 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
La Rioja | La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
Comunitat Valenciana | Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
Andalucía | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
Galicia | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
Castilla y León | Zamora | !-52 | 99 | 10.958 |
Madrid | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
Murcia | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
Andalucía | Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
También te puede interesar...
-Los 50 tramos de carretera que más vigila la DGT por su peligrosidad: 2.523 víctimas en 5 años
-La 'nueva' multa de hasta 600 euros de la DGT: 29.301 conductores sancionados en la última semana
-Multa de 1.900 euros y 13 puntos del carné para un conductor de 35 años en un control en Galicia