Estos son los profesionales sanitarios afectados por el coronavirus en Segovia
La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior publica como nueva información de la situación epidemiológica del COVID-19 en Castilla y León cifras referentes a los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad. Los datos oficiales facilitados por la Consejería de Sanidad, con la que se colabora estrechamente desde hace semanas, se muestran desglosados por provincias y categorías. Estos son los referidos a Segovia.
Profesionales afectados por COVID-19
Provincia | Categoria | Tests realizados | Test con resultado positivo | Profesionales en aislamiento | Altas |
---|---|---|---|---|---|
Segovia | Administrativo | 26 | 14 | 14 | 0 |
Segovia | Auxiliares sanitarios | 64 | 34 | 34 | 0 |
Segovia | Celador | 24 | 15 | 15 | 0 |
Segovia | Directivos | 1 | 1 | 1 | 0 |
Segovia | Enfermero/a | 176 | 99 | 92 | 7 |
Segovia | Farmacéutico/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | Fisioterapeuta | 2 | 1 | 1 | 0 |
Segovia | Médicos | 127 | 60 | 53 | 7 |
Segovia | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | Otros sanitarios | 1 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | Personal en formación | 18 | 9 | 9 | 0 |
Segovia | Servicios de apoyo no sanitario | 11 | 8 | 8 | 0 |
Segovia | Técnicos sanitarios | 18 | 12 | 12 | 0 |
Total | 468 | 253 | 239 | 14 |
Nota: "Profesionales en aislamiento" alude a aquellos profesionales que han tenido positivo en el primer test y, por ese motivo, están en aislamiento. "Altas" refleja aquellos profesionales que en un segundo test han dado negativo.