De Valencia a Zamora en bicicleta: cruzando España en recuerdo a los fallecidos por el Covid-19
José Luís Posado Brines vive en Zamora y una de sus mayores pasiones es practicar ciclismo. Una afición que se ha visto truncada, como las vidas de todos nosotros, a causa de la pandemia del coronavirus. Durante cuatro meses, este joven no ha podido disfrutar de su querida bicicleta de carretera y de poder recorrer los parajes de la provincia zamorana y el resto de España.
El mismo reconoce que "han sido meses muy, pero que muy duros, saliendo únicamente lo necesario para salir a comprar de mí casa al supermercado y del supermercado a mí casa, llevando obligatoriamente siempre mí mascarilla y respetando siempre las normas sanitarias de higiene y de seguridad". Una nueva forma de vida que todos hemos tenido que adoptar por seguridad, a causa de esta pandemia que ha sesgado miles de vidas.
Por este gran sufrimiento que ha tenido que vivir el país, y aprovechando su vuelta a las dos ruedas, este hijo adoptivo de Zamora se ha propuesto un grandísimo reto, para honrar la memoria de todos aquellos que perdieron la vida a causa del Covid-19 y para agraceder su labor a los sanitarios, fuerzas de seguridad y personas en general, que cumplieron a rajatabla con el necesario confinamiento. Este ciclista recorrerá los 743 kilómetros que separan la ciudad de Valencia y Zamora capital, en una ruta por carretera desde el martes día 01 al sábado 05 de septiembre 2020.
Todo un reto deportivo para "poder homenajear, honrar y recordar con todo mi gran y enorme corazón a todas las víctimas fallecidas por la pandemia del coronavirus en España y en todo el mundo". Una hazaña sobre dos ruedas con la que, además, pretende enviar un mensaje de concienciación a los más jóvenes y "sacarlos del botellón". José Luis espera que su ejemplo deportivo sirva para darles una "nueva motivación" para que practiquen deporte y "se diviertan de la mejor manera posible", de forma saludable y sana. Con esto espera que "no haya más contagios, ni rebrotes ni más fallecidos, en toda España y en todo el mundo nunca más en la vida".
Este joven ciclista ha facilitado su recorrido para esos cuatro días de septiembre, y ha detallado su paso por cada punto que separa la ciudad de Valencia y Zamora, para que vecinos de los lugares por donde pase "salgan a la calle a recibirme para animarme y apoyarme con toda su alegría y cariño, porque yo con todo mi esfuerzo y valentía se lo agradeceré con todo mí corazón". Eso sí, respetando todas las medidas sanitarias.
Itinerario de Valencia a Zamora:
01-09-2020 1ª ETAPA: VALENCIA - VILLENA 167 Km.
ITINERARIO | HORARIO PREVISTO |
VALENCIA | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 |
Calle de Játiva | ||||
Calle de Guillem de Castro | ||||
Calle de Jesús | ||||
Avenida de Giorgeta | ||||
Calle San Vicente Mártir | ||||
(La Cruz Cubierta) | ||||
Calle San Vicente Mártir | ||||
Calle José Soto Micó | ||||
Avenida Real de Madrid | ||||
CV-407 | ||||
Sedaví | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 |
CV-401 | ||||
CV-500 | ||||
El Perellonet | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 |
CV-500 | ||||
El Perelló | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 |
CV-500 | ||||
Sueca | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 |
CV-515 |
CV-505 | ||||
Riola | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 |
CV-505 | ||||
Alzira | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
CV-43 | ||||
CV-42 | ||||
CV-50 | ||||
CV-41 | ||||
CV-575 | ||||
Llocnou de Fenollet | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 |
CV-600 | ||||
CV-575 | ||||
CV-610 | ||||
CV-611 | ||||
CV-612 | ||||
Beniganim | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
CV-611 | ||||
La Pobla del Duc | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
CV-611 | ||||
CV-60 |
CV-619 | ||||
Castelló de Rugat | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
CV-705 | ||||
Puerto de Beniarrés 577 m. | ||||
CV-705 | ||||
Beniarrés | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
CV-705 | ||||
Gaianes | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
CV-705 | ||||
Muro de Alcoy | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 |
CV-700 | ||||
Alfafara | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
CV-700 | ||||
CV-81 | ||||
Bocairent | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
CV-81 | ||||
Beneixama | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 |
CV-81 | ||||
Canyada | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
VILLENA | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 |
02-09-2020 2ª ETAPA: VILLENA - ALBACETE 133 Km.
ITINERARIO | HORARIO PREVISTO |
VILLENA | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
CV-81 | |||||
RM-425 | |||||
Yecla | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
Travesía Feria 2 | |||||
N-344a | |||||
RM-404 | |||||
RM-A18 | |||||
CM-3209 | |||||
Montealegre del Castillo | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
CM-3209 | |||||
Bonete | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
CM-3209 | |||||
Higueruela | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
Pozo-Lorente | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
CM-3209 | |||||
CM-332 | |||||
Casas de Juan Núñez | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
La Felipa | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
ALBACETE | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
03-09-2020 3ª ETAPA: ALBACETE - TOMELLOSO 117 Km.
ITINERARIO | HORARIO PREVISTO |
ALBACETE | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
N-340 | |||||
Barrax | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
N-430 | |||||
N-430a | |||||
Munera | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
N-430a | |||||
N-430 | |||||
N-430a | |||||
Osa de Montiel | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
N-430a | |||||
AB-703 | |||||
CM-1225 | |||||
TOMELLOSO | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
04-09-2020 4ª ETAPA: TOMELLOSO - ARANJUEZ 151 Km.
ITINERARIO | HORARIO PREVISTO |
TOMELLOSO | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
N-310 | |||||
Argamasilla de Alba | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
CM-3113 | |||||
CM-3107 | |||||
Alcázar de San Juan | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
CM-4113 | |||||
Villafranca de los Caballeros | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
TO-3077 | |||||
CM-410 | |||||
Villacañas | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 |
CM-3001 | |||||
Lillo | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
CM-3001 | |||||
N-301 | |||||
Ocaña | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
N-IVa | |||||
Vía de Servicio A-4 | |||||
TO-2542 | |||||
Ontígola | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
TO-2542 | |||||
ARANJUEZ | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
05-09-2020 5ª ETAPA: ÁVILA - ZAMORA 175 Km.
ITINERARIO | HORARIO PREVISTO |
ÁVILA | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |
N-110 | ||||
AV-110 | ||||
Martiherrero | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 |
AV-110 | ||||
Chamartín | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 |
AV-110 | ||||
Cillán | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 |
AV-110 | ||||
Muñico | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
AV-110 | ||||
Gallegos de Sobrinos | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 |
AV-110 | ||||
Cabezas del Villar | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
AV-110 | ||||
AV-105 | ||||
SA-105 | ||||
Alaraz | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 |
SA-105 | ||||
Santiago de la Puebla | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
SA-105 | ||||
Macotera | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
SA-105 | ||||
Peñaranda de Bracamonte | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 |
SA-801 | ||||
Aldeaseca de la Frontera | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
SA-801 | ||||
El Campo de Peñaranda | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 |
SA-801 | ||||
Cantalpino | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
SA-801 | ||||
CL-605 | ||||
Vallesa de la Guareña | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
CL-605 | ||||
Cañizal | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
CL-605 | ||||
Fuentesaúco | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
Ctra. de Villaescusa | ||||
ZA-605 | ||||
ZA-602 |
CL-605 | ||||
Argujillo | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
EL Piñero | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 |
CL-605 | ||||
Gema | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
Casaseca de las Chanas | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
CL-605 | ||||
Arcenillas | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
CL-605 | ||||
ZAMORA | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
Calle de Cañizal | ||||
Calle de Salamanca | ||||
Puente de Hierro | ||||
Avenida de Portugal | ||||
Avenida de Alfonso IX | ||||
Plaza de Alemania | ||||
Ronda de San Torcuato | ||||
Calle de Campo de Marte | ||||
Calle de Condes de Alba y Aliste, N°16 (Frente al Parque de Bomberos) |