Huawei Nova 2 contra Huawei Nova, así han cambiado
Tras la presentación de los Huawei Nova2 y Huawei Nova 2 Plus resulta inevitable compararlos con la generación predecesora. ¿En qué ha cambiado?
26 mayo, 2017 14:29Tras la presentación de los Huawei Nova 2 y Huawei Nova 2 Plus resulta inevitable compararlos con la generación predecesora. ¿En qué ha cambiado?
Huawei nos sorprendió en la IFA del año pasado con una nueva línea de smartphones que se dirigía a la gama «media premium». Los Huawei Nova y Nova Plus causaron una muy buena impresión ya que eran (y son) unos smartphones de altísima calidad a un precio y características muy equilibradas. ¿Tocaba renovarlos? Quizá no, pero hoy hemos conocido a los sucesores.
Los Huawei Nova 2 y Huawei Nova 2 Plus siguen la evolución del fabricante manteniendo el cuerpo metálico, una gran gama de colores y presentando en la cara posterior una doble cámara que se está haciendo habitual. El fabricante es ya un especialista en montar smartphones con doble sensor; punto que, unido a la calidad fotográfica de la línea Nova, convierten a los nuevos modelos en una elección acertada para quienes buscan buenas fotos sin complicaciones.
¿En qué cambian los Nova 2 con respecto a los primeros Nova? Nada como enfrentarlos en una tabla de características para saberlo de un vistazo.
Huawei Nova 2 Vs Huawei Nova
Empecemos por los móviles más contenidos en precio, tamaño y características. A continuación tienes la disección de todo lo que contienen bajo su carcasa de aluminio.
Huawei Nova | Huawei Nova 2 | |
---|---|---|
Pantalla | 5 LCD IPS (1080 x 1920 píxeles y 441 ppp) | 5 LCD IPS (1080 x 1920 píxeles y 441 ppp) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 Octacore de 64 bits y 14 nm | Kirin 659 Octacore de 64 bits y 16 nm |
GPU | Adreno 506 | Mali T830-MP2 |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB | 64 GB |
Tarjeta SD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
Conectividad | LTE, NFC, Bluetooth 4.1, Wi‑Fi, GPS, radio FM | LTE, NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi ac, GPS, radio FM |
Batería | 2.950 mAh | 3.020 mAh |
Cámara trasera | 12 MPX con apertura f/2.2 | Cámara doble de 12 + 8 MPX con apertura f/1.8 |
Cámara delantera | 8 MPX | 20 MPX |
Software | Android Nougat 7.0 con EMUI 5.0 | Android Nougat 7.0 con EMUI 5.1 |
Dimensiones | 141,2 x 69,1 x 7,1 mm | 142.2 x 68.9 x 6.9 mm |
Peso | 146 gramos | 143 gramos |
Otros | USB tipo C, lector de huellas trasero, | USB tipo C, lector de huellas trasero, audio Hi-Fi AK4376A |
Huawei Nova 2 Plus Vs Huawei Nova Plus
Por último, aquí tienes la comparativa de los dos modelos más potentes de la gama. Se aprecia una notable mejora, sobre todo en cámara y en almacenamiento.
Huawei Nova Plus | Huawei Nova 2 Plus | |
---|---|---|
Pantalla | 5,5" LCD IPS (1080 x 1920 píxeles y 401 ppp) | 5,5" LCD IPS (1080 x 1920 píxeles y 401 ppp) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 Octacore de 64 bits y 14 nm | Kirin 659 Octacore de 64 bits y 16 nm |
GPU | Adreno 506 | Mali T830-MP2 |
Memoria RAM | 3 GB | 4 GB |
Almacenamiento interno | 32 GB | 128 GB |
Tarjeta SD | Sí, hasta 128 GB | Sí, hasta 128 GB |
Conectividad | LTE, NFC, Bluetooth 4.1, Wi‑Fi, GPS, radio FM | LTE, NFC, Bluetooth 4.2, Wi‑Fi ac, GPS, radio FM |
Batería | 3.340 mAh | 3.340 mAh |
Cámara trasera | 16 MPX con apertura f/2.0 y estabilizador mecánico de imagen | Cámara doble de 12 + 8 MPX con apertura f/1.8 |
Cámara delantera | 8 MPX | 20 MPX |
Software | Android Nougat 7.0 con EMUI 5.0 | Android Nougat 7.0 con EMUI 5.1 |
Dimensiones | 151,8 x 75,7 x 7,3 mm | 153.9 x 74.9 x 6.90 mm |
Peso | 160 gramos | 169 gramos |
Otros | USB tipo C, lector de huellas trasero, | USB tipo C, lector de huellas trasero. audio Hi-Fi AK4376A |
Tanto uno como otro suponen una buena compra; aunque para el segundo deberemos esperar al lanzamiento fuera de China. No nos extrañaría que esto se produjera por las mismas fechas para las que se presentó el año pasado la primera generación de Huawei Nova: finales de verano. Por las características y su futuro precio (unos 325 euros por el Nova 2 y 377 por el Nova 2 Plus), estos dos móviles prometen.