En Europa se vendieron 9,7 millones de coches nuevos en 2021, un 2,4% menos por los 'chips'
Esta bajada de las ventas se debe principalmente a la escasez de semiconductores, que afectó a la producción de automóviles.
18 enero, 2022 19:34Ya se conocen los datos de las ventas de coches en Europa en 2021. Un año que en líneas generales se puede decir que ha tenido unos registros muy bajos. En total, en 2021, la venta de coches en Europa fue de 9,7 millones de unidades, un 2,4% menos que en 2020, según datos de ACEA, la asociación europea de constructores.
Esta disminución fue el resultado de la escasez de semiconductores que "afectó negativamente a la producción de automóviles durante todo el año, pero especialmente durante la segunda mitad de 2021", señala este organismo.
Una caída la de 2021 que llueve sobre mojado puesto que ya en 2020 la cifra de matriculaciones estaba muy baja con una disminución de 3,3 millones de unidades por debajo de las ventas anteriores a la crisis de 2019.
En relación con los mercados España ocupó la cuarta posición por volumen. España en este sentido, tuvo unas cifras de ventas de algo menos de 860.000 unidades, lo que supone un ligero crecimiento del 1%. Alemania fue el principal mercado que tuvo mayor caída en las ventas con 2,62 millones de comercializaciones, un 10,1% menos.
A continuación, repasamos cómo queda el orden de los principales países europeos y de Reino Unido por volumen de ventas:
Número | País | Año 2021 | Año 2020 | Variación 21/20 |
1 | Alemania | 2.622.132 | 2.917.678 | -10,1 |
2 | Francia | 1.659.003 | 1.650.118 | +0,5 |
3 | Italia | 1.457.952 | 1.381.756 | +5,5 |
4 | España | 859.477 | 851.210 | +1,0 |
5 | Polonia | 446.647 | 428.347 | +4,3 |
6 | Bélgica | 383.123 | 431.491 | -11,2 |
7 | Países Bajos | 322.831 | 355.431 | -9,2 |
8 | Suecia | 301.006 | 292.024 | +3,1 |
9 | Austria | 239.803 | 248.740 | -3,6 |
10 | República Checa | 206.876 | 202.971 | +1,9 |
11 | Dinamarca | 185.324 | 198.102 | -6,5 |
12 | Portugal | 146.637 | 145.417 | +0,8 |
13 | Hungría | 121.920 | 128.021 | -4,8 |
14 | Rumanía | 121.208 | 126.351 | -4,1 |
15 | Irlanda | 104.669 | 88.325 | +18,5 |
16 | Grecia | 100.916 | 80.977 | +24,6 |
17 | Finlandia | 98.481 | 96.418 | +2,1 |
18 | Eslovaquia | 75.700 | 76.305 | -0,8 |
19 | Eslovenia | 53.988 | 53.677 | +0,6 |
20 | Croacia | 44.915 | 36.005 | +24,7 |
21 | Luxemburgo | 44.372 | 45.189 | -1,8 |
22 | Lituania | 31.371 | 40.232 | -22,0 |
23 | Bulgaria | 24.537 | 22.368 | +9,7 |
24 | Estonia | 22.336 | 18.750 | +19,1 |
25 | Letonia | 14.344 | 13.522 | +6,1 |
27 | Chipre | 10.624 | 9.993 | +6,3 |
Total UE | 9.700.192 | 9.939.418 | -2,4% |
Y aquí están los países EFTA:
País | Año 2021 | Año 2020 | Variación 21/20 |
Suiza | 238.481 | 236.828 | +0,7 |
Noruega | 176.276 | 141.412 | +24,7 |
Islandia | 12.755 | 9.394 | +35,8 |
EFTA | 427.512 | 387.634 | +10,3% |
Y aquí las ventas de Reino Unido:
País | Año 2021 | Año 2020 | Variación 21/20 |
Reino Unido | 1.647.181 | 1.631.064 | +1,0 |