Este es el radar que más multa de la DGT: un 350% más de sanciones con 'recetas' de hasta 600 euros
Automovilistas Europeos Asociados ha desvelado dónde se encuentran los radares que más multas pusieron en 2020.
25 junio, 2021 12:09Noticias relacionadas
- La nueva multa de la DGT para este verano: cuidado si vas a utilizar el manos libres mientras conduces
- La nueva baliza que tendrás que comprar por 30 € a partir del 1 de julio y la obligación de la DGT
- La lista de 50 radares de la DGT que te multan hasta con entre 100 y 600 euros: el mapa por provincias
Un estudio realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) informa que en 2020, el año en el que se vivió el duro confinamiento en plena pandemia, los radares de la DGT distribuidos por España emitieron un total de 2.460.056 multas por exceso de velocidad. Un aumento del 17,46% respecto al año anterior. Pese a la bajada en el número de viajes por la reducción de los desplazamientos como medida preventiva, las sanciones por incumplir las normas de circulación no han disminuido.
El radar que más sanciones ha registrado en 2020 se encuentra en el kilómetro 246 de la A-7, en la provincia de Málaga, aumentando su rendimiento un 350% respecto al año anterior y registrando nada menos que 48.771 excesos de velocidad.
En la lista de los radares que más sanciones pusieron el año pasado se encuentran en primer lugar uno situado en Valencia, en el PK 478 de la AP-7 y el segundo en Madrid, situado en el kilómetro 13 de la A4. Ambos redujeron su rendimiento y su número de multas impuestas.
Estos tres controles ya estaban dentro de la lista de los "50 más multones" del año pasado, pero se han añadido nuevas incorporaciones según la nueva actualización del clasificación de AEA, el de la PK 256 de la A-7, ocupando el cuarto y el sexto puesto.
Los radares más activos de toda España abarcan el 38,25% de las multas por exceso de velocidad, sumándose entre todos ellos casi un millón de denuncias en todo el país.
Los 50 radares que más multan
Provincia |
Vía |
Kilómetro |
Denuncias en 2020 |
Denuncias en 2019 |
Málaga | A-7 | 246 | 48.771 | 13.927 |
Valencia | AP-7 | 478 | 47.711 | 59.428 |
Madrid | A-4 | 13 | 37.316 | 48.998 |
Málaga | A-7 | 256 | 34.3175 | 5.848 |
Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 | 16.777 |
Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 | 4.909 |
Valencia | V-31 | 5 | 30.107 | 46.739 |
Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 | 57.206 |
Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 | 49.693 |
Madrid | M-40 | 52 | 26.442 | 32.729 |
Madrid | A-4 | 12 | 26.016 | 29.843 |
Madrid | A-5 | 12 | 25.996 | 29.579 |
Granada | A-92 | 256 | 25.082 | 4.415 |
Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 | 51.915 |
Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 | 5.713 |
A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 | 7.513 |
Castellón | N-340 | 960 | 18.960 | ——— |
Islas Baleares | MA-1 | 15 | 16.892 | 26.704 |
Madrid | A-2 | 15 | 16.446 | 22.395 |
Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 | 4.037 |
Valencia | A-7 | 337 | 15.781 | 12.387 |
Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 | 29.244 |
Navarra | A-15 | 127 | 15.731 | 9.338 |
Alicante | N-332 | 140 | 14.581 | 6.088 |
Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 | 17.073 |
Huesca | N-240 | 202 | 14.402 | 4.653 |
Lugo | A-8 | 545 | 14.289 | ——— |
Islas Baleares | EI-600 | 9 | 14.271 | 44.033 |
Las Palmas | GC-1 | 5 | 14.145 | 21.372 |
Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 | 8.486 |
Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 | 12.858 |
Alicante | A-70 | 2 | 13.731 | 6.964 |
Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 | 2.725 |
La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 | 23.800 |
Segovia | A-1 | 125 | 13.030 | 16.754 |
Málaga | A-45 | 128 | 12.856 | 2.542 |
Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 | ——— |
Sta. Cruz de Tenerife | TF-1 | 59 | 12.541 | 6.566 |
Burgos | A-1 | 234 | 12.334 | 15.436 |
Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 | 16.969 |
Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 | 10.861 |
Málaga | A-384 | 89 | 11.765 | 20.182 |
Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 | 20.239 |
Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 | 15.877 |
Zamora | A-52 | 99 | 10.958 | 3.158 |
Madrid | A-42 | 13 | 10.780 | 12.610 |
Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 | 13.583 |
Burgos | A-1 | 194 | 10.703 | 13.913 |
Granada | A-44 | 132 | 10.701 | 4.003 |
Toledo | A-42 | 71 | 10.556 | 3.181 |
También te puede interesar...
-La nueva baliza que tendrás que comprar por 30 € a partir del 1 de julio y la obligación de la DGT
-La carta sorpresa de la DGT que llegará a tu casa en 2021 o seguirás pagando impuestos