Los aparatos más efectivos para regular el exceso de velocidad en las carreteras españolas son los radares. Por lo general, los hay de tres tipos: fijos, móviles y de tramo. No obstante, tampoco hay que olvidarse de los otros sistemas que ha instaurado en las carreteras para controlar esta premisa como las furgonetas camufladas. Hace dos meses, la Dirección General de Tráfico (DGT) elaboró una lista sobre los radares que más sanciones ponen en toda España: encabeza la lista uno situado en la Comunidad Valenciana que pone alrededor de 160 multas diarias.
De acuerdo con el organismo de tráfico, el exceso de velocidad en las carreteras españolas supone la tercera causa mediata de los accidentes graves. En 2021, el exceso de velocidad se ha visto en el 50% de los siniestros como causa mediata. Actualmente, en toda España, están instaurados 780 radares fijos, de los que 92 son de tramo y ya se ha aprobado que se incorporarán otros 300 cinemómetros más.
El radar más lucrativo de la DGT es de cabina y está situado en la AP-7 de Valencia, a la altura de Sagunto que sancionó durante el año 2021 a 60.525 conductores. O lo que es lo mismo, interpuso 160 multas de media al día. También fue el radar que más sanciones puso en 2019 con 59.443 sanciones. Y el segundo en 2020 con 47.711 denuncias.
Las multas por exceso de velocidad pueden oscilar entre los 100 euros y llegar hasta los 600 euros y la retirada de 2 a 6 puntos en el carné de conducir. Incluso, puedes ir a la cárcel si se considera conducción temeraria que pone en peligro a los demás conductores.
Los radares más lucrativos en 2021
Los radares situados en Valencia, Navarra y Andalucía son los que más multas interpusieron durante el año 2021 en las carreteras españolas. Castilla y León tampoco se queda atrás porque, en varias de sus provincias, hay siete radares que más multas interpusieron en España durante este año: el situado en la A-52 de Zamora interpuso 44.058 sanciones durante ese periodo.
Aquí, en la lista elaborada por la DGT, puedes consultar los radares que más multas ponen en tu Comunidad Autónoma:
Comunidad Autónoma | Provincia | Vía | PK | Denuncias |
Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478 | 60,525 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | A15 | 128 | 57,961 |
Andalucía |
Málaga | A-7 | 246 | 47,246 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 257 | 45,648 |
Castilla-La Mancha |
Cuenca | A-3 | 157 | 45,586 |
Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 44,058 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 40,698 |
Islas Balears | Islas Balears | El-600 | 10 | 38,601 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 36,619 |
Andalucía | Huelva | H-30 | 80 | 29, 577 |
Comunitat Valenciana | Valencia | V-31 | 5 | 28,218 |
Asturias | Asturias | A-8 | 371 | 27,812 |
Murcia | Murcia | RM-19 | 18 | 27,205 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 24,484 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 13 | 22,841 |
Castilla-La Mancha |
Ciudad Real | A-4 | 231 | 22,833 |
Castilla y León |
Burgos | A-1 | 194 | 21,994 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 84 | 21,355 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 20,626 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 19,943 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 19,936 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 19,636 |
Extremadura | Badajoz | A-66 | 686 | 19,537 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 19,176 |
Galicia |
Ourense | N-120 | 551 | 17,814 |
Andalucía |
Sevilla | A-66 | 796 | 18,975 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 17,666 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 12 | 16,484 |
Castilla y León | León | A-66 | 161 | 15,954 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 15,797 |
Comunitat Valenciana | Alicante | A-70 | 5 | 15,476 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-4 | 68 | 15,378 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 118 | 14,939 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 14,857 |
Castilla la Mancha | Toledo | A-5 | 58 | 14,742 |
Canarias | Las Palmas | GC-1 | 42 | 14,165 |
Galicia | A Coruña | AC-11 | 3 | 13,755 |
Comunitat Valenciana | Valencia | A-3 | 315 | 13,598 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-1 | 15 | 13,437 |
Asturias | Asturias | N-632 | 100 | 13,024 |
Cantabria | Cantabria | A-67 | 192 | 12,986 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 12,933 |
Madrid | Madrid | M-40 | 53 | 12, 605 |
Andalucía | Huelva | A-497 | 3 | 12,415 |
Castilla y León | Soria | A-2 | 141 | 12,376 |
Castilla y León | Palencia | A-67 | 7 | 12,167 |
Canarias | Las Palmas | GC-1 | 5 | 12,164 |
Comunidad de Madrid | Madrid | N-VI | 54 | 11,915 |
Extremadura | Cáceres | A-66 | 508 | 11,903 |
Comunitat Valenciana | Castellón | N-340 | 961 | 11,735 |
También te puede interesar...
-La DGT ya tiene nuevos coches camuflados: cómo identificarlos para que no te multen con hasta 600 €
-La multa de la DGT para ciclistas más grande conocida: entre 500 y 1.000 euros si incumples
-La DGT ya te multa por ser un conductor agresivo: multas de 500 euros a los más temerarios