Estas son las 266 plazas ofertadas por el Ayuntamiento
1.- TURNO LIBRE
1.1.- PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN | ESCALA | SUBESCALA | SUBGRUPO | NÚMERO DE PLAZAS |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | AG | TÉCNICA | A1 | 6 |
VETERINARIO | AE | TÉCNICA | A1 | 1 |
GEÓGRAFO | AE | TÉCNICA | A1 | 1 |
TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL | AE | TÉCNICA | A1 | 2 |
ARQUITECTO TÉCNICO | AE | TÉCNICA | A2 | 2 |
INGENIERO TÉCNICO EN OBRAS PÚBLICAS | AE | TÉCNICA | A2 | 1 |
TOPÓGRAFO | AE | TÉCNICA | A2 | 1 |
TÉCNICO MEDIO EN BIBLIOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA | AE | TÉCNICA | A2 | 1 |
TÉCNICO MEDIO DE ARCHIVO | AE | TÉCNICA | A2 | 1 |
TÉCNICO MEDIO DE ANIMACIÓN COMUNITARIA | AE | TÉCNICA | A2 | 3 |
DELINEANTE | AE | TÉCNICA | C1 | 3 |
AGENTE DE POLICÍA LOCAL | AE | SERVICIOS ESPECIALES | C1 | 9 |
MECÁNICO-CONDUCTOR | AE | SERVICIOS ESPECIALES | C2 | 2 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AG | AUXILIAR | C2 | 8 |
1.2.- PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN | GRUPO | NÚMERO DE PLAZAS |
OFICIAL DE SERVICIOS (ZOONOSIS) | IV | 3 |
CONDUCTOR | IV | 10 |
PEÓN | V | 19 |
2.- TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
2.1.- PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA
DENOMINACIÓN | ESCALA | SUBESCALA | SUBGRUPO | NÚMERO DE PLAZAS |
TÉCNICO MEDIO | AG | TÉCNICA | A2 | 2 |
TÉCNICO MEDIO DE BIBLIOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA | AE | TÉCNICA | A2 | 2 |
ADMINISTRATIVO | AG | ADMINISTRATIVA | C1 | 6 |
OFICIAL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS | AE | SERVICIOS ESPECIALES | A2 | 1 |
2.2.- PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN | GRUPO | NÚMERO DE PLAZAS |
CAPATAZ DE OFICIOS VARIOS | III | 3 |
MECÁNICO | IV | 4 |
CONDUCTOR | IV | 12 |
OFICIAL DE OFICIOS VARIOS | 4 | 16 |
3.- OFERTA ADICIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
3.1.- PERSONAL FUNCIONARIO
DENOMINACIÓN | ESCALA | SUBESCALA | SUBGRUPO | NÚMERO DE PLAZAS | |
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | AG | TÉCNICA | A1 | 4 | |
TÉCNICO SUPERIOR DE TELECOMUNICACIONES | AE | TÉCNICA | A1 | 1 | |
TÉCNICO EN RECURSOS ENERGÉTICOS | AE | TÉCNICA | A2 | 1 | |
TÉCNICO MEDIO DE CIENCIAS SOCIALES | AE | TÉCNICA | A2 | 1 | |
TÉCNICO MEDIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | AE | TÉCNICA | A2 | 1 | |
RESPONSABLE DE CENTROS CÍVICOS | AE | TÉCNICA | A2 | 2 | |
TÉCNICO AUXILIAR DE BIBLIOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA | AE | TÉCNICA | C1 | 2 | |
ADMINISTRATIVO | AG | ADMINISTRATIVA | C1 | 1 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | AG | AUXILIAR | C2 | 18 | |
CONDUCTOR | AE | SERVICIOS ESPECIALES | C2 | 2 |
3.2.- PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓN | GRUPO | NÚMERO DE PLAZAS |
TÉCNICO DE PROGRAMAS Y RECURSOS | II | 5 |
TÉCNICO MEDIO | II | 1 |
CAPATAZ | III | 2 |
ENCARGADO DE MERCADOS | III | 1 |
ENCARGADO DE PARQUE | III | 1 |
AUXILIAR VIGILANTE DE BIBLIOTECAS | IV | 11 |
CONDUCTOR 1 | IV | 6 |
MECÁNICO | IV | 4 |
OFICIAL 2ª OFICIOS VARIOS | IV | 16 |
OFICIAL DE SERVICIOS | IV | 2 |
OFICIAL DE MICROFILM | IV | 1 |
PEÓN | V | 38 |
PORTERO | V | 6 |
4.- OFERTA DE PLAZAS CORRESPONDIENTES A PERSONAL DECLARADO INDEFINIDO NO FIJO POR SENTENCIA JUDICIAL
CATEGORÍA PROFESIONAL | GRUPO | NÚMERO DE PLAZAS |
AGENTE DE IGUALDAD | I | 1 |
OFICIAL 1 VIAS PUBLICAS | IV | 3 |
OFICIAL DE OFICIOS | IV | 1 |
CONDUCTOR | IV | 4 |
AYUDANTE/PEON ESPECIALISTA | V | 3 |
PORTERO | V | 3 |
PEON | V | 4 |