europa

europa

Tecnología

Las compañías tecnológicas que mas crecen en España y el resto de Europa

11 abril, 2014 20:40

Noticias relacionadas

¿Cuales son las empresas tecnológicas jóvenes que mas rápido están creciendo en nuestro país y en toda Europa? Esa es la pregunta que se han hecho en The Next Web, y que han contestado con un artículo muy interesante que nos da todas las empresas a las que deberíamos de mirar de cara al futuro o por las que deberíamos de apostar nuestro dinero a que nos sacan de la crisis financiera que esta atravesando el mundo a día de hoy. Esta es la lista de todas las empresas que se han llevado el gato al agua:

Para que estén en esta lista, han tenido que cumplir los requisitos de haber sido creadas en 2009 o después, y que su crecimiento se haya basado entre 2011 y 2013. El porcentaje que acompaña a todas las empresas es todo lo que han crecido basándose en sus datos actuales, y los ganadores presentarán su empresa en una conferencia de TNW.

Tech5

Tech5

España

  1. Akamon Entertainment | 860% | Casino online que opera en el sur de Europa y Latinoamérica
  2. Cabify España | 396% | Coches de gama alta con chófer desde varios puntos de España e internacionales
  3. GetApp | 349% | Appstore de aplicaciones empresariales
  4. ReviewPro | 142% | Reputación y gestión social de hoteles de todo el mundo
  5. Kantox | – | Plaza de mercado donde empresas de la “economía real” pueden cambiar divisas de forma transparente

Bélgica

  1. Showpad | 700% | Aplicación para ventas y marketing
  2. Engagor | 540% | Gestionar toda tu actividad en redes sociales
  3. WooRank | 488% | Marketing en Internet para PYMES
  4. Argus Labs | 114% | Anticipar, comprender y sentir el comportamiento y humor de un usuario móvil
  5. posios | – | Puntos de venta y gestión de restaurantes desde dispositivos iOS

Francia

  1. Leetchi | 340% | Servicio para reunir y gestionar un dinero común a modo de bote
  2. Uplike | 323% | Compartir y descubrir intereses con amigos, familiares, o el resto del mundo
  3. Lima | 260% | Pequeña “caja” que unifica la memoria de tus dispositivos en una sola raíz
  4. Creads | 200% | Agencia de creación participativa
  5. KelBillet | 186% | Billetes de tren

Suecia

  1. MAG Interactive | 5740% | Desarrollador de juegos para Android, iOS y Windows Phone
  2. iZettle | 4140% | Pagos con tarjeta seguros en dispositivos móviles
  3. Fyndiq | 1324% | Una especie de grandes almacenes suecos con ofertas muy competitivas
  4. Lifesum | 695% | Nos ayuda a llevar una vida mas saludable con nuestro Smartphone
  5. Campanja | 524% | Publicidad en búsquedas

Países Bajos

  1. eyefreight | 700% | Logística para empresas
  2. Cleeng | 513% | Retransmisión de vídeos en streaming o diferido de pago
  3. GREENCLOUDS | 500% | Plataforma en la nube
  4. imgZine | 380% | Revistas digitales en tiempo real
  5. Squla Nederland | 257% | Juegos educativos

Alemania

  1. Run a Shop | 8357% | Plataforma de creación de tiendas en Internet
  2. Shopgate | 1122% | Tiendas en línea para dispositivos móviles
  3. DeliveryHero | 567% | Pedir comida en línea
  4. foodpanda/hellofood | 500% | Pedir comida en línea
  5. GetYourGuide | 414% | Gestión de vacaciones en destinos turísticos

Inglaterra

  1. Hailo London | 4003% | Aplicación de taxis para Londres
  2. MADE.COM | 2567% | Moda directa desde los diseñadores
  3. SwiftKey | 1258% | Teclado para dispositivos móviles
  4. Affectv | 899% | Publicidad para empresas
  5. HouseTrip | 597% | Sitio de alquiler de casas de vacaciones