Las compañías tecnológicas que mas crecen en España y el resto de Europa
Noticias relacionadas
- El asiento del centro dejará de ser un suplicio en los aviones con este nuevo diseño
- Airbus presenta un avión con las alas de un ave de presa, ¿el futuro de la aviación?
- Mira cómo una estación espacial china cae a la Tierra destruyéndose en la reentrada
- Una estación espacial china va a caer a la Tierra, aquí es donde ocurrirá
¿Cuales son las empresas tecnológicas jóvenes que mas rápido están creciendo en nuestro país y en toda Europa? Esa es la pregunta que se han hecho en The Next Web, y que han contestado con un artículo muy interesante que nos da todas las empresas a las que deberíamos de mirar de cara al futuro o por las que deberíamos de apostar nuestro dinero a que nos sacan de la crisis financiera que esta atravesando el mundo a día de hoy. Esta es la lista de todas las empresas que se han llevado el gato al agua:
Para que estén en esta lista, han tenido que cumplir los requisitos de haber sido creadas en 2009 o después, y que su crecimiento se haya basado entre 2011 y 2013. El porcentaje que acompaña a todas las empresas es todo lo que han crecido basándose en sus datos actuales, y los ganadores presentarán su empresa en una conferencia de TNW.
España
- Akamon Entertainment | 860% | Casino online que opera en el sur de Europa y Latinoamérica
- Cabify España | 396% | Coches de gama alta con chófer desde varios puntos de España e internacionales
- GetApp | 349% | Appstore de aplicaciones empresariales
- ReviewPro | 142% | Reputación y gestión social de hoteles de todo el mundo
- Kantox | – | Plaza de mercado donde empresas de la “economía real” pueden cambiar divisas de forma transparente
Bélgica
- Showpad | 700% | Aplicación para ventas y marketing
- Engagor | 540% | Gestionar toda tu actividad en redes sociales
- WooRank | 488% | Marketing en Internet para PYMES
- Argus Labs | 114% | Anticipar, comprender y sentir el comportamiento y humor de un usuario móvil
- posios | – | Puntos de venta y gestión de restaurantes desde dispositivos iOS
Francia
- Leetchi | 340% | Servicio para reunir y gestionar un dinero común a modo de bote
- Uplike | 323% | Compartir y descubrir intereses con amigos, familiares, o el resto del mundo
- Lima | 260% | Pequeña “caja” que unifica la memoria de tus dispositivos en una sola raíz
- Creads | 200% | Agencia de creación participativa
- KelBillet | 186% | Billetes de tren
Suecia
- MAG Interactive | 5740% | Desarrollador de juegos para Android, iOS y Windows Phone
- iZettle | 4140% | Pagos con tarjeta seguros en dispositivos móviles
- Fyndiq | 1324% | Una especie de grandes almacenes suecos con ofertas muy competitivas
- Lifesum | 695% | Nos ayuda a llevar una vida mas saludable con nuestro Smartphone
- Campanja | 524% | Publicidad en búsquedas
Países Bajos
- eyefreight | 700% | Logística para empresas
- Cleeng | 513% | Retransmisión de vídeos en streaming o diferido de pago
- GREENCLOUDS | 500% | Plataforma en la nube
- imgZine | 380% | Revistas digitales en tiempo real
- Squla Nederland | 257% | Juegos educativos
Alemania
- Run a Shop | 8357% | Plataforma de creación de tiendas en Internet
- Shopgate | 1122% | Tiendas en línea para dispositivos móviles
- DeliveryHero | 567% | Pedir comida en línea
- foodpanda/hellofood | 500% | Pedir comida en línea
- GetYourGuide | 414% | Gestión de vacaciones en destinos turísticos
Inglaterra
- Hailo London | 4003% | Aplicación de taxis para Londres
- MADE.COM | 2567% | Moda directa desde los diseñadores
- SwiftKey | 1258% | Teclado para dispositivos móviles
- Affectv | 899% | Publicidad para empresas
- HouseTrip | 597% | Sitio de alquiler de casas de vacaciones