Estas son las marcas de coches que más cuota de mercado ganan (y pierden) en 2022
- Toyota, Kia y MG son las tres marcas de coches que más han incrementado su cuota de mercado en 2022. Lo analizamos...
- Coches nuevos: precios y ofertas | Coches híbridos | Coches eléctricos | Coches de segunda mano
Noticias relacionadas
Ya conocemos las cifras de ventas de coches en España en 2022, un ejercicio que ha cerrado con 813.500 unidades, lo que supone una caída del 5,4% respecto a 2021. Se trata de una cifra muy baja, de las más bajas de las últimas décadas.
Sin embargo, es el momento de analizar en profundidad a quién le ha ido mejor y peor este año 2022, qué marcas tienen más cuota, cuáles mejoran y cuáles bajan...
Y comenzamos con la cuota de mercado. Un ranking que permite ver cómo el podio del mercado en España lo ocupan tres marcas asiáticas: Toyota, Kia y Hyundai:
Nº | Marca | Ventas 2022 España | Cuota mercado |
1 | Toyota | 73.588 | 9,0% |
2 | Kia | 63.362 | 7,8% |
3 | Hyundai | 59.529 | 7,3% |
4 | Volkswagen | 58.917 | 7,2% |
5 | Peugeot | 54.816 | 6,7% |
6 | Seat | 49.207 | 6,0% |
7 | Renault | 45.518 | 5,6% |
8 | Citroën | 43.265 | 5,3% |
9 | Dacia | 37.849 | 4,6% |
10 | Mercedes | 36.422 | 4,5% |
11 | Audi | 35.170 | 4,3% |
12 | BMW | 30.751 | 3,8% |
13 | Ford | 28.995 | 3,6% |
14 | Opel | 26.685 | 3,3% |
15 | Fiat | 24.908 | 3,1% |
16 | Skoda | 23.256 | 2,9% |
17 | Nissan | 18.151 | 2,2% |
18 | Cupra | 13.469 | 1,7% |
19 | Mazda | 12.647 | 1,6% |
20 | Volvo | 11.104 | 1,4% |
21 | Jeep | 8.832 | 1,1% |
22 | Mini | 8.256 | 1,0% |
23 | MG | 6.901 | 0,8% |
24 | DS | 4.792 | 0,6% |
25 | Lexus | 4.685 | 0,6% |
26 | Tesla | 4.596 | 0,6% |
27 | Suzuki | 3.964 | 0,5% |
28 | Honda | 3.530 | 0,4% |
29 | Land Rover | 3.057 | 0,4% |
30 | Mitsubishi | 3.051 | 0,4% |
31 | Alfa Romeo | 2.976 | 0,4% |
32 | Lynk&Co | 2.824 | 0,3% |
33 | Porsche | 2.782 | 0,3% |
34 | SsangYong | 2.201 | 0,3% |
35 |
Subaru |
1.244 | 0,2% |
36 | Jaguar | 673 | 0,1% |
37 | Smart | 666 | 0,1% |
38 | Otras | 1733 | 0,2% |
Ahora el siguiente análisis es saber qué marcas han incrementado más sus ventas en 2022 respecto al pasado año. Y aquí vemos que MG es la que más ha aumentado la cuota, seguida de Lynk&Co y Tesla.
Nº | Marca | Ventas 2022 España | % vs 2021 |
1 | MG | 6.901 | 828,8% |
2 | Lynk&Co | 2.824 | 435,9% |
3 | Tesla | 4.596 | 43,3% |
4 | Alfa Romeo | 2.976 | 28,2% |
5 | Cupra | 13.469 | 21,3% |
6 | Toyota | 73.588 | 17,9% |
7 | Porsche | 2.782 | 14,4% |
8 | Honda | 3.530 | 11,3% |
9 | Kia | 63.362 | 10,7% |
10 | Mercedes | 36.422 | 7,9% |
11 | DS | 4.792 | 4,2% |
12 | Hyundai | 59.529 | 3,5% |
13 | Dacia | 37.849 | 2,6% |
14 | Audi | 35.170 | 1,2% |
También, es el momento de analizar qué marcas han bajado más en ventas. Y aquí tenemos que Jaguar ha sido la marca que más ha bajado, seguido de Smart y Jeep, tal y como se puede ver a continuación...
Nº | Marca | Ventas 2022 España | % vs 2021 |
1 | Jaguar | 673 | -44,8% |
2 | Smart | 666 | -37,4% |
3 | Jeep | 8.832 | -30,6% |
4 | Nissan | 18.151 | -30,4% |
5 | Seat | 49.207 | -30,2% |
6 | Suzuki | 3.964 | -27,7% |
7 |
Subaru |
1.244 | -23,9% |
8 | Lexus | 4.685 | -23,7% |
9 | Volvo | 11.104 | -22,7% |
10 | Mitsubishi | 3.051 | -19,6% |
11 | Peugeot | 54.816 | -18,5% |
12 | BMW | 30.751 | -12,8% |
13 | Opel | 26.685 | -12,1% |
14 | Renault | 45.518 | -12,0% |
15 | Skoda | 23.256 | -12,0% |
16 | Fiat | 24.908 | -11,9% |
17 | Land Rover | 3.057 | -11,3% |
18 | Mazda | 12.647 | -9,3% |
19 | SsangYong | 2.201 | -8,8% |
20 | Citroën | 43.265 | -8,1% |
21 | Volkswagen | 58.917 | -4,6% |
22 | Mini | 8.256 | -2,2% |
23 | Ford | 28.995 | -1,3% |
Ahora el siguiente paso es comprobar la cuota de mercado. Y aquí una vez más comenzamos por las marcas que más cuota de mercado ganan. Y una vez más, Toyota, Kia y la gran sorpresa que es MG completan el podio.
Marca | Cuota mercado 2022 | Cuota mercado 2021 | Variación % 21 |
Toyota | 9,0% | 7,3% | +1,7% |
Kia | 7,8% | 6,7% | +1,1% |
MG | 0,8% | 0,1% | +0,7% |
Hyundai | 7,3% | 6,7% | +0,6% |
Mercedes | 4,5% | 3,9% | +0,6% |
Cupra | 1,7% | 1,3% | +0,4% |
Dacia | 4,6% | 4,3% | +0,3% |
Audi | 4,3% | 4% | +0,3% |
Ford | 3,6% | 3,4% | +0,2% |
Tesla | 0,6% | 0,4% | +0,2% |
Lynk&Co | 0,3% | 0,1% | +0,2% |
DS | 0,6% | 0,5% | +0,1% |
Alfa Romeo | 0,4% | 0,3% | +0,1% |
En el lado opuesto están las marcas que más cuota de mercado pierden. Y aquí está en primer lugar Seat, que se ha visto penalizada al dar prioridad principalmente a Cupra. En segunda posición está Peugeot y después Nissan.
Marca | Cuota mercado 2022 | Cuota mercado 2021 | Variación % 21 |
Seat | 6,0% | 8,2% | -2,2% |
Peugeot | 6,7% | 7,8% | -1,1% |
Nissan | 2,2% | 3% | -0,8% |
Renault | 5,6% | 6% | -0,4% |
Jeep | 1,1% | 1,5% | -0,4% |
Volvo | 1,4% | 1,7% | -0,3% |
BMW | 3,8% | 4,1% | -0,3% |
Mazda | 1,6% | 1,9% |
-0,3% |
Skoda | 2,9% | 3,1% | -0,2% |
Fiat | 3,1% | 3,3% | -0,2% |
Opel | 3,3% | 3,5% | -0,2% |
Citroën | 5,3% | 5,5% | -0,2% |
Lexus | 0,6% | 0,7% | -0,1% |
Suzuki | 0,5% | 0,6% | -0,1% |
Y por último, las marcas que mantienen cuota y no hay variación en este sentido... Son las siguientes:
Marca | Cuota mercado 2022 | Cuota mercado 2021 | Variación % 21 |
Volkswagen | 7,2% | 7,2% | 0% |
Mini | 1,0% | 1% | 0% |
Honda | 0,4% | 0,4% | 0% |
Land Rover | 0,4% | 0,4% | 0% |
Mitsubishi | 0,4% | 0,4% | 0% |
Porsche | 0,3% | 0,3% | 0% |
SsangYong | 0,3% | 0,3% | 0% |
Subaru |
0,2% | 0,2% | 0% |
Jaguar | 0,1% | 0,1% | 0% |
Smart | 0,1% | 0,1% | 0% |
También te puede interesar...
- Todos los precios y ofertas de los coches nuevos en España
- Precios y ofertas de coches híbridos | Coches híbridos enchufables | Coches eléctricos
- Listado con los principales coches con etiqueta eco
- Coches con etiqueta cero de la Dirección General de Tráfico
- Precios y ofertas de coches de segunda mano
- Todos los coches SUV | Coches SUV medianos | Coches SUV urbanos