Los 457 pueblos de España libres de Covid: el listado provincia a provincia y cómo lo han conseguido
La Comunidad Valenciana cuenta con 61 municipios sin casos positivos, Extremadura tiene 30, Madrid nueve y la Región de Murcia tan solo uno.
12 diciembre, 2020 02:33Noticias relacionadas
Oleada tras oleada, el coronavirus ha ido inundando toda la geografía española sin excepción. En algún momento desde marzo, todas las provincias han estado teñidas de rojo, naranja o amarillo en el mapa epidemiológico. Indicadores de que el virus había llegado o que, por el contrario, avanzaba sin control y ya dejaba muertes a su paso. A pesar de ello en España aún quedan zonas ajenas al covid. Localidades que, sin saber bien por qué, resisten sin haber tenido casos positivos en toda la pandemia. Son los oasis españoles libres del virus.
Prácticamente todas las comunidades autónomas tienen algún municipio en el que no ha entrado el coronavirus ni en la primera ni en la segunda ola. Según el recuento que ha realizado EL ESPAÑOL en base a los datos publicados por las Consejerías de Sanidad de todas las regiones, quedan un total de 457 pueblos libres de covid.
¿Qué tienen en común? Muy pocos habitantes y gran extensión del término municipal. No obstante, al igual que en el caso de otros miles de pueblos, también han recibido visitantes de fuera en verano y en fiestas señaladas. ¿Por qué no han tenido casos de covid-19?
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tiene un 11,2% de municipios sin contagiados (61 de 542). Detrás de ella están Extremadura (30 de 388), Madrid (9 de 179), Cataluña (46 de 947) o Andalucía con tan sólo un 3,43% de localidades sin positivos (27 de 786). En el extremo opuesto, con la covid-19 copando cada pueblo, destacan Navarra o el País Vasco, que actualmente tienen positivos en todas sus zonas básicas de salud.
Ojós
El caso más curioso de todos, sin embargo, está en la Región de Murcia donde hay un municipio que ha resistido al coronavirus frente a todos los demás: Ojós, de 500 habitantes. La principal razón de su éxito, según cuenta el alcalde, Emilio Palazón Marín, a EL ESPAÑOL ha sido la colaboración ciudadana y una batería de medidas que, nueve meses después de que llegase la pandemia, todavía están vigentes en esta localidad situada en el corazón del Valle del Ricote.
"Aquí la población está bastante envejecida. Así que desde el primer momento en el Ayuntamiento nos centramos en eso y pusimos todas las medidas posibles para evitar que entrase la covid", explica el primer edil. La primera fue el control de acceso por carretera de la mano de la policía local, que vigilaba durante la mayor parte del día que nadie saliese ni entrase del municipio durante el confinamiento. La segunda fue dotar a toda la población de mascarillas y la tercera, desinfectar el núcleo urbano hasta tres veces por semana.
De este modo, el equipo de Palazón Marín logró mantener a raya al virus durante la primera ola. Pero ¿y durante la segunda? ¿Qué hicieron cuando llegaron las vacaciones de verano y con ellas, cientos de personas de las ciudades?
"Hubo un efecto llamada y vino mucha gente, pero estábamos preparados. Cuando llegaban la policía local los registraba y se les obligaba a mantener una cuarentena de 14 días por responsabilidad con el resto de los vecinos. Se les hacía seguimiento, y la verdad es que se portaron bastante bien. De todos modos, al ser un pueblo todos nos conocemos y sabemos perfectamente cuando alguien sale de su casa", relata.
— Y en Navidad, ¿qué vais a hacer?
— Ahora que los confinamientos perimetrales empiezan a levantarse, hemos decidido que haremos lo mismo que en verano. Registraremos a los que vengan y les pediremos que no salgan, que sean responsables. Eso sí, no entraremos a su casa para ver si son seis o más.
Factor suerte
Las medidas de este alcalde, según reflejan los datos, parece que han funcionado. ¿O tal vez no? Preguntemos a la ciencia. ¿A qué se debe que ciertas zonas resistan el avance del patógeno? "En estos espacios pequeños, que han estado protegidos o no expuestos, el principal factor es la suerte. Aunque también hay otros que influyen como la densidad de población, qué porcentaje de esta es anciana o si confluyen o no en espacios cerrados... Aún así, estos municipios pueden estar muy ligados a los casos asintomáticos. Decimos que están libres de covid pero no hemos hecho un estudio serológico a toda la población para confirmarlo. Seguramente habría muchos con anticuerpos. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad tiene casos que son más contagiosos que otros en función de la carga viral y de la propia sintomatología", alecciona Lluis Serra, epidemiólogo, catedrático y director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universiad de Las Palmas de Gran Canaria.
Consulte los municipios que no han tenido casos de coronavirus durante la pandemia:
Andalucía | |
Alcudia de Monteagudo | Almería |
Alicún | Almería |
Benitagla | Almería |
Lucainena de las Torres | Almería |
Olula de Castro | Almería |
Senés | Almería |
Velefique | Almería |
Chercos | Almería |
Laroya | Almería |
Suflí | Almería |
Paterna del Río | Almería |
Carataunas | Granada |
Cástaras | Granada |
Juviles | Granada |
Lobras | Granada |
Berrocal | Huelva |
Cumbres de En medio | Huelva |
Hinojales | Huelva |
La Nava | Huelva |
Villanueva de las Cruces | Huelva |
Carboneros | Jaén |
Canillas de Albaida | Málaga |
Salares | Málaga |
Atajate | Málaga |
Benadalid | Málaga |
Faraján | Málaga |
El Madroño | Sevilla |
Aragón | |
Abanto | Zaragoza |
Alborge | Zaragoza |
Alcalá de Moncayo | Zaragoza |
Castejón de Valdejasa | Zaragoza |
Cetina | Zaragoza |
El Frasno | Zaragoza |
Litiago | Zaragoza |
Olvés | Zaragoza |
Paracuellos de la Ribera | Zaragoza |
Torralba de Ribota | Zaragoza |
Tosos | Zaragoza |
Trasobares | Zaragoza |
Velilla de Ebro | Zaragoza |
Villar de los Navarros | Zaragoza |
Adahuesca | Huesca |
Argüís | Huesca |
Bárcabo | Huesca |
Camporrélls | Huesca |
Capdesaso | Huesca |
Castiello de Jaca | Huesca |
Pertusa | Huesca |
Santa María de Ducis | Huesca |
Sacastilla | Huesca |
Tella-Sin | Huesca |
Torre de la Ribera | Huesca |
Barrachina | Teruel |
Belmonte de San José | Teruel |
Camarena de la Sierra | Teruel |
Fuentes de Rubielos | Teruel |
Hinojosa de Jarque | Teruel |
Lledó | Teruel |
Loscos | Teruel |
Riodeva | Teruel |
Torrecilla del Rebollar | Teruel |
Villar de Cobo | Teruel |
Villarluengo | Teruel |
Visiedo | Teruel |
Asturias | |
Amieva | |
Bimenes | |
Cabranes | |
Caravia | |
Caso | |
Coaña | |
Cudillero | |
Degaña | |
Grandas de Salime | |
Illano | |
Illas | |
Las Regueras | |
Onís | |
Pesoz | |
Peñamera Alta | |
Ponga | |
Proaza | |
Quirós | |
Riosa | |
San Martín de Oscos | |
San Tirso de Abres | |
Santa Eulalia de Oscos | |
Santo Adriano | |
Sobrescobio | |
Somiedo | |
Soto del Barlo | |
Taramundi | |
Villanueva de Oscos | |
Villayón | |
Yernes y Tameza | |
Cantabria | |
Tudanca | |
Tresviso | |
Pesquera | |
Castilla-La Mancha | |
Mascaraque | Toledo |
Cabañas de Yepes | Toledo |
Vara del Rey | Cuenca |
Villarejo de Fuentes | Cuenca |
Casas de los Pinos | Cuenca |
El Balletero | Albacete |
Pozuelo | Albacete |
Povedilla | Albacete |
Salobre | Albacete |
Cabezarrubias del Puerto | Ciudad Real |
Almadenejas | Ciudad Real |
Arroba de los Montes | Ciudad Real |
Atienza | Guadalajara |
Castilla y León | |
Villalón de Campos | Valladolid |
Cuenca de Campos | Valladolid |
Ontihoyuelo | Valladolid |
Herrín de Campos | Valladolid |
Vega de Ruiponce | Valladolid |
Villacarralon | Valladolid |
Villanueva de la Condesa | Valladolid |
Bustillo de Chaves | Valladolid |
Gaton de Campos | Valladolid |
Santervas de Campos | Valladolid |
Villabaruz de Campos | Valladolid |
Villacid de Campos | Valladolid |
Villagomez La Nueva | Valladolid |
Ceinos de Campos | Valladolid |
Villafrades de Campos | Valladolid |
Santovenia del Esla | Zamora |
Burganés de Valverde | Zamora |
Cunquilla de Vidriales | Zamora |
Litos | Zamora |
San Martín de Tábara | Zamora |
Torquemada | Palencia |
Astudillo | Palencia |
Villada | Palencia |
Villamarín | León |
Cabrillanes | León |
Villagatón | León |
Enanedo | León |
Castrocontigo | León |
Castrocalbón | León |
Valverde de Maljano | Segovia |
Santa María la Real de Nieva | Segovia |
Otero de Herreros | Segovia |
Nava de Arévalo | Ávila |
Pedro Bernardo | Ávila |
Almarza | Soria |
Langa de Duero | Soria |
Villarino de los Aires | Salamanca |
Cantalpino | Salamanca |
Fuenteguinaldo | Salamanca |
Cataluña | |
Alpens | Barcelona |
Calonge de Segarra | Barcelona |
Castellar de N'Hug | Barcelona |
Castelll de l'Areny | Barcelona |
Fígols | Barcelona |
Granera | Barcelona |
Perafita | Barcelona |
Sant Agustí de Llucanes | Barcelona |
Sant Jaume de Frontanyà | Barcelona |
Sant Martí d'Albars | Barcelona |
Sobremunt | Barcelona |
L'Argentera | Tarragona |
Capafonts | Tarragona |
La Febró | Tarragona |
La Figuera | Tarragona |
El Lloar | Tarragona |
Llorac | Tarragona |
La Morera de Montsant | Tarragona |
Pontils | Tarragona |
Savallà del Comtat | Tarragona |
Senan | Tarragona |
Vallclara | Tarragona |
Vilanova de Prades | Tarragona |
Abella de la Conca | Lérida |
El Pont de Bar | Lérida |
Arséguel | Lérida |
Bausén | Lérida |
Canejan | Lérida |
Cava | Lérida |
Clariana de Cardener | Lérida |
Esterri de Cardós | Lérida |
Guixers | Lérida |
Llimiana | Lérida |
La Molsosa | Lérida |
Sant Esteve de la Sarga | Lérida |
Tarrés | Lérida |
Tiurana | Lérida |
La Vansa i Fornols | Lérida |
Josa i Tuixén | Lérida |
Fontanilles | Girona |
Madremanya | Girona |
Meranges | Girona |
Sant Ferriol | Girona |
Toses | Girona |
Comunidad Valenciana | |
Aielo de Rugat | Valencia |
Algimia de Almonacid | Castellón |
Almedíjar | Castellón |
Arañuel | Castellón |
Argelita | Castellón |
Bejís | Castellón |
Benafigos | Castellón |
Benasau | Alicante |
Beniardá | Alicante |
Benifallim | Alicante |
Benifato | Alicante |
Benigembla | Alicante |
Benillup | Alicante |
Benimassot | Alicante |
Bolulla | Alicante |
Carrícola | Valencia |
Casas Altas | Valencia |
Castell de Cabres | Castellón |
Castielfabib | Valencia |
Confrides | Alicante |
El Camp de Mirra | Alicante |
El Castell de Guadalest | Alicante |
El Toro | Castellón |
Espadilla | Castellón |
Facheca | Alicante |
Famorca | Alicante |
Fuente la Reina | Castellón |
Fuentes de Ayódar | Castellón |
Gaianes | Alicante |
Gátova | Valencia |
Guardamar de la Safor | Valencia |
Herbés | Castellón |
Higueras | Castellón |
La Serratella | Castellón |
La Torre d'En Besora | Castellón |
La Torre d'En Doménec | Valencia |
La Vall d'Ebo | Alicante |
Llocnou de la Corona | Valencia |
Ludiente | Castellón |
Matet | Castellón |
Millena | Alicante |
Palanques | Castellón |
Pavías | Castellón |
Puebla de Arenoso | Castellón |
Puebla de San Miguel | Valencia |
Quatretondeta | Alicante |
Salem | Valencia |
Sacañet | Castellón |
Segart | Valencia |
Sempere | Valencia |
Sorita | Castellón |
Terrateig | Valencia |
Tollos | Alicante |
Torás | Castellón |
Torralba del Pinar | Castellón |
Torrechiva | Castellón |
Torrella | Valencia |
Vall de Gallinera | Alicante |
Vallat | Castellón |
Vallés | Valencia |
Vallibona | Castellón |
Xodos | Alicante |
Extremadura | |
Alconera | Badajoz |
El Carrascalejo | Badajoz |
Garlitos | Badajoz |
Risco | Badajoz |
Táliga | Badajoz |
Benquerencia | Cáceres |
Campillo de Deleitosa | Cáceres |
Casares de las Hurdes | Cáceres |
Casas de Miravete | Cáceres |
Collado | Cáceres |
Descargamaría | Cáceres |
Guijo de Santa María | Cáceres |
Herrera de Alcántara | Cáceres |
Jarilla | Cáceres |
Ladrillar | Cáceres |
Millanes | Cáceres |
Pedroso de Acim | Cáceres |
La Pesga | Cáceres |
Rebollar | Cáceres |
Robledollano | Cáceres |
Ruanes | Cáceres |
Santa Cruz de Paniagua | Cáceres |
Toril | Cáceres |
Valdastillas | Cáceres |
Valdecañas de Tajo | Cáceres |
Valdehúncar | Cáceres |
Valdemorales | Cáceres |
Villa del Rey | Cáceres |
Villar de Plasencia | Cáceres |
Villasbuenas de Gata | Cáceres |
Galicia | |
Taboaleda | Ourense |
Cerdido | A Coruña |
Mañon | A Coruña |
Cervo | Lugo |
Ourol | Lugo |
As Somozas | A Coruña |
A Capella | A Coruña |
Monfero | A Coruña |
Irixoa | Ourense |
Coirós | A Coruña |
Xermade | Lugo |
Alfoz | Lugo |
Trabada | Lugo |
Navia de Suarna | Lugo |
Ribeira de Piquín | Lugo |
Toques | A Coruña |
Cuntis | Pontevedra |
Campo Lamieron | Pontevedra |
As Neves | Pontevedra |
Piñor | Ourense |
Maside | Ourense |
Punxin | Ourense |
Castrelo de Miño | Ourense |
Beade | Ourense |
A Arnoia | Ourense |
Ramirás | Ourense |
Gomesende | Ourense |
A Bola | Ourense |
Villar de Santos | Ourense |
Sandiás | Ourense |
Villar de Barrio | Ourense |
Maceda | Ourense |
Xunqueira de Espadanedo | Ourense |
Montederramo | Ourense |
A Texeira | Ourense |
Chandrexa de Queixa | Ourense |
Vilariño de Conso | Ourense |
Manzaneda | Ourense |
O Bolo | Ourense |
Petín | Ourense |
Larouco | Ourense |
Quiroga | Lugo |
Ribas de Sil | Lugo |
Villamartín de Valdeorras | Ourense |
Porqueira | Ourense |
Calvos de Randin | Ourense |
Os Blancos | Ourense |
Baltar | Ourense |
Pedrafita do Cabreiro | Lugo |
Islas Baleares | |
Petra | Mallorca |
Fornalutx | Mallorca |
Islas Canarias | |
Betancuria | Fuerteventura |
Valleseco | Gran Canaria |
Hermigua | La Gomera |
Agulo | La Gomera |
Fuencaliente | La Palma |
Tazacorte | La Palma |
Puntagorda | La Palma |
Garafía | La Palma |
Barlovento | La Palma |
Puntallana | La Palma |
La Rioja | |
Ajamil | |
Alesón | |
Bergasillas Bajera | |
Bezares | |
Brieva de Cameros | |
Cabezón | |
Canales | |
Canillas | |
Cellórigo | |
Cidamón | |
Cordovín | |
Corporales | |
Daroca | |
Estollo | |
Galbárruli | |
Gallinero | |
Grávalos | |
Hornillos | |
Jalón | |
Laguna | |
Ledesma | |
Mansilla | |
Matute | |
Muro de Aguas | |
Muro de Cameros | |
Navajún y Ortigosa | |
Pazuengos | |
Pedroso | |
Pinillos | |
Pradillo | |
Rabanera | |
El Rasillo | |
Robres del Castillo | |
Sajazarra | |
San Millán de Yécora | |
Santurde | |
Soto en Cameros | |
Terroba Tirgo | |
Torre en Cameros | |
Torremontalbo | |
Valdemadera | |
Ventosa | |
Ventrosa | |
Comunidad de Madrid | |
Son Robregordo | |
La Hiruela | |
La Acebeda | |
Somosierra | |
Puebla de la Sierra | |
La Serna del Monte | |
Alameda del Valle | |
Pinilla del Valle | |
El Atazar | |
Región de Murcia | |
Ojós | |
Navarra | |
País Vasco | |
Añada | Álava |
Bernedo | Álava |
Kripan | Álava |
Lagrán | Álava |
Leza | Álava |
Navaridas | Álava |
Peñacerrada-Urizaharra | Álava |
Samaniego | Álava |
Valdegovía-Gaubea | Álava |
Villalbuena de Álava | Álava |
Yécora | Álava |
Zambrana | Álava |
Amoroto | Vizcaya |
Arakaldo | Vizcaya |
Arantzazu | Vizcaya |
Arrankudiaga | Vizcaya |
Arratzu | Vizcaya |
Arrieta | Vizcaya |
Artea | Vizcaya |
Aulesti | Vizcaya |
Elantxobe | Vizcaya |
Etxebarria | Vizcaya |
Garai | Vizcaya |
Gizaburuaga | Vizcaya |
Ibarrangelu | Vizcaya |
Ispaster | Vizcaya |
Izurtza | Vizcaya |
Lanestosa | Vizcaya |
Laukiz | Vizcaya |
Mendata | Vizcaya |
Morga | Vizcaya |
Nobarniz | Vizcaya |
Sukarrieta | Vizcaya |
Trucios | Vizcaya |
Ubide | Vizcaya |
Ziortza | Vizcaya |
Abaltzisketa | Guipúzcoa |
Aduna | Guipúzcoa |
Aizarnazabal | Guipúzcoa |
Altzaga | Guipúzcoa |
Altzo | Guipúzcoa |
Amezketa | Guipúzcoa |
Arama | Guipúzcoa |
Baliarrain | Guipúzcoa |
Beizama | Guipúzcoa |
Belauntza | Guipúzcoa |
Berrobi | Guipúzcoa |
Bidania | Guipúzcoa |
Elduain | Guipúzcoa |
Ezkio-Itsaso | Guipúzcoa |
Gaintza | Guipúzcoa |
Hernialde | Guipúzcoa |
Itsasondo | Guipúzcoa |
Leaburu | Guipúzcoa |
Lizartza | Guipúzcoa |
Mutiloa | Guipúzcoa |
Olaberria | Guipúzcoa |
Orendain | Guipúzcoa |
Orexa | Guipúzcoa |
Zerain | Guipúzcoa |