ayuntamiento simancas valladolid 1

ayuntamiento simancas valladolid 1

Economía

Los municipios con mayor renta per cápita de Castilla y León, por provincias

7 octubre, 2020 11:34

La Agencia Tributaria ha hecho público el posicionamiento de los municipios mayores de 1.000 habitantes por Renta bruta y disponible de toda España. Un ranking que lidera la ciudad barcelonesa de Matadepera, con una Renta dsiponible de 166.006 euros, y a la que sigue Pozuelo de Alarcón con 58.143 euros de media de Renta disponible.

Hasta el puesto 38 hay que bajar para encontrar a una ciudad de Castilla y León en este recuento nacional. La vallisoletana Simancas repite un año más como la de mayor renta bruta de Castilla y León, con 31.269 euros de media, seguida por la burgalesa de Cardeñajimeno, con 28.279 euros. En este listado por ciudades castellanas y leonesas llama especialmente la atención, que entre los 20 municipios con rentas más altas de la Comunidad no se encuentra ninguno de Ávila (la capital ocupa el puesto 44º) y de Zamora.

Estos son los municipios más ricos de Castilla y León por provincias:

Ávila

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Avila-05019 37.444 32.650 57.744 652 44 25.593 21.410
Arévalo-05016 4.850 4.097 7.986 1.289 111 21.727 18.523
Piedrahíta-05186 1.142 941 1.822 1.681 165 19.820 17.196
Adrada, La-05002 1.261 1.042 2.480 1.747 177 19.516 16.756
Navas del Marqués, Las-05168 2.754 2.132 5.119 1.770 179 19.436 16.890
Sotillo de la Adrada-05240 2.153 1.724 4.590 1.787 182 19.381 16.726
Arenas de San Pedro-05014 3.783 3.049 6.377 1.829 185 19.191 16.533
Barco de Avila, El-05021 1.431 1.210 2.312 1.868 190 19.033 16.503
Navaluenga-05163 966 760 1.954 1.944 198 18.760 16.371
Tiemblo, El-05241 2.174 1.738 4.109 2.041 203 18.402 16.085
Cebreros-05057 1.677 1.309 3.120 2.063 205 18.315 16.126
Barraco, El-05022 1.023 818 1.861 2.120 214 18.084 15.994
Burgohondo-05041 517 409 1.195 2.200 219 17.787 15.629
Piedralaves-05187 1.130 901 2.061 2.223 220 17.695 15.386
Hoyo de Pinares, El-05102 1.174 906 2.131 2.344 230 17.113 15.133
Candeleda-05047 2.675 2.186 5.018 2.478 236 16.478 14.509
Casavieja-05054 701 555 1.424 2.645 241 15.724 13.983
Madrigal de las Altas Torres-05114 837 678 1.415 2.697 242 15.401 13.865

Burgos

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Cardeñajimeno-09074 624 548 1.105 65 2 36.223 28.279
Burgos-09059 119.806 106.155 175.821 362 11 28.100 23.196
Alfoz de Quintanadueñas-09907 1.172 1.034 2.114 393 15 27.856 23.100
Condado de Treviño-09109 893 820 1.342 394 16 27.854 22.905
Miranda de Ebro-09219 22.436 19.210 35.522 471 26 27.055 22.539
Merindad de Río Ubierna-09906 705 626 1.444 551 31 26.379 21.827
Arcos-09023 1.033 932 1.734 553 32 26.359 21.861
Cardeñadijo-09073 890 792 1.341 556 33 26.332 21.743
Aranda de Duero-09018 21.836 18.703 32.856 643 42 25.679 21.421
Villagonzalo Pedernales-09434 1.134 1.014 1.827 675 45 25.474 21.191
Villalbilla de Burgos-09439 853 776 1.407 714 48 25.302 21.144
Ibeas de Juarros-09177 787 702 1.404 781 50 24.875 20.803
Valle de Mena-09410 1.981 1.677 3.726 803 54 24.726 20.566
Medina de Pomar-09209 3.448 2.930 5.728 1.012 72 23.281 19.597
Salas de los Infantes-09330 1.180 1.018 1.965 1.134 88 22.487 19.127
Briviesca-09056 4.309 3.688 6.595 1.298 113 21.670 18.489
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja-09903 2.415 2.089 4.097 1.323 116 21.565 18.367
Lerma-09194 1.517 1.339 2.529 1.376 122 21.337 18.158
Roa-09321 1.425 1.241 2.183 1.398 126 21.228 18.286
Belorado-09048 1.096 940 1.781 1.633 157 20.069 17.162

León

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Sariegos-24163 3.135 2.755 5.050 96 4 33.405 26.656
León-24089 83.296 73.325 124.303 426 21 27.520 22.796
Villaquilambre-24222 11.478 10.149 18.638 778 49 24.896 20.787
Garrafe de Torío-24076 691 609 1.504 795 53 24.806 20.804
Cuadros-24061 1.001 848 2.001 816 56 24.654 20.691
Robla, La-24134 2.297 1.774 3.783 820 57 24.645 20.484
Villablino-24202 5.788 4.371 8.620 851 61 24.454 20.321
Páramo del Sil-24110 633 492 1.259 873 62 24.246 20.508
Ponferrada-24115 41.356 35.182 64.674 901 64 24.017 20.071
Igüeña-24083 562 437 1.145 910 65 23.963 20.190
Valdefresno-24175 1.222 1.067 2.187 922 66 23.844 20.094
Pola de Gordón, La-24114 1.699 1.338 3.224 951 70 23.621 19.961
Fabero-24070 2.721 2.119 4.493 999 71 23.387 19.844
San Andrés del Rabanedo-24142 18.271 15.731 30.615 1.029 74 23.143 19.533
Villadangos del Páramo-24205 560 501 1.132 1.087 79 22.821 19.224
Bembibre-24014 5.286 4.197 8.705 1.092 82 22.805 19.265
Valverde de la Virgen-24189 4.073 3.559 7.328 1.100 83 22.737 19.294
Folgoso de la Ribera-24071 553 434 1.080 1.117 86 22.617 19.169
Torre del Bierzo-24170 1.161 903 2.164 1.128 87 22.545 19.123
Santovenia de la Valdoncina-24162 1.092 936 2.126 1.154 91 22.425 19.007

Palencia

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Grijota-34079 1.457 1.281 2.319 409 20 27.685 22.813
Villalobón-34217 1.033 901 1.690 457 24 27.252 22.590
Venta de Baños-34023 3.983 3.361 6.360 538 29 26.502 22.227
Palencia-34120 51.068 44.555 78.412 610 39 25.925 21.656
Aguilar de Campoo-34004 4.678 4.188 6.744 807 55 24.707 20.480
Villamuriel de Cerrato-34225 4.057 3.422 6.469 849 59 24.460 20.596
Guardo-34080 3.899 3.199 5.995 1.063 76 22.975 19.441
Velilla del Río Carrión-34199 692 566 1.268 1.090 81 22.808 19.032
Magaz de Pisuerga-34098 661 580 1.005 1.186 97 22.245 18.876
Santibáñez de la Peña-34171 556 456 1.035 1.195 98 22.193 19.072
Dueñas-34069 1.624 1.363 2.612 1.228 101 22.077 18.877
Saldaña-34157 1.862 1.586 2.961 1.240 103 22.025 18.590
Cervera de Pisuerga-34056 1.373 1.200 2.333 1.545 147 20.463 17.472
Osorno la Mayor-34901 731 620 1.205 1.597 154 20.223 17.535
Barruelo de Santullán-34027 618 540 1.186 1.600 155 20.189 17.424
Carrión de los Condes-34047 1.256 1.082 2.069 1.671 164 19.879 17.224
Herrera de Pisuerga-34083 1.190 1.013 1.966 1.869 191 19.032 16.569
Baltanás-34022 797 660 1.191 1.876 192 19.012 16.528
Paredes de Nava-34123 1.075 895 1.885 2.058 204 18.344 16.067


Salamanca

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Cabrerizos-37067 2.502 2.188 4.263 183 5 30.624 24.878
Carbajosa de la Sagrada-37085 4.151 3.660 7.116 275 7 29.017 23.653
Carrascal de Barregas-37087 750 666 1.206 323 10 28.546 23.331
Monterrubio de Armuña-37202 786 677 1.343 384 14 27.922 23.006
Guijuelo-37156 3.367 2.843 5.633 396 17 27.822 22.842
Villamayor-37354 4.314 3.746 7.202 402 18 27.778 22.747
Santa Marta de Tormes-37294 9.301 7.944 14.805 461 25 27.179 22.273
Aldeatejada-37023 1.452 1.318 2.064 512 28 26.691 22.085
Salamanca-37274 93.971 81.131 144.228 590 36 26.095 21.748
Villares de la Reina-37362 3.877 3.375 6.351 624 41 25.812 21.499
Doñinos de Salamanca-37117 1.212 1.058 2.097 850 60 24.457 20.577
Pelabravo-37240 642 542 1.191 891 63 24.103 20.186
Castellanos de Moriscos-37092 1.676 1.488 2.677 1.081 77 22.887 19.426
San Cristóbal de la Cuesta-37278 611 532 1.039 1.116 85 22.626 19.002
Fuentes de Oñoro-37140 455 373 1.134 1.299 114 21.665 18.227
Calvarrasa de Abajo-37069 617 529 1.163 1.481 137 20.762 17.843
Alba de Tormes-37008 3.052 2.526 5.186 1.486 138 20.744 17.721
Béjar-37046 7.418 6.241 12.739 1.668 163 19.890 17.210
Vitigudino-37376 1.524 1.247 2.499 1.697 167 19.749 16.958
Ciudad Rodrigo-37107 7.801 6.404 12.344 1.721 170 19.615 16.993

Segovia

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Trescasas-40207 655 599 1.071 236 6 29.660 24.044
Lastrilla, La-40112 2.359 2.097 3.891 286 9 28.887 23.566
Palazuelos de Eresma-40155 3.556 3.179 5.416 408 19 27.692 22.850
Torrecaballeros-40203 839 771 1.347 441 23 27.371 22.497
Segovia-40194 31.004 27.213 51.674 592 37 26.076 21.737
San Cristóbal de Segovia-40906 1.770 1.565 3.051 707 47 25.319 21.005
Espirdo-40077 888 805 1.344 787 51 24.830 20.578
Real Sitio de San Ildefonso-40181 3.099 2.665 5.241 792 52 24.812 20.765
Espinar, El-40076 5.200 4.437 8.986 929 67 23.806 19.987
Hontanares de Eresma-40101 868 775 1.464 1.086 78 22.837 19.532
Valverde del Majano-40216 610 547 1.095 1.157 92 22.416 19.050
Cantimpalos-40041 706 606 1.325 1.362 121 21.396 18.375
Cuéllar-40063 5.830 5.011 9.583 1.393 124 21.242 18.125
Sepúlveda-40195 611 523 1.003 1.418 129 21.100 18.013
Cantalejo-40040 2.107 1.728 3.523 1.434 131 21.008 18.061
Riaza-40170 1.077 933 2.098 1.441 132 20.959 17.870
Coca-40057 1.003 825 1.763 1.454 133 20.880 18.074
Carbonero el Mayor-40043 1.412 1.212 2.519 1.516 141 20.611 17.763
Nava de la Asunción-40138 1.600 1.331 2.774 1.547 148 20.454 17.536
Navas de Oro-40145 738 615 1.338 1.774 180 19.424 16.861

Soria

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Golmayo-42095 1.582 1.455 2.626 375 13 27.970 22.809
Soria-42173 27.256 24.950 39.398 548 30 26.415 21.945
Burgo de Osma-Ciudad de Osma-42043 2.983 2.650 4.940 1.089 80 22.809 19.335
Olvega-42134 2.286 2.057 3.656 1.102 84 22.720 19.260
Almazán-42020 3.457 3.032 5.489 1.166 93 22.349 18.976
Agreda-42004 1.994 1.756 3.001 1.226 100 22.086 18.868
San Esteban de Gormaz-42162 1.876 1.638 3.005 1.536 146 20.489 17.580
Arcos de Jalón-42025 875 736 1.469 1.685 166 19.803 17.258
San Leonardo de Yagüe-42164 1.223 1.068 2.044 1.733 173 19.570 16.960
Duruelo de la Sierra-42078 678 578 1.090 1.742 175 19.532 16.885
Covaleda-42069 1.087 909 1.680 2.436 234 16.694 14.903


Valladolid

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Simancas-47161 3.295 2.914 5.276 38 1 39.986 31.269
Boecillo-47023 2.548 2.260 4.206 76 3 34.996 27.947
Arroyo de la Encomienda-47010 12.679 11.537 20.179 279 8 28.978 23.694
Valladolid-47186 200.394 171.756 298.412 363 12 28.093 23.210
Zaratán-47231 3.906 3.474 6.233 436 22 27.440 22.553
Renedo de Esgueva-47133 2.328 2.031 3.788 477 27 27.031 22.330
Viana de Cega-47193 1.215 1.050 2.032 560 34 26.318 21.781
Fuensaldaña-47066 1.165 1.037 1.773 601 38 25.993 21.491
Laguna de Duero-47076 14.391 12.168 22.725 611 40 25.920 21.589
Aldeamayor de San Martín-47007 3.679 3.240 5.524 648 43 25.619 21.339
Cistérniga-47052 5.675 4.944 9.034 678 46 25.462 21.235
Villanubla-47217 1.614 1.453 2.713 937 68 23.753 19.997
Tudela de Duero-47175 5.237 4.481 8.564 945 69 23.654 19.840
Cabezón de Pisuerga-47027 2.225 1.909 3.713 1.018 73 23.255 19.752
Seca, La-47158 613 514 1.077 1.038 75 23.104 19.416
Cigales-47050 3.108 2.659 5.235 1.142 89 22.469 19.110
Mojados-47090 1.832 1.531 3.210 1.151 90 22.440 18.868
Tordesillas-47165 5.383 4.556 8.750 1.169 94 22.330 18.844
Serrada-47159 717 587 1.136 1.176 95 22.306 19.044
Santovenia de Pisuerga-47155 2.667 2.315 4.480 1.206 99 22.166 18.788


Zamora

Titulares Nº declaraciones Nº habitantes Puesto nacional Puesto CyL Renta bruta Renta disponible
Morales del Vino-49127 1.708 1.501 2.947 561 35 26.312 21.770
Zamora-49275 40.687 34.846 61.406 823 58 24.627 20.669
Puebla de Sanabria-49166 883 750 1.373 1.248 106 21.967 18.606
Benavente-49021 10.876 9.132 17.935 1.408 128 21.156 18.046
Villaralbo-49261 1.012 864 1.821 1.502 140 20.666 17.751
Moraleja del Vino-49125 1.011 852 1.721 1.590 151 20.264 17.401
Toro-49219 5.345 4.435 8.713 1.591 152 20.262 17.440
Coreses-49053 564 462 1.047 1.859 187 19.063 16.606
Galende-49085 604 522 1.004 1.991 201 18.598 16.134
Fuentesaúco-49081 924 739 1.475 2.095 208 18.177 15.970
Bermillo de Sayago-49023 537 447 1.015 2.099 209 18.155 15.779
Santa Cristina de la Polvorosa-49200 532 440 1.069 2.106 211 18.148 15.871
Villalpando-49250 807 669 1.475 2.132 215 18.030 15.727
Alcañices-49003 554 476 1.076 2.315 229 17.228 15.223
San Cristóbal de Entreviñas-49187 859 698 1.385 2.412 232 16.824 14.905
Fermoselle-49065 692 576 1.206 2.585 240 16.008 14.413